
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 101 | 利华益集团股份有限公司 | 12319936 |
| 102 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 12317104 |
| 103 | 中兴通讯股份有限公司 | 12295442 |
| 104 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 12042695 |
| 105 | 海澜集团有限公司 | 12032549 |
| 106 | 河北普阳钢铁有限公司 | 12000384 |
| 107 | 中国黄金集团有限公司 | 11714134 |
| 108 | 万达控股集团有限公司 | 11698534 |
| 109 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 11580001 |
| 110 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 11427782 |
| 111 | 晶科能源控股有限公司 | 11106485 |
| 112 | TCL实业控股股份有限公司 | 10608648 |
| 113 | 歌尔股份有限公司 | 10489432 |
| 114 | 广东海大集团股份有限公司 | 10471541 |
| 115 | 浪潮集团有限公司 | 10375920 |
| 116 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 10353354 |
| 117 | 浙江富冶集团有限公司 | 10322860 |
| 118 | 福建大东海实业集团有限公司 | 10309529 |
| 119 | 山西鹏飞集团有限公司 | 10296933 |
| 120 | 晨鸣控股有限公司 | 10261671 |
| 121 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10208457 |
| 122 | 新余钢铁集团有限公司 | 10200306 |
| 123 | 江铃汽车集团有限公司 | 10113182 |
| 124 | 旭阳控股有限公司 | 10013971 |
| 125 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 9975923 |
| 126 | 云天化集团有限责任公司 | 9653286 |
| 127 | 江苏悦达集团有限公司 | 9640450 |
| 128 | 荣耀终端有限公司 | 9387219 |
| 129 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 9381712 |
| 130 | 华勤技术股份有限公司 | 9264570 |
| 131 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 9259332 |
| 132 | 中国铁塔股份有限公司 | 9216975 |
| 133 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 9148820 |
| 134 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 9061983 |
| 135 | 中天科技集团有限公司 | 9024546 |
| 136 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 8854376 |
| 137 | 重庆化医控股(集团)公司 | 8848804 |
| 138 | 白银有色集团股份有限公司 | 8783535 |
| 139 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8688646 |
| 140 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 8555053 |
| 141 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 |
| 142 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8463673 |
| 143 | 温氏食品集团股份有限公司 | 8372511 |
| 144 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 8266450 |
| 145 | 三房巷集团有限公司 | 8237045 |
| 146 | 杭州锦江集团有限公司 | 8227646 |
| 147 | 四川省川威集团有限公司 | 8156572 |
| 148 | 奥克斯集团有限公司 | 8101020 |
| 149 | 蓝润集团有限公司 | 8082156 |
| 150 | 广西盛隆冶金有限公司 | 8036767 |
| 151 | 富海集团新能源控股有限公司 | 7833404 |
| 152 | 红豆集团有限公司 | 7738008 |
| 153 | 华泰集团有限公司 | 7704348 |
| 154 | 山东京博控股集团有限公司 | 7630881 |
| 155 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7510289 |
| 156 | 深圳市立业集团有限公司 | 7339108 |
| 157 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 7337437 |
| 158 | 山东金诚石化集团有限公司 | 7314791 |
| 159 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 7298940 |
| 160 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 7282591 |
| 161 | 恒申控股集团有限公司 | 7234250 |
| 162 | 心里程控股集团有限公司 | 7218535 |
| 163 | 山东海科控股有限公司 | 7206892 |
| 164 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 7156833 |
| 165 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 7155990 |
| 166 | 永荣控股集团有限公司 | 7128010 |
| 167 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7058446 |
| 168 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 7051283 |
| 169 | 山东创新金属科技有限公司 | 6931930 |
| 170 | 远景能源有限公司 | 6908477 |
| 171 | 德力西集团有限公司 | 6879915 |
| 172 | 福州中景石化集团有限公司 | 6754221 |
| 173 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6736035 |
| 174 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6724721 |
| 175 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6671888 |
| 176 | 红狮控股集团有限公司 | 6652077 |
| 177 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 6650403 |
| 178 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 6640757 |
| 179 | 山东齐润控股集团有限公司 | 6581260 |
| 180 | 兴华财富集团有限公司 | 6563262 |
| 181 | 东方润安集团有限公司 | 6523389 |
| 182 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 6513500 |
| 183 | 富通集团有限公司 | 6305010 |
| 184 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 6303378 |
| 185 | 老凤祥股份有限公司 | 6301014 |
| 186 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 6265145 |
| 187 | 杉杉控股有限公司 | 6254107 |
| 188 | 新疆天业(集团)有限公司 | 6236994 |
| 189 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 6236200 |
| 190 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 6219427 |
| 191 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6197005 |
| 192 | 湖南博长控股集团有限公司 | 6123093 |
| 193 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 6065673 |
| 194 | 稻花香集团 | 6052128 |
| 195 | 天瑞集团股份有限公司 | 6013282 |
| 196 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6011490 |
| 197 | 中国重汽(香港)有限公司 | 5963769 |
| 198 | 上海华谊控股集团有限公司 | 5943852 |
| 199 | 中国东方电气集团有限公司 | 5933236 |
| 200 | 鲁丽集团有限公司 | 5849759 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

