
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 201 | 山东金岭集团有限公司 | 5834928 |
| 202 | 浙江东南网架集团有限公司 | 5817225 |
| 203 | 闻泰科技股份有限公司 | 5807869 |
| 204 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 5752122 |
| 205 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 5707347 |
| 206 | 人民控股集团有限公司 | 5695582 |
| 207 | 山东招金集团有限公司 | 5643228 |
| 208 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 5636331 |
| 209 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 5617245 |
| 210 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5604710 |
| 211 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 5541802 |
| 212 | 华峰集团有限公司 | 5537955 |
| 213 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 5533945 |
| 214 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5517743 |
| 215 | 西部矿业集团有限公司 | 5515222 |
| 216 | 双良集团有限公司 | 5509639 |
| 217 | 山西建邦集团有限公司 | 5502832 |
| 218 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 5395668 |
| 219 | 石横特钢集团有限公司 | 5388703 |
| 220 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5370270 |
| 221 | 五得利面粉集团有限公司 | 5368853 |
| 222 | 创维集团有限公司 | 5349057 |
| 223 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 5328397 |
| 224 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 5303661 |
| 225 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5286746 |
| 226 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 5285691 |
| 227 | 山东垦利石化集团有限公司 | 5279385 |
| 228 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5254960 |
| 229 | 三花控股集团有限公司 | 5230979 |
| 230 | 振石控股集团有限公司 | 5220731 |
| 231 | 江苏扬子江船业集团 | 5212537 |
| 232 | 三宝集团股份有限公司 | 5209886 |
| 233 | 江苏阳光集团有限公司 | 5204919 |
| 234 | 山东渤海实业集团有限公司 | 5185407 |
| 235 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5161957 |
| 236 | 威高集团有限公司 | 5155687 |
| 237 | 江苏华西集团有限公司 | 5150704 |
| 238 | 伊电控股集团有限公司 | 5120187 |
| 239 | 远东控股集团有限公司 | 5113433 |
| 240 | 金浦投资控股集团有限公司 | 5104416 |
| 241 | 宏旺控股集团有限公司 | 5100699 |
| 242 | 山东九羊集团有限公司 | 5097948 |
| 243 | 重庆小康控股有限公司 | 5091878 |
| 244 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 5071189 |
| 245 | 安踏体育用品集团有限公司 | 5070534 |
| 246 | 西王集团有限公司 | 5063780 |
| 247 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 5032713 |
| 248 | 济钢集团有限公司 | 5031455 |
| 249 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 5008850 |
| 250 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4979335 |
| 251 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 4961058 |
| 252 | 新华三信息技术有限公司 | 4932198 |
| 253 | 沂州集团有限公司 | 4906191 |
| 254 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 4890266 |
| 255 | 万基控股集团有限公司 | 4881869 |
| 256 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 4867523 |
| 257 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 4855485 |
| 258 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4846326 |
| 259 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 4844302 |
| 260 | 厦门钨业股份有限公司 | 4822279 |
| 261 | 深圳理士电源发展有限公司 | 4810885 |
| 262 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4805129 |
| 263 | 浙江升华控股集团有限公司 | 4761650 |
| 264 | 卧龙控股集团有限公司 | 4702521 |
| 265 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 4689067 |
| 266 | 山东鲁花集团有限公司 | 4684638 |
| 267 | 深圳传音控股股份有限公司 | 4659590 |
| 268 | 新疆金风科技股份有限公司 | 4643685 |
| 269 | 天津华北集团有限公司 | 4612758 |
| 270 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4611222 |
| 271 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 4575607 |
| 272 | 华鲁控股集团有限公司 | 4563783 |
| 273 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 4562141 |
| 274 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4525939 |
| 275 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 4511619 |
| 276 | 河南神火集团有限公司 | 4492453 |
| 277 | 大全集团有限公司 | 4482279 |
| 278 | 中国一重集团有限公司 | 4464600 |
| 279 | 江苏三木集团有限公司 | 4455909 |
| 280 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4310810 |
| 281 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 4279036 |
| 282 | 宁波申洲针织有限公司 | 4203933 |
| 283 | 湖南五江控股集团有限公司 | 4184645 |
| 284 | 中联重科股份有限公司 | 4163149 |
| 285 | 太平鸟集团有限公司 | 4160993 |
| 286 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 4153152 |
| 287 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4151570 |
| 288 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4124067 |
| 289 | 道恩集团有限公司 | 4066264 |
| 290 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 4059588 |
| 291 | 金发科技股份有限公司 | 4041233 |
| 292 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4027454 |
| 293 | 阳光电源股份有限公司 | 4025724 |
| 294 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 4005552 |
| 295 | 花园集团有限公司 | 3978780 |
| 296 | 山东华通控股集团有限公司 | 3964137 |
| 297 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 3955514 |
| 298 | 得力集团有限公司 | 3952178 |
| 299 | 巨化集团有限公司 | 3942725 |
| 300 | 森马集团有限公司 | 3928612 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

