
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 301 | 江苏江润铜业有限公司 | 3914514 |
| 302 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3849479 |
| 303 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 3832087 |
| 304 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 3826401 |
| 305 | 永道控股集团股份有限公司 | 3810670 |
| 306 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 3802548 |
| 307 | 河南金利金铅集团有限公司 | 3797008 |
| 308 | 福建福海创石油化工有限公司 | 3796929 |
| 309 | 永鼎集团有限公司 | 3790926 |
| 310 | 广东德赛集团有限公司 | 3758295 |
| 311 | 利时集团股份有限公司 | 3659013 |
| 312 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 3657839 |
| 313 | 山东恒信集团有限公司 | 3644262 |
| 314 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3635385 |
| 315 | 山东神驰控股有限公司 | 3632136 |
| 316 | 波司登股份有限公司 | 3631634 |
| 317 | 中国庆华能源集团有限公司 | 3628869 |
| 318 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 3627582 |
| 319 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3621097 |
| 320 | 浙江省机电集团有限公司 | 3572903 |
| 321 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 3567491 |
| 322 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3555851 |
| 323 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 3525972 |
| 324 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3518219 |
| 325 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 3507496 |
| 326 | 香驰控股有限公司 | 3504528 |
| 327 | 山鹰国际控股股份公司 | 3401411 |
| 328 | 兴惠化纤集团有限公司 | 3395434 |
| 329 | 天洁集团有限公司 | 3385892 |
| 330 | 大亚科技集团有限公司 | 3384735 |
| 331 | 江苏长电科技股份有限公司 | 3376203 |
| 332 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 3349491 |
| 333 | 农夫山泉股份有限公司 | 3323919 |
| 334 | 红太阳集团有限公司 | 3320852 |
| 335 | 舜宇集团有限公司 | 3319694 |
| 336 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 3319467 |
| 337 | 山东中海化工集团有限公司 | 3303961 |
| 338 | 禾丰食品股份有限公司 | 3281176 |
| 339 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3280805 |
| 340 | 西子联合控股有限公司 | 3258618 |
| 341 | 中建信控股集团有限公司 | 3226218 |
| 342 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 3204331 |
| 343 | 美锦能源集团有限公司 | 3203035 |
| 344 | 精工控股集团有限公司 | 3197810 |
| 345 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 3188885 |
| 346 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 3187726 |
| 347 | 胜达集团有限公司 | 3181353 |
| 348 | 上海华虹(集团)有限公司 | 3160836 |
| 349 | 华立集团股份有限公司 | 3156749 |
| 350 | 雅迪科技集团有限公司 | 3125091 |
| 351 | 兴达投资集团有限公司 | 3120851 |
| 352 | 纳爱斯集团有限公司 | 3112666 |
| 353 | 华芳集团有限公司 | 3086496 |
| 354 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 3083799 |
| 355 | 久立集团股份有限公司 | 3079655 |
| 356 | 中国联塑集团控股有限公司 | 3076721 |
| 357 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 3074786 |
| 358 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3056537 |
| 359 | 奥盛集团有限公司 | 3053686 |
| 360 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 3047338 |
| 361 | 华新水泥股份有限公司 | 3047038 |
| 362 | 中伟新材料股份有限公司 | 3034374 |
| 363 | 浙江协和集团有限公司 | 3016317 |
| 364 | 潍坊特钢集团有限公司 | 3016076 |
| 365 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 3010864 |
| 366 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 3010490 |
| 367 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 3004324 |
| 368 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2981049 |
| 369 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2969658 |
| 370 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2956733 |
| 371 | 格林美股份有限公司 | 2939177 |
| 372 | 东方日升新能源股份有限公司 | 2938472 |
| 373 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2934315 |
| 374 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2919488 |
| 375 | 建华建材(中国)有限公司 | 2912042 |
| 376 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2856416 |
| 377 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2851675 |
| 378 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 2841941 |
| 379 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2825234 |
| 380 | 郑州宇通企业集团 | 2811029 |
| 381 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 2778113 |
| 382 | 胜星集团有限责任公司 | 2757849 |
| 383 | 回音必集团有限公司 | 2734220 |
| 384 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2732268 |
| 385 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2717427 |
| 386 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2717062 |
| 387 | 惠科股份有限公司 | 2713381 |
| 388 | 宗申产业集团有限公司 | 2702354 |
| 389 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 2685512 |
| 390 | 广西柳工集团有限公司 | 2682039 |
| 391 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 2664053 |
| 392 | 唐人神集团股份有限公司 | 2653858 |
| 393 | 滨化集团 | 2650828 |
| 394 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2647459 |
| 395 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 2631536 |
| 396 | 诸城外贸有限责任公司 | 2629079 |
| 397 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 2613255 |
| 398 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 2581876 |
| 399 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 2575071 |
| 400 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2560965 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

