
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 401 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 2535655 |
| 402 | 浙江正凯集团有限公司 | 2515829 |
| 403 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 2504217 |
| 404 | 天津市宝来工贸有限公司 | 2450316 |
| 405 | 重庆万达薄板有限公司 | 2446613 |
| 406 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 2433233 |
| 407 | 龙佰集团股份有限公司 | 2411296 |
| 408 | 唐山三友集团有限公司 | 2381464 |
| 409 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 2373614 |
| 410 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2346686 |
| 411 | 山东电工电气集团有限公司 | 2326983 |
| 412 | 重庆攀华板材有限公司 | 2325103 |
| 413 | 中哲控股集团有限公司 | 2312008 |
| 414 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 2300831 |
| 415 | 顾家集团有限公司 | 2273396 |
| 416 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2255708 |
| 417 | 山东博汇集团有限公司 | 2254563 |
| 418 | 欧派家居集团股份有限公司 | 2247950 |
| 419 | 双星集团有限责任公司 | 2246137 |
| 420 | 人福医药集团股份公司 | 2233772 |
| 421 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 2231694 |
| 422 | 人本集团有限公司 | 2223321 |
| 423 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 2210717 |
| 424 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 2190943 |
| 425 | 赛轮集团股份有限公司 | 2190221 |
| 426 | 福建长源纺织有限公司 | 2183582 |
| 427 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 2180274 |
| 428 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 2161304 |
| 429 | 山东山水水泥集团有限公司 | 2147869 |
| 430 | 通富微电子股份有限公司 | 2142858 |
| 431 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2141036 |
| 432 | 四川特驱投资集团有限公司 | 2138596 |
| 433 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 | 2130863 |
| 434 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2127527 |
| 435 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 2121671 |
| 436 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2110363 |
| 437 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2103293 |
| 438 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2102984 |
| 439 | 江阴江东集团公司 | 2102666 |
| 440 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 2099027 |
| 441 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 2086515 |
| 442 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 2084637 |
| 443 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 2080221 |
| 444 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 2073178 |
| 445 | 山东联盟化工集团有限公司 | 2070564 |
| 446 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2064420 |
| 447 | 瑞声科技控股有限公司 | 2062509 |
| 448 | 深圳中宝集团有限公司 | 2046846 |
| 449 | 泰开集团有限公司 | 2045160 |
| 450 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 2039994 |
| 451 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2034533 |
| 452 | 万向三农集团有限公司 | 2034121 |
| 453 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 2033944 |
| 454 | 淮海控股集团有限公司 | 2028469 |
| 455 | 利欧集团股份有限公司 | 2026834 |
| 456 | 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 | 2021998 |
| 457 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2007818 |
| 458 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 2006281 |
| 459 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 1997164 |
| 460 | 达利食品集团有限公司 | 1995720 |
| 461 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1989520 |
| 462 | 上海仪电(集团)有限公司 | 1987967 |
| 463 | 河南利源集团燃气有限公司 | 1967822 |
| 464 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1962612 |
| 465 | 江南集团有限公司 | 1915132 |
| 466 | 山西高义钢铁有限公司 | 1892951 |
| 467 | 金猴集团有限公司 | 1883455 |
| 468 | 迪尚集团有限公司 | 1851287 |
| 469 | 卫华集团有限公司 | 1850793 |
| 470 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 1831947 |
| 471 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1824041 |
| 472 | 许继集团有限公司 | 1816654 |
| 473 | 广州无线电集团有限公司 | 1811496 |
| 474 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 1805667 |
| 475 | 广东生益科技股份有限公司 | 1801444 |
| 476 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 1796680 |
| 477 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 1789955 |
| 478 | 广博控股集团有限公司 | 1780568 |
| 479 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 | 1776458 |
| 480 | 广东兴发铝业有限公司 | 1775572 |
| 481 | 安徽古井集团有限责任公司 | 1760468 |
| 482 | 青岛海湾集团有限公司 | 1759532 |
| 483 | 高景太阳能股份有限公司 | 1757039 |
| 484 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1754240 |
| 485 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 1744998 |
| 486 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1744882 |
| 487 | 闽源钢铁集团有限公司 | 1740618 |
| 488 | 得利斯集团有限公司 | 1740368 |
| 489 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1737163 |
| 490 | 天津市医药集团有限公司 | 1736571 |
| 491 | 泰豪集团有限公司 | 1703504 |
| 492 | 广西汽车集团有限公司 | 1702704 |
| 493 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 1700588 |
| 494 | 林州凤宝管业有限公司 | 1699315 |
| 495 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1693638 |
| 496 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1681709 |
| 497 | 金能科技股份有限公司 | 1680068 |
| 498 | 河南丰利石化有限公司 | 1664364 |
| 499 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1656394 |
| 500 | 福建福日电子股份有限公司 | 1655046 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

