
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 258860343 |
| 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 97225779 |
| 3 | 中国五矿集团有限公司 | 85015599 |
| 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 77984579 |
| 5 | 恒力集团有限公司 | 73234451 |
| 6 | 正威国际集团有限公司 | 72275382 |
| 7 | 中国第一汽车集团有限公司 | 70569611 |
| 8 | 华为投资控股有限公司 | 63069840 |
| 9 | 东风汽车集团有限公司 | 55551521 |
| 10 | 中国兵器工业集团有限公司 | 52754166 |
| 11 | 中国航空工业集团有限公司 | 51903589 |
| 12 | 中国铝业集团有限公司 | 51864838 |
| 13 | 北京汽车集团有限公司 | 48175754 |
| 14 | 江西铜业集团有限公司 | 45741836 |
| 15 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 44831822 |
| 16 | 广州汽车工业集团有限公司 | 43188274 |
| 17 | 河钢集团有限公司 | 42668707 |
| 18 | 中国建材集团有限公司 | 41550846 |
| 19 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 41113475 |
| 20 | 鞍钢集团有限公司 | 38345695 |
| 21 | 中国机械工业集团有限公司 | 37054529 |
| 22 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 36031587 |
| 23 | 中国电子科技集团有限公司 | 35771735 |
| 24 | 青山控股集团有限公司 | 35201779 |
| 25 | 中国船舶集团有限公司 | 34902186 |
| 26 | 盛虹控股集团有限公司 | 34797926 |
| 27 | 美的集团股份有限公司 | 34123321 |
| 28 | 海尔集团公司 | 33273670 |
| 29 | 浙江恒逸集团有限公司 | 32879978 |
| 30 | 小米集团 | 32830915 |
| 31 | 潍柴控股集团有限公司 | 30559777 |
| 32 | 江苏沙钢集团有限公司 | 30363121 |
| 33 | 中国兵器装备集团有限公司 | 28622955 |
| 34 | 中国航天科技集团有限公司 | 28007020 |
| 35 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 27812805 |
| 36 | 首钢集团有限公司 | 27149655 |
| 37 | 山东钢铁集团有限公司 | 26651911 |
| 38 | 杭州钢铁集团有限公司 | 26538950 |
| 39 | 金川集团股份有限公司 | 26419154 |
| 40 | 中国航天科工集团有限公司 | 26353542 |
| 41 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 25607469 |
| 42 | 新希望控股集团有限公司 | 25265247 |
| 43 | TCL实业控股股份有限公司 | 25235035 |
| 44 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24741240 |
| 45 | 中国中车集团有限公司 | 23842915 |
| 46 | 敬业集团有限公司 | 23790148 |
| 47 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 22905863 |
| 48 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 22510249 |
| 49 | 湖南钢铁集团有限公司 | 21970605 |
| 50 | 潞安化工集团有限公司 | 21959023 |
| 51 | 比亚迪股份有限公司 | 21614239 |
| 52 | 上海医药集团股份有限公司 | 21582426 |
| 53 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 21215265 |
| 54 | 多弗国际控股集团有限公司 | 20686568 |
| 55 | 海亮集团有限公司 | 20027392 |
| 56 | 广州医药集团有限公司 | 19651802 |
| 57 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 19572224 |
| 58 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 19039289 |
| 59 | 中天钢铁集团有限公司 | 19038174 |
| 60 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18965403 |
| 61 | 南京钢铁集团有限公司 | 18749509 |
| 62 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 18725325 |
| 63 | 北京首农食品集团有限公司 | 18309244 |
| 64 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 18209575 |
| 65 | 天能控股集团有限公司 | 17925186 |
| 66 | 万洲国际有限公司 | 17597435 |
| 67 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 17386258 |
| 68 | 海信集团控股股份有限公司 | 16955274 |
| 69 | 中国重型汽车集团有限公司 | 16838201 |
| 70 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 16369598 |
| 71 | 上海电气控股集团有限公司 | 16349526 |
| 72 | 万向集团公司 | 16284367 |
| 73 | 复星国际有限公司 | 16129120 |
| 74 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 16116923 |
| 75 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15590180 |
| 76 | 三一集团有限公司 | 15456008 |
| 77 | 立讯精密工业股份有限公司 | 15394610 |
| 78 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 15235605 |
| 79 | 光明食品(集团)有限公司 | 15083030 |
| 80 | 冀南钢铁集团有限公司 | 14603294 |
| 81 | 无锡产业发展集团有限公司 | 14577969 |
| 82 | 万华化学集团股份有限公司 | 14553782 |
| 83 | 中国有色矿业集团有限公司 | 14446669 |
| 84 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14393756 |
| 85 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 14002354 |
| 86 | 长城汽车股份有限公司 | 13640466 |
| 87 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 13370261 |
| 88 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 13253262 |
| 89 | 亨通集团有限公司 | 13100290 |
| 90 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 13035580 |
| 91 | 协鑫集团有限公司 | 13000528 |
| 92 | 中国黄金集团有限公司 | 12996121 |
| 93 | 超威电源集团有限公司 | 12967239 |
| 94 | 山东东明石化集团有限公司 | 12861179 |
| 95 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 12603574 |
| 96 | 宁波金田投资控股有限公司 | 12285695 |
| 97 | 江苏永钢集团有限公司 | 12056078 |
| 98 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 11693741 |
| 99 | 海澜集团有限公司 | 11685025 |
| 100 | 徐工集团工程机械有限公司 | 11679619 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

