
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 101 | 南山集团有限公司 | 11582816 |
| 102 | 中兴通讯股份有限公司 | 11452164 |
| 103 | 桐昆控股集团有限公司 | 11090509 |
| 104 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 11014398 |
| 105 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 10946428 |
| 106 | 新余钢铁集团有限公司 | 10861089 |
| 107 | 通威集团有限公司 | 10827165 |
| 108 | 利华益集团股份有限公司 | 10806670 |
| 109 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 10700190 |
| 110 | 正泰集团股份有限公司 | 10668987 |
| 111 | 万达控股集团有限公司 | 10616853 |
| 112 | 奇瑞控股集团有限公司 | 10611251 |
| 113 | 江铃汽车集团有限公司 | 10444263 |
| 114 | 福建大东海实业集团有限公司 | 10123439 |
| 115 | 河北普阳钢铁有限公司 | 10045300 |
| 116 | 晨鸣控股有限公司 | 9890022 |
| 117 | 江苏悦达集团有限公司 | 9391858 |
| 118 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 9231865 |
| 119 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8731040 |
| 120 | 中国铁塔股份有限公司 | 8658469 |
| 121 | 山西鹏飞集团有限公司 | 8619669 |
| 122 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8606501 |
| 123 | 广东海大集团股份有限公司 | 8599855 |
| 124 | 永锋集团有限公司 | 8512520 |
| 125 | 华勤技术股份有限公司 | 8375852 |
| 126 | 牧原实业集团有限公司 | 8327574 |
| 127 | 重庆化医控股(集团)公司 | 8251818 |
| 128 | 云天化集团有限责任公司 | 8201422 |
| 129 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 8200301 |
| 130 | 中天科技集团有限公司 | 8154688 |
| 131 | 旭阳控股有限公司 | 8101247 |
| 132 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 8093225 |
| 133 | 杭州锦江集团有限公司 | 8056432 |
| 134 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8007969 |
| 135 | 浙江富冶集团有限公司 | 7937051 |
| 136 | 荣耀终端有限公司 | 7936172 |
| 137 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 7914163 |
| 138 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 7914145 |
| 139 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 7901442 |
| 140 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7865285 |
| 141 | 歌尔股份有限公司 | 7822142 |
| 142 | 红豆集团有限公司 | 7695139 |
| 143 | 华泰集团有限公司 | 7683349 |
| 144 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 7630760 |
| 145 | 新疆特变电工集团有限公司 | 7569536 |
| 146 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 7498901 |
| 147 | 广西盛隆冶金有限公司 | 7487931 |
| 148 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7395652 |
| 149 | 蓝润集团有限公司 | 7336458 |
| 150 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 7276763 |
| 151 | 四川省川威集团有限公司 | 7234391 |
| 152 | 白银有色集团股份有限公司 | 7227998 |
| 153 | 奥克斯集团有限公司 | 7200722 |
| 154 | 山东京博控股集团有限公司 | 7093386 |
| 155 | 山东海科控股有限公司 | 7013162 |
| 156 | 三房巷集团有限公司 | 6875277 |
| 157 | 晶科能源控股有限公司 | 6861378 |
| 158 | 河北新金钢铁有限公司 | 6730180 |
| 159 | 中联重科股份有限公司 | 6713063 |
| 160 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6686602 |
| 161 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6638938 |
| 162 | 德力西集团有限公司 | 6630622 |
| 163 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6627373 |
| 164 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6616607 |
| 165 | 恒申控股集团有限公司 | 6592748 |
| 166 | 红狮控股集团有限公司 | 6553593 |
| 167 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6553541 |
| 168 | 永荣控股集团有限公司 | 6505855 |
| 169 | 温氏食品集团股份有限公司 | 6496459 |
| 170 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 6472824 |
| 171 | 深圳市立业集团有限公司 | 6440882 |
| 172 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 6419696 |
| 173 | 杉杉控股有限公司 | 6221670 |
| 174 | 湖南博长控股集团有限公司 | 6215798 |
| 175 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 6203224 |
| 176 | 远景能源有限公司 | 6156902 |
| 177 | 山东金诚石化集团有限公司 | 6118951 |
| 178 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6086689 |
| 179 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 6050769 |
| 180 | 山东太阳控股集团有限公司 | 6038744 |
| 181 | 富通集团有限公司 | 6018029 |
| 182 | 心里程控股集团有限公司 | 6010437 |
| 183 | 兴华财富集团有限公司 | 5963044 |
| 184 | 新疆天业(集团)有限公司 | 5924896 |
| 185 | 山东创新金属科技有限公司 | 5895479 |
| 186 | 老凤祥股份有限公司 | 5869077 |
| 187 | 稻花香集团 | 5850313 |
| 188 | 富海集团新能源控股有限公司 | 5802489 |
| 189 | 上海华谊(集团)公司 | 5776529 |
| 190 | 天瑞集团股份有限公司 | 5769273 |
| 191 | 华峰集团有限公司 | 5751071 |
| 192 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 5697358 |
| 193 | 鲁丽集团有限公司 | 5696215 |
| 194 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5691190 |
| 195 | 山东黄金集团有限公司 | 5633929 |
| 196 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5598398 |
| 197 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5580308 |
| 198 | 东方润安集团有限公司 | 5579145 |
| 199 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5525046 |
| 200 | 新兴铸管股份有限公司 | 5330111 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

