
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 201 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 5307401 |
| 202 | 闻泰科技股份有限公司 | 5272864 |
| 203 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 5221658 |
| 204 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 5209218 |
| 205 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5206469 |
| 206 | 西部矿业集团有限公司 | 5182186 |
| 207 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 5181186 |
| 208 | 山西建邦集团有限公司 | 5158684 |
| 209 | 石横特钢集团有限公司 | 5143733 |
| 210 | 威高集团有限公司 | 5110981 |
| 211 | 创维集团有限公司 | 5092800 |
| 212 | 东营齐润化工有限公司 | 5088430 |
| 213 | 人民控股集团有限公司 | 5081712 |
| 214 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5063679 |
| 215 | 山东齐成石油化工有限公司 | 5062223 |
| 216 | 新疆金风科技股份有限公司 | 5057072 |
| 217 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 5019198 |
| 218 | 山东九羊集团有限公司 | 5017646 |
| 219 | 宏旺控股集团有限公司 | 5008617 |
| 220 | 山东招金集团有限公司 | 4962691 |
| 221 | 深圳传音控股股份有限公司 | 4941190 |
| 222 | 中国东方电气集团有限公司 | 4926439 |
| 223 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4917505 |
| 224 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 4903178 |
| 225 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4881225 |
| 226 | 福州中景石化集团有限公司 | 4832141 |
| 227 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4784480 |
| 228 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4767022 |
| 229 | 远东控股集团有限公司 | 4766858 |
| 230 | 西王集团有限公司 | 4751260 |
| 231 | 山东渤海实业集团有限公司 | 4742756 |
| 232 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4706501 |
| 233 | 中科电力装备集团有限公司 | 4695763 |
| 234 | 江苏三木集团有限公司 | 4651957 |
| 235 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 4633540 |
| 236 | 伊电控股集团有限公司 | 4631719 |
| 237 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 4596421 |
| 238 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4596324 |
| 239 | 双良集团有限公司 | 4594200 |
| 240 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4586743 |
| 241 | 沂州集团有限公司 | 4580892 |
| 242 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4580599 |
| 243 | 江苏华西集团有限公司 | 4578757 |
| 244 | 振石控股集团有限公司 | 4578462 |
| 245 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4567003 |
| 246 | 安踏体育用品集团有限公司 | 4559564 |
| 247 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 4555556 |
| 248 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4533838 |
| 249 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 4531349 |
| 250 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 4523673 |
| 251 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 4520731 |
| 252 | 江苏阳光集团有限公司 | 4516216 |
| 253 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4512756 |
| 254 | 山东金岭集团有限公司 | 4512214 |
| 255 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 4474123 |
| 256 | 济钢集团有限公司 | 4470999 |
| 257 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 |
| 258 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 4444922 |
| 259 | 河北安丰钢铁有限公司 | 4443015 |
| 260 | 江苏扬子江船业集团 | 4432530 |
| 261 | 新华三信息技术有限公司 | 4397298 |
| 262 | 万基控股集团有限公司 | 4370043 |
| 263 | 山东清源集团有限公司 | 4356677 |
| 264 | 浙江东南网架集团有限公司 | 4345631 |
| 265 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4345099 |
| 266 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 4321168 |
| 267 | 卧龙控股集团有限公司 | 4304584 |
| 268 | 山东鲁花集团有限公司 | 4299033 |
| 269 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 4216952 |
| 270 | 森马集团有限公司 | 4216782 |
| 271 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 4206209 |
| 272 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 4203879 |
| 273 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4196763 |
| 274 | 中国一重集团有限公司 | 4185701 |
| 275 | 五得利面粉集团有限公司 | 4157239 |
| 276 | 石药控股集团有限公司 | 4139416 |
| 277 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 4130175 |
| 278 | 广西南丹南方金属有限公司 | 4087530 |
| 279 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 4082879 |
| 280 | 建华建材(中国)有限公司 | 4073487 |
| 281 | 郑州宇通企业集团 | 4063870 |
| 282 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4031356 |
| 283 | 得力集团有限公司 | 4028383 |
| 284 | 三宝集团股份有限公司 | 4024038 |
| 285 | 金发科技股份有限公司 | 4019862 |
| 286 | 三花控股集团有限公司 | 4017496 |
| 287 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 3998798 |
| 288 | 重庆小康控股有限公司 | 3996873 |
| 289 | 重庆钢铁股份有限公司 | 3984941 |
| 290 | 华鲁控股集团有限公司 | 3954981 |
| 291 | 天津亿联控股集团有限公司 | 3926125 |
| 292 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 3903607 |
| 293 | 山东垦利石化集团有限公司 | 3899385 |
| 294 | 江苏江润铜业有限公司 | 3869516 |
| 295 | 太平鸟集团有限公司 | 3856591 |
| 296 | 道恩集团有限公司 | 3850687 |
| 297 | 舜宇集团有限公司 | 3749685 |
| 298 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3740550 |
| 299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 3735872 |
| 300 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 3734960 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

