
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 301 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 3722933 |
| 302 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3719682 |
| 303 | 湖南五江控股集团有限公司 | 3698745 |
| 304 | 天津华北集团有限公司 | 3685794 |
| 305 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 3663388 |
| 306 | 巨化集团有限公司 | 3628904 |
| 307 | 河南金利金铅集团有限公司 | 3627977 |
| 308 | 利时集团股份有限公司 | 3622781 |
| 309 | 深圳市理士新能源发展有限公司 | 3581956 |
| 310 | 河南神火集团有限公司 | 3558638 |
| 311 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 3531654 |
| 312 | 波司登股份有限公司 | 3494721 |
| 313 | 浙江省机电集团有限公司 | 3491870 |
| 314 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 3489207 |
| 315 | 西子联合控股有限公司 | 3484743 |
| 316 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3454496 |
| 317 | 花园集团有限公司 | 3427103 |
| 318 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 3376987 |
| 319 | 山东中海化工集团有限公司 | 3352127 |
| 320 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3335216 |
| 321 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3331485 |
| 322 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 3324459 |
| 323 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3310508 |
| 324 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 3309618 |
| 325 | 山鹰国际控股股份公司 | 3303280 |
| 326 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3283548 |
| 327 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 3263679 |
| 328 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 3250672 |
| 329 | 华新水泥股份有限公司 | 3246408 |
| 330 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3244830 |
| 331 | 福建福海创石油化工有限公司 | 3217793 |
| 332 | 华芳集团有限公司 | 3207857 |
| 333 | 中国联塑集团控股有限公司 | 3205758 |
| 334 | 香驰控股有限公司 | 3202221 |
| 335 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 3201898 |
| 336 | 厦门钨业股份有限公司 | 3185220 |
| 337 | 华立集团股份有限公司 | 3171703 |
| 338 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 3136597 |
| 339 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 3125462 |
| 340 | 山西安泰控股集团有限公司 | 3124597 |
| 341 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 3102041 |
| 342 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3091784 |
| 343 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 3065242 |
| 344 | 久立集团股份有限公司 | 3057705 |
| 345 | 江苏长电科技股份有限公司 | 3050241 |
| 346 | 浙江协和集团有限公司 | 3032000 |
| 347 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 3028569 |
| 348 | 广东德赛集团有限公司 | 2984275 |
| 349 | 大亚科技集团有限公司 | 2983612 |
| 350 | 中建信控股集团有限公司 | 2982540 |
| 351 | 天洁集团有限公司 | 2976362 |
| 352 | 农夫山泉股份有限公司 | 2969641 |
| 353 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2960734 |
| 354 | 兴惠化纤集团有限公司 | 2960233 |
| 355 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 2953127 |
| 356 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2929352 |
| 357 | 广西柳工集团有限公司 | 2891578 |
| 358 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2889700 |
| 359 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2886250 |
| 360 | 胜达集团有限公司 | 2882662 |
| 361 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2873668 |
| 362 | 江苏中利控股集团有限公司 | 2873238 |
| 363 | 江苏新海石化有限公司 | 2867981 |
| 364 | 兴达投资集团有限公司 | 2857844 |
| 365 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 2852191 |
| 366 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 2838426 |
| 367 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2829358 |
| 368 | 山东神驰控股有限公司 | 2808578 |
| 369 | 山东博汇集团有限公司 | 2800665 |
| 370 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 2778201 |
| 371 | 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 | 2759055 |
| 372 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 2747690 |
| 373 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 2715192 |
| 374 | 雅迪科技集团有限公司 | 2705159 |
| 375 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 2704185 |
| 376 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 2697738 |
| 377 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 2695773 |
| 378 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 2680620 |
| 379 | 精工控股集团有限公司 | 2655537 |
| 380 | 红太阳集团有限公司 | 2636022 |
| 381 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2617127 |
| 382 | 宗申产业集团有限公司 | 2605048 |
| 383 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 2600892 |
| 384 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2590553 |
| 385 | 纳爱斯集团有限公司 | 2565911 |
| 386 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2563828 |
| 387 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2535018 |
| 388 | 奥康集团有限公司 | 2526971 |
| 389 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2522200 |
| 390 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2479802 |
| 391 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2466131 |
| 392 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 2461262 |
| 393 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2459677 |
| 394 | 滨化集团 | 2436171 |
| 395 | 阳光电源股份有限公司 | 2413660 |
| 396 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2410351 |
| 397 | 宁波申洲针织有限公司 | 2384501 |
| 398 | 诸城外贸有限责任公司 | 2384007 |
| 399 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 2372081 |
| 400 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 2351410 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

