
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 401 | 回音必集团有限公司 | 2350653 |
| 402 | 天津市宝来工贸有限公司 | 2325503 |
| 403 | 顾家集团有限公司 | 2308775 |
| 404 | 欧菲光集团股份有限公司 | 2284394 |
| 405 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2277626 |
| 406 | 重庆万达薄板有限公司 | 2250079 |
| 407 | 潍坊特钢集团有限公司 | 2229621 |
| 408 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 | 2216055 |
| 409 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2183704 |
| 410 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2175599 |
| 411 | 唐人神集团股份有限公司 | 2174219 |
| 412 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 2166324 |
| 413 | 人本集团有限公司 | 2157066 |
| 414 | 中哲控股集团有限公司 | 2154351 |
| 415 | 上海华虹(集团)有限公司 | 2145194 |
| 416 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 2122571 |
| 417 | 广西汽车集团有限公司 | 2121435 |
| 418 | 重庆攀华板材有限公司 | 2115794 |
| 419 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 2098813 |
| 420 | 山东联盟化工集团有限公司 | 2074719 |
| 421 | 龙佰集团股份有限公司 | 2056578 |
| 422 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 2053740 |
| 423 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2047892 |
| 424 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 2047485 |
| 425 | 欧派家居集团股份有限公司 | 2044160 |
| 426 | 人福医药集团股份公司 | 2044104 |
| 427 | 利欧集团股份有限公司 | 2028091 |
| 428 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2023837 |
| 429 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2022526 |
| 430 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2017170 |
| 431 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 2010631 |
| 432 | 中伟新材料股份有限公司 | 2007249 |
| 433 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 2001756 |
| 434 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1993436 |
| 435 | 玲珑集团有限公司 | 1979388 |
| 436 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1965321 |
| 437 | 上海仪电(集团)有限公司 | 1960298 |
| 438 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 1951481 |
| 439 | 格林美股份有限公司 | 1930102 |
| 440 | 江南集团有限公司 | 1917355 |
| 441 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 1907230 |
| 442 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 1897666 |
| 443 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 1887754 |
| 444 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1883072 |
| 445 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 1874750 |
| 446 | 正和集团股份有限公司 | 1871612 |
| 447 | 福建福日电子股份有限公司 | 1863373 |
| 448 | 山东临工工程机械有限公司 | 1842195 |
| 449 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1832978 |
| 450 | 泰开集团有限公司 | 1809596 |
| 451 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 1803816 |
| 452 | 赛轮集团股份有限公司 | 1799843 |
| 453 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1795038 |
| 454 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 1794325 |
| 455 | 林州凤宝管业有限公司 | 1788477 |
| 456 | 金猴集团有限公司 | 1786189 |
| 457 | 瑞声科技(控股)有限公司 | 1766697 |
| 458 | 上海晨光文具股份有限公司 | 1760740 |
| 459 | 山东电工电气集团有限公司 | 1760716 |
| 460 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1758782 |
| 461 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 1754878 |
| 462 | 迪尚集团有限公司 | 1750622 |
| 463 | 普联技术有限公司 | 1733951 |
| 464 | 三环集团有限公司 | 1726473 |
| 465 | 闽源钢铁集团有限公司 | 1724285 |
| 466 | 致达控股集团有限公司 | 1715810 |
| 467 | 广博控股集团有限公司 | 1715619 |
| 468 | 青岛海湾集团有限公司 | 1714241 |
| 469 | 淮海控股集团有限公司 | 1713206 |
| 470 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 1688248 |
| 471 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 1683199 |
| 472 | 广东省永道生态集团有限公司 | 1670862 |
| 473 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1669253 |
| 474 | 万向三农集团有限公司 | 1666916 |
| 475 | 山东胜星化工有限公司 | 1666069 |
| 476 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1648759 |
| 477 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1638922 |
| 478 | 卫华集团有限公司 | 1633448 |
| 479 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 1632456 |
| 480 | 英科医疗科技股份有限公司 | 1624009 |
| 481 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1607194 |
| 482 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1590369 |
| 483 | 通富微电子股份有限公司 | 1581223 |
| 484 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 1573963 |
| 485 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 1565980 |
| 486 | 广东兴发铝业有限公司 | 1557662 |
| 487 | 泰豪集团有限公司 | 1553103 |
| 488 | 宁波方太厨具有限公司 | 1548640 |
| 489 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 1547050 |
| 490 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1541842 |
| 491 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 1539871 |
| 492 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1536494 |
| 493 | 天津市医药集团有限公司 | 1535031 |
| 494 | 江阴江东集团公司 | 1523668 |
| 495 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1519666 |
| 496 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 1518298 |
| 497 | 今飞控股集团有限公司 | 1512924 |
| 498 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 1507178 |
| 499 | 太原重型机械集团有限公司 | 1505271 |
| 500 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1477833 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

