
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
| 301 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 385.51 |
| 302 | 天洁集团有限公司 | 385.35 |
| 303 | 滨化集团 | 384.61 |
| 304 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 382.53 |
| 305 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 379.23 |
| 306 | 福建福海创石油化工有限公司 | 378.90 |
| 307 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 377.99 |
| 308 | 江苏三木集团有限公司 | 377.99 |
| 309 | 大亚科技集团有限公司 | 375.37 |
| 310 | 宁波申洲针织有限公司 | 368.54 |
| 311 | 利时集团股份有限公司 | 367.73 |
| 312 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 364.23 |
| 313 | 惠科股份有限公司 | 361.81 |
| 314 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 361.13 |
| 315 | 香驰控股有限公司 | 360.80 |
| 316 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 360.46 |
| 317 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 359.89 |
| 318 | 中建信控股集团有限公司 | 353.38 |
| 319 | 浙江省机电集团有限公司 | 353.34 |
| 320 | 东方日升新能源股份有限公司 | 353.27 |
| 321 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 352.52 |
| 322 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 352.42 |
| 323 | 精工控股集团有限公司 | 351.55 |
| 324 | 河北兴华钢铁有限公司 | 350.91 |
| 325 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 350.10 |
| 326 | 雅迪科技集团有限公司 | 347.63 |
| 327 | 兴惠化纤集团有限公司 | 346.24 |
| 328 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 342.94 |
| 329 | 浙江协和集团有限公司 | 340.08 |
| 330 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 339.64 |
| 331 | 红太阳集团有限公司 | 339.13 |
| 332 | 华芳集团有限公司 | 338.28 |
| 333 | 郑州宇通企业集团 | 338.18 |
| 334 | 胜达集团有限公司 | 338.15 |
| 335 | 华新水泥股份有限公司 | 337.57 |
| 336 | 西子联合控股有限公司 | 337.29 |
| 337 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 336.16 |
| 338 | 海天塑机集团有限公司 | 332.82 |
| 339 | 山东中海化工集团有限公司 | 332.67 |
| 340 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 332.31 |
| 341 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 331.26 |
| 342 | 纳爱斯集团有限公司 | 327.33 |
| 343 | 河南龙成集团有限公司 | 326.56 |
| 344 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 323.13 |
| 345 | 浙江大华技术股份有限公司 | 322.18 |
| 346 | 兴达投资集团有限公司 | 320.68 |
| 347 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 320.66 |
| 348 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 319.24 |
| 349 | 中国庆华能源集团有限公司 | 318.31 |
| 350 | 舜宇集团有限公司 | 316.81 |
| 351 | 国轩高科股份有限公司 | 316.05 |
| 352 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 314.96 |
| 353 | 江苏中超投资集团有限公司 | 313.11 |
| 354 | 江阴江东集团公司 | 312.86 |
| 355 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 311.03 |
| 356 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 310.06 |
| 357 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 309.20 |
| 358 | 中国联塑集团控股有限公司 | 308.68 |
| 359 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 306.36 |
| 360 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 305.89 |
| 361 | 格林美股份有限公司 | 305.29 |
| 362 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 304.20 |
| 363 | 河北文丰实业集团有限公司 | 303.45 |
| 364 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 302.84 |
| 365 | 无锡江南电缆有限公司 | 302.55 |
| 366 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 301.24 |
| 367 | 新疆农六师铝业有限公司 | 300.64 |
| 368 | 久立集团股份有限公司 | 300.11 |
| 369 | 鹰潭沪江铜基新材料有限公司 | 298.18 |
| 370 | 广西农垦集团有限责任公司 | 297.00 |
| 371 | 江苏长电科技股份有限公司 | 296.61 |
| 372 | 新阳科技集团有限公司 | 295.27 |
| 373 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 294.36 |
| 374 | 山鹰国际控股股份公司 | 293.33 |
| 375 | 浙江正凯集团有限公司 | 291.07 |
| 376 | 山东电工电气集团有限公司 | 286.71 |
| 377 | 先导科技集团有限公司 | 285.88 |
| 378 | 上海华虹(集团)有限公司 | 284.61 |
| 379 | 诸城外贸有限责任公司 | 284.02 |
| 380 | 超聚变数字技术有限公司 | 282.85 |
| 381 | 广西柳工集团有限公司 | 281.10 |
| 382 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 278.14 |
| 383 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 277.25 |
| 384 | 建华建材(中国)有限公司 | 276.68 |
| 385 | 美锦能源集团有限公司 | 273.04 |
| 386 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 271.85 |
| 387 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 271.70 |
| 388 | 宗申产业集团有限公司 | 270.49 |
| 389 | 唐人神集团股份有限公司 | 269.49 |
| 390 | 潍坊特钢集团有限公司 | 268.27 |
| 391 | 龙佰集团股份有限公司 | 267.65 |
| 392 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 266.81 |
| 393 | 双星集团有限责任公司 | 266.09 |
| 394 | 宝业集团股份有限公司 | 265.97 |
| 395 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 265.03 |
| 396 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 264.42 |
| 397 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 263.14 |
| 398 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 261.86 |
| 399 | 中哲控股集团有限公司 | 261.61 |
| 400 | 万向三农集团有限公司 | 261.03 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

