
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
| 401 | 赛轮集团股份有限公司 | 259.78 |
| 402 | 重庆万达薄板有限公司 | 258.28 |
| 403 | 泰开集团有限公司 | 255.02 |
| 404 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 252.20 |
| 405 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 251.74 |
| 406 | 华立集团股份有限公司 | 248.23 |
| 407 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 245.59 |
| 408 | 人福医药集团股份公司 | 245.25 |
| 409 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 244.56 |
| 410 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 240.73 |
| 411 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 240.54 |
| 412 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 240.38 |
| 413 | 天津市宝来工贸有限公司 | 237.60 |
| 414 | 重庆攀华板材有限公司 | 236.87 |
| 415 | 浙江新月控股集团有限公司 | 235.78 |
| 416 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 235.39 |
| 417 | 人本集团有限公司 | 235.16 |
| 418 | 上海晨光文具股份有限公司 | 233.51 |
| 419 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 233.48 |
| 420 | 河南丰利石化有限公司 | 233.41 |
| 421 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 232.36 |
| 422 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 230.76 |
| 423 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 228.20 |
| 424 | 欧派家居集团股份有限公司 | 227.82 |
| 425 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 226.86 |
| 426 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 226.57 |
| 427 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 226.15 |
| 428 | 玉锋实业集团有限公司 | 226.02 |
| 429 | 通富微电子股份有限公司 | 222.69 |
| 430 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 222.59 |
| 431 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 220.68 |
| 432 | 唐山三友集团有限公司 | 220.10 |
| 433 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 218.84 |
| 434 | 成都云图控股股份有限公司 | 217.67 |
| 435 | 福建长源纺织有限公司 | 215.72 |
| 436 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 215.71 |
| 437 | 安徽古井集团有限责任公司 | 215.68 |
| 438 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 215.62 |
| 439 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 214.16 |
| 440 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 213.43 |
| 441 | 山东博汇集团有限公司 | 212.92 |
| 442 | 玲珑集团有限公司 | 212.65 |
| 443 | 上海仪电(集团)有限公司 | 212.30 |
| 444 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 211.51 |
| 445 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 210.68 |
| 446 | 中国西电电气股份有限公司 | 210.51 |
| 447 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 210.36 |
| 448 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 210.21 |
| 449 | 广州数字科技集团有限公司 | 209.27 |
| 450 | 山东鲁北企业集团总公司 | 208.98 |
| 451 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 208.76 |
| 452 | 高景太阳能股份有限公司 | 207.50 |
| 453 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 204.94 |
| 454 | 利欧集团股份有限公司 | 204.71 |
| 455 | 瑞声科技控股有限公司 | 204.19 |
| 456 | 河南利源集团燃气有限公司 | 203.17 |
| 457 | 博威集团有限公司 | 202.77 |
| 458 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 201.73 |
| 459 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 199.42 |
| 460 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 198.08 |
| 461 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 197.01 |
| 462 | 泰豪集团有限公司 | 195.15 |
| 463 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 194.58 |
| 464 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 194.00 |
| 465 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 193.76 |
| 466 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 192.65 |
| 467 | 顾家家居股份有限公司 | 192.12 |
| 468 | 卫华集团有限公司 | 191.12 |
| 469 | 青岛康大控股集团有限公司 | 189.55 |
| 470 | 浙富控股集团股份有限公司 | 189.51 |
| 471 | 达利食品集团有限公司 | 188.57 |
| 472 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 188.56 |
| 473 | 东营奥星石油化工有限公司 | 188.19 |
| 474 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 185.93 |
| 475 | 今飞控股集团有限公司 | 185.19 |
| 476 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 185.09 |
| 477 | 福建圣农发展股份有限公司 | 184.87 |
| 478 | 浙江力博控股集团有限公司 | 183.79 |
| 479 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 183.67 |
| 480 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 181.97 |
| 481 | 山东山水水泥集团有限公司 | 181.16 |
| 482 | 得利斯集团有限公司 | 180.96 |
| 483 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 180.75 |
| 484 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 180.57 |
| 485 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 180.54 |
| 486 | 广博控股集团有限公司 | 180.19 |
| 487 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 179.83 |
| 488 | 天津市医药集团有限公司 | 179.76 |
| 489 | 江阴模塑集团有限公司 | 179.75 |
| 490 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 179.06 |
| 491 | 宁波方太厨具有限公司 | 176.29 |
| 492 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 174.79 |
| 493 | 浙江永利实业集团有限公司 | 174.24 |
| 494 | 四川特驱农牧科技集团有限公司 | 173.22 |
| 495 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 172.43 |
| 496 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 172.09 |
| 497 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 171.67 |
| 498 | 万邦德集团有限公司 | 170.88 |
| 499 | 林州凤宝管业有限公司 | 170.68 |
| 500 | 闽源钢铁集团有限公司 | 170.62 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

