
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 301 | 河北诚信集团有限公司 | 3015255 |
| 302 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3011647 |
| 303 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2985131 |
| 304 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2969231 |
| 305 | 天合光能股份有限公司 | 2941797 |
| 306 | 华新水泥股份有限公司 | 2935652 |
| 307 | 青岛啤酒集团有限公司 | 2910111 |
| 308 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2895124 |
| 309 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2877844 |
| 310 | 中策橡胶集团有限公司 | 2814833 |
| 311 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 2788411 |
| 312 | 天洁集团有限公司 | 2776942 |
| 313 | 华立集团股份有限公司 | 2775838 |
| 314 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2773459 |
| 315 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 2770306 |
| 316 | 浙江协和集团有限公司 | 2760507 |
| 317 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 2738731 |
| 318 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 2700007 |
| 319 | 奥盛集团有限公司 | 2697786 |
| 320 | 广东德赛集团有限公司 | 2679846 |
| 321 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2677358 |
| 322 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2651939 |
| 323 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2646596 |
| 324 | 江苏长电科技股份有限公司 | 2646399 |
| 325 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2639470 |
| 326 | 兴惠化纤集团有限公司 | 2632230 |
| 327 | 广西柳工集团有限公司 | 2626765 |
| 328 | 邯郸市正大制管有限公司 | 2613111 |
| 329 | 大亚科技集团有限公司 | 2607501 |
| 330 | 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 | 2598310 |
| 331 | 胜达集团有限公司 | 2581679 |
| 332 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2568080 |
| 333 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 2554951 |
| 334 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2551834 |
| 335 | 三宝集团股份有限公司 | 2549969 |
| 336 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 2545395 |
| 337 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 2545036 |
| 338 | 福建三安集团有限公司 | 2540036 |
| 339 | 兴达投资集团有限公司 | 2534870 |
| 340 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 2518530 |
| 341 | 山鹰国际控股股份公司 | 2496915 |
| 342 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 2492333 |
| 343 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2468592 |
| 344 | 江苏三木集团有限公司 | 2466685 |
| 345 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2464603 |
| 346 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 2452762 |
| 347 | 纳爱斯集团有限公司 | 2452551 |
| 348 | 浙江省机电集团有限公司 | 2451868 |
| 349 | 华鲁控股集团有限公司 | 2434613 |
| 350 | 江阴江东集团公司 | 2326296 |
| 351 | 农夫山泉股份有限公司 | 2320813 |
| 352 | 重庆万达薄板有限公司 | 2318016 |
| 353 | 宁波申洲针织有限公司 | 2303065 |
| 354 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 2297409 |
| 355 | 宗申产业集团有限公司 | 2259786 |
| 356 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2257325 |
| 357 | 久立集团股份有限公司 | 2254023 |
| 358 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 2200853 |
| 359 | 滨化集团 | 2200319 |
| 360 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 2173037 |
| 361 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 2164607 |
| 362 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 2153660 |
| 363 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 2118684 |
| 364 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2098717 |
| 365 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 2044342 |
| 366 | 人福医药集团股份公司 | 2036892 |
| 367 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2026480 |
| 368 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 2018622 |
| 369 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 2015023 |
| 370 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2013902 |
| 371 | 山东博汇集团有限公司 | 2012185 |
| 372 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2011615 |
| 373 | 广西汽车集团有限公司 | 2007589 |
| 374 | 河南神火集团有限公司 | 2001719 |
| 375 | 天津恒兴集团有限公司 | 1999938 |
| 376 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 1998714 |
| 377 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 1982397 |
| 378 | 浙江人本实业有限公司 | 1981157 |
| 379 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1975791 |
| 380 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1973256 |
| 381 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 1951998 |
| 382 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1949799 |
| 383 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1947436 |
| 384 | 雅迪集团控股有限公司 | 1936031 |
| 385 | 玲珑集团有限公司 | 1933735 |
| 386 | 阳光电源股份有限公司 | 1928564 |
| 387 | 中国西电集团有限公司 | 1915883 |
| 388 | 厦门钨业股份有限公司 | 1896374 |
| 389 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 1891545 |
| 390 | 诸城外贸有限责任公司 | 1889801 |
| 391 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 1887203 |
| 392 | 山东临工工程机械有限公司 | 1864647 |
| 393 | 红太阳集团有限公司 | 1861622 |
| 394 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 1859247 |
| 395 | 福建福海创石油化工有限公司 | 1858857 |
| 396 | 上海仪电(集团)有限公司 | 1855703 |
| 397 | 唐人神集团股份有限公司 | 1852685 |
| 398 | 中建信控股集团有限公司 | 1832065 |
| 399 | 中国庆华能源集团有限公司 | 1829583 |
| 400 | 山西安泰控股集团有限公司 | 1816578 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

