
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 401 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 1815225 |
| 402 | 山东神驰控股有限公司 | 1804323 |
| 403 | 苏州佳世达电通有限公司 | 1797085 |
| 404 | 唐山三友集团有限公司 | 1791876 |
| 405 | 顾家集团有限公司 | 1771605 |
| 406 | 致达控股集团有限公司 | 1754006 |
| 407 | 金猴集团有限公司 | 1725743 |
| 408 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 1722261 |
| 409 | 瑞声科技(控股)有限公司 | 1714021 |
| 410 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 1712932 |
| 411 | 广博控股集团有限公司 | 1695168 |
| 412 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1692186 |
| 413 | 天津市宝来工贸有限公司 | 1689561 |
| 414 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1689235 |
| 415 | 精工控股集团有限公司 | 1675543 |
| 416 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1672660 |
| 417 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1650383 |
| 418 | 三环集团有限公司 | 1644747 |
| 419 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 1638414 |
| 420 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 1633342 |
| 421 | 泰开集团有限公司 | 1611423 |
| 422 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1606349 |
| 423 | 山西高义钢铁有限公司 | 1599086 |
| 424 | 上海华虹(集团)有限公司 | 1589253 |
| 425 | 杭叉集团股份有限公司 | 1589007 |
| 426 | 利欧集团股份有限公司 | 1554787 |
| 427 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1552994 |
| 428 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1549883 |
| 429 | 上海源耀农业股份有限公司 | 1546086 |
| 430 | 百色市工业投资集团有限公司 | 1543584 |
| 431 | 赛轮集团股份有限公司 | 1540499 |
| 432 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 1536940 |
| 433 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1533726 |
| 434 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 1524787 |
| 435 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 1519037 |
| 436 | 泰豪集团有限公司 | 1517041 |
| 437 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 1516920 |
| 438 | 普联技术有限公司 | 1505913 |
| 439 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1504869 |
| 440 | 迪尚集团有限公司 | 1504416 |
| 441 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 1503661 |
| 442 | 江阴模塑集团有限公司 | 1500437 |
| 443 | 卫华集团有限公司 | 1487659 |
| 444 | 欧派家居集团股份有限公司 | 1473969 |
| 445 | 新和成控股集团有限公司 | 1444485 |
| 446 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 1437298 |
| 447 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 1416402 |
| 448 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 1401910 |
| 449 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1401626 |
| 450 | 中哲控股集团有限公司 | 1401275 |
| 451 | 闽源钢铁集团有限公司 | 1400499 |
| 452 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1395787 |
| 453 | 英科医疗科技股份有限公司 | 1383671 |
| 454 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 1370186 |
| 455 | 林州凤宝管业有限公司 | 1369076 |
| 456 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1352160 |
| 457 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 1345093 |
| 458 | 太原重型机械集团有限公司 | 1342456 |
| 459 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 1339402 |
| 460 | 北京时尚控股有限责任公司 | 1338459 |
| 461 | 江南集团有限公司 | 1333519 |
| 462 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1326588 |
| 463 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 1322358 |
| 464 | 正和集团股份有限公司 | 1314014 |
| 465 | 上海晨光文具股份有限公司 | 1313775 |
| 466 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1307585 |
| 467 | 回音必集团有限公司 | 1306494 |
| 468 | 星星集团有限公司 | 1302466 |
| 469 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 1290459 |
| 470 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1286021 |
| 471 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1275572 |
| 472 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 1264450 |
| 473 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1259536 |
| 474 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 1259489 |
| 475 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 1251641 |
| 476 | 格林美股份有限公司 | 1246628 |
| 477 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 1245972 |
| 478 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1244690 |
| 479 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 1242655 |
| 480 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 1226696 |
| 481 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 1203761 |
| 482 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1201545 |
| 483 | 宁波方太厨具有限公司 | 1199562 |
| 484 | 山东华通控股集团有限公司 | 1199109 |
| 485 | 广东兴发铝业有限公司 | 1192961 |
| 486 | 金沙河集团有限公司 | 1177707 |
| 487 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1169732 |
| 488 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 1167453 |
| 489 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 1154284 |
| 490 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 1151132 |
| 491 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1135440 |
| 492 | 瑞星集团股份有限公司 | 1134582 |
| 493 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1130246 |
| 494 | 青特集团有限公司 | 1128279 |
| 495 | 浙江永利实业集团有限公司 | 1115421 |
| 496 | 北京君诚实业投资集团有限公司 | 1112673 |
| 497 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1111343 |
| 498 | 大连冰山集团有限公司 | 1110179 |
| 499 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 | 1109126 |
| 500 | 安徽古井集团有限责任公司 | 1109094 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

