
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 201 | 人民电器集团有限公司 | 4696591 |
| 202 | 隆鑫控股有限公司 | 4695753 |
| 203 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4683338 |
| 204 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4665129 |
| 205 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 4626820 |
| 206 | 江苏华西集团有限公司 | 4614720 |
| 207 | 东营齐润化工有限公司 | 4611600 |
| 208 | 远景能源有限公司 | 4555397 |
| 209 | 山东创新金属科技有限公司 | 4551359 |
| 210 | 心里程控股集团有限公司 | 4538097 |
| 211 | 东方润安集团有限公司 | 4537856 |
| 212 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4524248 |
| 213 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4521138 |
| 214 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 4417152 |
| 215 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4415001 |
| 216 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4398565 |
| 217 | 福建省能源集团有限责任公司 | 4358303 |
| 218 | 远东控股集团有限公司 | 4349782 |
| 219 | 山东金岭集团有限公司 | 4302881 |
| 220 | 宏旺投资集团有限公司 | 4301255 |
| 221 | 沂州集团有限公司 | 4298812 |
| 222 | 富海集团新能源控股有限公司 | 4285514 |
| 223 | 中科电力装备集团有限公司 | 4281482 |
| 224 | 西王集团有限公司 | 4263690 |
| 225 | 上海华谊(集团)公司 | 4260017 |
| 226 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4256736 |
| 227 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4217583 |
| 228 | 山东金诚石化集团有限公司 | 4210501 |
| 229 | 万基控股集团有限公司 | 4158946 |
| 230 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4149067 |
| 231 | 西部矿业集团有限公司 | 4136351 |
| 232 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4098825 |
| 233 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 4053946 |
| 234 | 森马集团有限公司 | 4051223 |
| 235 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4042711 |
| 236 | 石药控股集团有限公司 | 4035608 |
| 237 | 伊电控股集团有限公司 | 4032330 |
| 238 | 江苏扬子江船业集团 | 4026258 |
| 239 | 澳洋集团有限公司 | 4016403 |
| 240 | 创维集团有限公司 | 3985341 |
| 241 | 双良集团有限公司 | 3983063 |
| 242 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3980619 |
| 243 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3977545 |
| 244 | 山东清源集团有限公司 | 3971183 |
| 245 | 江苏阳光集团有限公司 | 3961174 |
| 246 | 卧龙控股集团有限公司 | 3958745 |
| 247 | 鲁丽集团有限公司 | 3957637 |
| 248 | 石横特钢集团有限公司 | 3942296 |
| 249 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3923619 |
| 250 | 山东鲁花集团有限公司 | 3903065 |
| 251 | 江苏中利控股集团有限公司 | 3862221 |
| 252 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 3843643 |
| 253 | 新疆天业(集团)有限公司 | 3820420 |
| 254 | 中国东方电气集团有限公司 | 3817237 |
| 255 | 得力集团有限公司 | 3804946 |
| 256 | 江苏江润铜业有限公司 | 3803819 |
| 257 | 舜宇集团有限公司 | 3800177 |
| 258 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 3788251 |
| 259 | 郑州宇通企业集团 | 3748355 |
| 260 | 中国一重集团有限公司 | 3729003 |
| 261 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3639776 |
| 262 | 湖南五江控股集团有限公司 | 3625615 |
| 263 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3571859 |
| 264 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3568670 |
| 265 | 利时集团股份有限公司 | 3517263 |
| 266 | 江苏大明金属制品有限公司 | 3510130 |
| 267 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 3501720 |
| 268 | 山西建邦集团有限公司 | 3480273 |
| 269 | 浙江升华控股集团有限公司 | 3462094 |
| 270 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 3460001 |
| 271 | 振石控股集团有限公司 | 3402332 |
| 272 | 巨化集团有限公司 | 3393704 |
| 273 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3374874 |
| 274 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3334245 |
| 275 | 五得利面粉集团有限公司 | 3328398 |
| 276 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 3300580 |
| 277 | 波司登股份有限公司 | 3288516 |
| 278 | 天津华北集团有限公司 | 3284748 |
| 279 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 3280631 |
| 280 | 重庆小康控股有限公司 | 3276438 |
| 281 | 三花控股集团有限公司 | 3274796 |
| 282 | 云南白药集团股份有限公司 | 3274277 |
| 283 | 花园集团有限公司 | 3267598 |
| 284 | 广西南丹南方金属有限公司 | 3266685 |
| 285 | 太平鸟集团有限公司 | 3227611 |
| 286 | 道恩集团有限公司 | 3184087 |
| 287 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3176536 |
| 288 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3176396 |
| 289 | 华芳集团有限公司 | 3150194 |
| 290 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 3149802 |
| 291 | 西子联合控股有限公司 | 3128623 |
| 292 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 3099762 |
| 293 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 3085453 |
| 294 | 浙江东南网架集团有限公司 | 3085396 |
| 295 | 香驰控股有限公司 | 3060157 |
| 296 | 河南金利金铅集团有限公司 | 3048940 |
| 297 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 3036502 |
| 298 | 山东中海化工集团有限公司 | 3035591 |
| 299 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 3022613 |
| 300 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 3016187 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

