
| 序号 | 企业名称 | 省(市、自治区) | 所属行业 | 营收(万元) |
| 201 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5062222 |
| 202 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5019198 |
| 203 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5017646 |
| 204 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5012489 |
| 205 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5008617 |
| 206 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 4958319 |
| 207 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4941190 |
| 208 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4932800 |
| 209 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4917505 |
| 210 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 4880570 |
| 211 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4860485 |
| 212 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4858387 |
| 213 | 福州中景石化集团有限公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4832141 |
| 214 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 4766858 |
| 215 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4756583 |
| 216 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4753725 |
| 217 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4751260 |
| 218 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4742756 |
| 219 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4717206 |
| 220 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4706501 |
| 221 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 4695729 |
| 222 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4651957 |
| 223 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4633540 |
| 224 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4596324 |
| 225 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 4594200 |
| 226 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4586743 |
| 227 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 综合 | 4581479 |
| 228 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4580599 |
| 229 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4578462 |
| 230 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4569495 |
| 231 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 4567003 |
| 232 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4538615 |
| 233 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4533838 |
| 234 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4531349 |
| 235 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4527961 |
| 236 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4525414 |
| 237 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 有色金属矿采选业 | 4523673 |
| 238 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4520731 |
| 239 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 4516216 |
| 240 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 4515495 |
| 241 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4512756 |
| 242 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4512214 |
| 243 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 4448039 |
| 244 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4443015 |
| 245 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4432530 |
| 246 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4401576 |
| 247 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4397298 |
| 248 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4383668 |
| 249 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4366851 |
| 250 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4356677 |
| 251 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 4345631 |
| 252 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4345099 |
| 253 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 4325614 |
| 254 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4309381 |
| 255 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4304584 |
| 256 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 4299033 |
| 257 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4268356 |
| 258 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 4252019 |
| 259 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4216782 |
| 260 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4206209 |
| 261 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4204774 |
| 262 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4203879 |
| 263 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4196763 |
| 264 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4182452 |
| 265 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 4172929 |
| 266 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4162285 |
| 267 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 4157239 |
| 268 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 4139416 |
| 269 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 4130175 |
| 270 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 4113869 |
| 271 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4111913 |
| 272 | 山河控股集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 4110126 |
| 273 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 4103932 |
| 274 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4087530 |
| 275 | 步步高投资集团股份有限公司 | 湖南省 | 零售业 | 4086796 |
| 276 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4082879 |
| 277 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 4073487 |
| 278 | 江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 4065962 |
| 279 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 4063870 |
| 280 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 4035214 |
| 281 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4028383 |
| 282 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4024038 |
| 283 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4023069 |
| 284 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 4020492 |
| 285 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4019862 |
| 286 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 4017496 |
| 287 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 商务服务业 | 4007791 |
| 288 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 3998798 |
| 289 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 3996873 |
| 290 | 源山投资控股有限公司 | 上海市 | 综合 | 3996747 |
| 291 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南省 | 房地产业 | 3979821 |
| 292 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 3977493 |
| 293 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3968749 |
| 294 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3966883 |
| 295 | 新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 3951846 |
| 296 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 家具制造业 | 3926125 |
| 297 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 3903607 |
| 298 | 贵州通源集团 | 贵州省 | 零售业 | 3902877 |
| 299 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3899385 |
| 300 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3869516 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

