
| 序号 | 企业名称 | 省(市、自治区) | 所属行业 | 营收(万元) |
| 101 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 畜牧业 | 8327574 |
| 102 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 8165839 |
| 103 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 8154688 |
| 104 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 8094712 |
| 105 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 8093225 |
| 106 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 8075244 |
| 107 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8056432 |
| 108 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 零售业 | 8021367 |
| 109 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8007969 |
| 110 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 批发业 | 7977776 |
| 111 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7937051 |
| 112 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7914163 |
| 113 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7914145 |
| 114 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7893602 |
| 115 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7865285 |
| 116 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 7855309 |
| 117 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 7830509 |
| 118 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7822141 |
| 119 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 7695139 |
| 120 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7683349 |
| 121 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7603494 |
| 122 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 7569536 |
| 123 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7498901 |
| 124 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7487931 |
| 125 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 7450577 |
| 126 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7395652 |
| 127 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7370310 |
| 128 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 7336458 |
| 129 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7302776 |
| 130 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 7276763 |
| 131 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7234391 |
| 132 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7200722 |
| 133 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | 7150022 |
| 134 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7093386 |
| 135 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 7025175 |
| 136 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7013162 |
| 137 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 6933264 |
| 138 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 6909181 |
| 139 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 6875277 |
| 140 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 6861378 |
| 141 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 6807658 |
| 142 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 6785254 |
| 143 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 6753204 |
| 144 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6730180 |
| 145 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 6707005 |
| 146 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 6686602 |
| 147 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 6679755 |
| 148 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 6653789 |
| 149 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 6649490 |
| 150 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6638938 |
| 151 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 6630622 |
| 152 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6627373 |
| 153 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 6592748 |
| 154 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 6553593 |
| 155 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 6553541 |
| 156 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 6516185 |
| 157 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 6505855 |
| 158 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 6496459 |
| 159 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6464421 |
| 160 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 6221670 |
| 161 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6215798 |
| 162 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 6184575 |
| 163 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 6156902 |
| 164 | 天元建设集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 6136215 |
| 165 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6118951 |
| 166 | 重庆东银控股集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 6070345 |
| 167 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 6038744 |
| 168 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6025361 |
| 169 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6018029 |
| 170 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6010437 |
| 171 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5963043 |
| 172 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5895479 |
| 173 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5850313 |
| 174 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 5806410 |
| 175 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5802488 |
| 176 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 综合 | 5769273 |
| 177 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5751071 |
| 178 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 5697358 |
| 179 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5696215 |
| 180 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5691190 |
| 181 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5579145 |
| 182 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 5578051 |
| 183 | 建业控股有限公司 | 河南省 | 房地产业 | 5573276 |
| 184 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5391451 |
| 185 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 5318296 |
| 186 | 闻泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5272864 |
| 187 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 商务服务业 | 5252892 |
| 188 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 5209843 |
| 189 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 5209218 |
| 190 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5206705 |
| 191 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5191451 |
| 192 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5181186 |
| 193 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5158684 |
| 194 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 5152153 |
| 195 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5143733 |
| 196 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 5128906 |
| 197 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 5110981 |
| 198 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5088430 |
| 199 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5081712 |
| 200 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5063679 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

