
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州 | 92794000 |
| 2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 26474897 |
| 3 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 杭州 | 20306450 |
| 4 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 杭州 | 17845321 |
| 5 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 17000950 |
| 6 | 物产中大国际贸易集团有限公司 | 杭州 | 16129659 |
| 7 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 杭州 | 15026227 |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 14533981 |
| 9 | 传化集团有限公司 | 杭州 | 14516624 |
| 10 | 物产中大金属集团有限公司 | 杭州 | 14170215 |
| 11 | 绿城房地产集团有限公司 | 杭州 | 13099819 |
| 12 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波 | 12608513 |
| 13 | 网易股份有限公司 | 杭州 | 10346816 |
| 14 | 物产中大化工集团有限公司 | 杭州 | 9812107 |
| 15 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 杭州 | 9742753 |
| 16 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州 | 8364442 |
| 17 | 远大物产集团有限公司 | 宁波 | 7770870 |
| 18 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波 | 7192900 |
| 19 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州 | 5789509 |
| 20 | 宁波开发投资集团有限公司 | 宁波 | 5632258 |
| 21 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 | 4062378 |
| 22 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 | 3974111 |
| 23 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州 | 3627579 |
| 24 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 宁波 | 3335462 |
| 25 | 浙江英特集团股份有限公司 | 杭州 | 3205212 |
| 26 | 日出实业集团有限公司 | 宁波 | 2992890 |
| 27 | 宁波市安控有限公司 | 宁波 | 2688762 |
| 28 | 浙江宝利德股份有限公司 | 杭州 | 2608479 |
| 29 | 浙江火山口网络科技有限公司 | 杭州 | 2549295 |
| 30 | 浙江永安资本管理有限公司 | 杭州 | 2224563 |
| 31 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 温州 | 2061218 |
| 32 | 宁波日出石化有限公司 | 宁波 | 1906978 |
| 33 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 杭州 | 1881847 |
| 34 | 绿城物业服务集团有限公司 | 杭州 | 1739327 |
| 35 | 嘉悦物产集团有限公司 | 杭州 | 1708395 |
| 36 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 杭州 | 1587266 |
| 37 | 宁波金光纸业贸易有限公司 | 宁波 | 1558218 |
| 38 | 浙江出版联合集团有限公司 | 杭州 | 1399620 |
| 39 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 绍兴 | 1328455 |
| 40 | 宁波水耀电力投资集团有限公司 | 宁波 | 1280794 |
| 41 | 杭州顺丰同城实业股份有限公司 | 杭州 | 1238742 |
| 42 | 宁波保税区北斗化工有限公司 | 宁波 | 1230786 |
| 43 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | 杭州 | 1205879 |
| 44 | 宁波滕头集团有限公司 | 宁波 | 1203260 |
| 45 | 邦芒服务外包有限公司 | 嘉兴 | 1196355 |
| 46 | 浙江新湖实业有限公司 | 舟山 | 1194982 |
| 47 | 华茂集团股份有限公司 | 宁波 | 1189889 |
| 48 | 杭州联华华商集团有限公司 | 杭州 | 1180724 |
| 49 | 浙江华瑞集团有限公司 | 杭州 | 1113824 |
| 50 | 宁波海田控股集团有限公司 | 宁波 | 1076939 |
| 51 | 浙江省人才发展集团有限公司 | 杭州 | 1060050 |
| 52 | 浙江中外运有限公司 | 宁波 | 1046942 |
| 53 | 金帝联合控股集团有限公司 | 杭州 | 1025278 |
| 54 | 中通供应链管理有限公司 | 杭州 | 949058 |
| 55 | 绍兴银行股份有限公司 | 绍兴 | 936109 |
| 56 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 杭州 | 922127 |
| 57 | 宁波宝都商贸有限公司 | 宁波 | 911920 |
| 58 | 浙北大厦集团有限公司 | 湖州 | 891164 |
| 59 | 圣都家居装饰有限公司 | 杭州 | 891807 |
| 60 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 湖州 | 845963 |
| 61 | 宁波市石化进出口有限公司 | 宁波 | 801571 |
| 62 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 杭州 | 738404 |
| 63 | 杭州市燃气集团有限公司 | 杭州 | 723627 |
| 64 | 浙江中吉物流有限公司 | 杭州 | 711268 |
| 65 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 宁波 | 687725 |
| 66 | 上药控股宁波医药股份有限公司 | 宁波 | 677432 |
| 67 | 宁波甬丰化工有限公司 | 宁波 | 667621 |
| 68 | 宁波兴宁控股股份有限公司 | 宁波 | 666117 |
| 69 | 浙江移动信息系统集成有限公司 | 杭州 | 641065 |
| 70 | 浙江万丰企业集团公司 | 杭州 | 633993 |
| 71 | 万马联合控股集团有限公司 | 杭州 | 626169 |
| 72 | 宁波锦宇物产有限公司 | 宁波 | 615867 |
| 73 | 中宁化集团有限公司 | 宁波 | 602919 |
| 74 | 浙江京鸿供应链管理有限公司 | 杭州 | 593647 |
| 75 | 浙江省机场集团有限公司 | 杭州 | 582603 |
| 76 | 浙江源涌实业有限公司 | 宁波 | 578184 |
| 77 | 宁波农商发展集团有限公司 | 宁波 | 576193 |
| 78 | 宁波华润兴光燃气有限公司 | 宁波 | 571412 |
| 79 | 宁波华商控股集团有限公司 | 宁波 | 566719 |
| 80 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 舟山 | 560232 |
| 81 | 镇海石化物流有限责任公司 | 宁波 | 553171 |
| 82 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 宁波 | 520439 |
| 83 | 浙江省经协集团有限公司 | 杭州 | 517182 |
| 84 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 杭州 | 501089 |
| 85 | 浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 台州 | 477876 |
| 86 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 杭州 | 470909 |
| 87 | 国药控股温州有限公司 | 温州 | 470187 |
| 88 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 杭州 | 468441 |
| 89 | 浙江汇德隆实业集团有限公司 | 杭州 | 452760 |
| 90 | 浙江省医药工业有限公司 | 杭州 | 449730 |
| 91 | 宁波萌恒新世纪进出口有限公司 | 宁波 | 430109 |
| 92 | 浙江杰博人力资源股份有限公司 | 宁波 | 423857 |
| 93 | 浙江新景进出口有限公司 | 宁波 | 423267 |
| 94 | 浙江中智经济技术服务有限公司 | 杭州 | 402290 |
| 95 | 宁波亚虎进出口有限公司 | 宁波 | 387387 |
| 96 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 | 杭州 | 380851 |
| 97 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 绍兴 | 380358 |
| 98 | 浙大网新科技股份有限公司 | 杭州 | 359957 |
声明:本文来自新华网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新华网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

