
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 61260568 |
| 2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 49807231 |
| 3 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 40682953 |
| 4 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 38213706 |
| 5 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 26117680 |
| 6 | 海亮集团有限公司 | 绍兴 | 25274166 |
| 7 | 天能控股集团有限公司 | 湖州 | 22515144 |
| 8 | 万向集团公司 | 杭州 | 20237496 |
| 9 | 雅戈尔集团(宁波)有限公司 | 宁波 | 19159142 |
| 10 | 多邦国际控股集团有限公司 | 温州 | 18561437 |
| 11 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 | 18033065 |
| 12 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 15501491 |
| 13 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波 | 14963344 |
| 14 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波 | 14266515 |
| 15 | 超威电源集团有限公司 | 湖州 | 13131800 |
| 16 | 富春控股集团有限公司 | 杭州 | 12076934 |
| 17 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 嘉兴 | 10846026 |
| 18 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 杭州 | 9936555 |
| 19 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 8933986 |
| 20 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 | 8602936 |
| 21 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 嘉兴 | 8595081 |
| 22 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州 | 8118445 |
| 23 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波 | 7638581 |
| 24 | 德力西集团有限公司 | 温州 | 7258300 |
| 25 | 红狮控股集团有限公司 | 金华 | 7236834 |
| 26 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴 | 6630404 |
| 27 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 6510466 |
| 28 | 人民控股集团有限公司 | 温州 | 6436292 |
| 29 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 5844037 |
| 30 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 5780067 |
| 31 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州 | 5735023 |
| 32 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 | 5572847 |
| 33 | 华峰集团有限公司 | 温州 | 5429230 |
| 34 | 新华三信息技术有限公司 | 杭州 | 5185805 |
| 35 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴 | 5180704 |
| 36 | 万洋集团有限公司 | 温州 | 4588320 |
| 37 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 | 4512505 |
| 38 | 花园集团有限公司 | 金华 | 4310174 |
| 39 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 4266722 |
| 40 | 巨化集团有限公司 | 衢州 | 4141239 |
| 41 | 森马集团有限公司 | 温州 | 4079214 |
| 42 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 4023529 |
| 43 | 甬金科技集团股份有限公司 | 金华 | 3987381 |
| 44 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 | 3870928 |
| 45 | 天洁集团有限公司 | 绍兴 | 3853483 |
| 46 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 | 3685398 |
| 47 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 | 3677324 |
| 48 | 浙江省机电集团有限公司 | 杭州 | 3533366 |
| 49 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波 | 3532680 |
| 50 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 杭州 | 3525225 |
| 51 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴 | 3515507 |
| 52 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 杭州 | 3507015 |
| 53 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 3501041 |
| 54 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 | 3462360 |
| 55 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 3400763 |
| 56 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 3381536 |
| 57 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 3372933 |
| 58 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波 | 3351984 |
| 59 | 海天塑机集团有限公司 | 宁波 | 3328171 |
| 60 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水 | 3273281 |
| 61 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 3221832 |
| 62 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 3168126 |
| 63 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波 | 3063618 |
| 64 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 丽水 | 3028432 |
| 65 | 久立集团股份有限公司 | 湖州 | 3001141 |
| 66 | 浙江正凯集团有限公司 | 杭州 | 2910671 |
| 67 | 宝业集团股份有限公司 | 绍兴 | 2659738 |
| 68 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 湖州 | 2631430 |
| 69 | 中控控股集团有限公司 | 宁波 | 2616088 |
| 70 | 万向三农集团有限公司 | 杭州 | 2610330 |
| 71 | 华立集团股份有限公司 | 杭州 | 2482313 |
| 72 | 浙江新月控股集团有限公司 | 杭州 | 2357778 |
| 73 | 人本集团有限公司 | 温州 | 2351650 |
| 74 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 宁波 | 2323626 |
| 75 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 宁波 | 2265727 |
| 76 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 宁波 | 2238942 |
| 77 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 绍兴 | 2225916 |
| 78 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 宁波 | 2157149 |
| 79 | 宁波勘力资源科技股份有限公司 | 宁波 | 2106841 |
| 80 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 金华 | 2082148 |
| 81 | 利欧集团股份有限公司 | 台州 | 2047141 |
| 82 | 博威集团有限公司 | 宁波 | 2027661 |
| 83 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 金华 | 1979958 |
| 84 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波 | 1970056 |
| 85 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 杭州 | 1926511 |
| 86 | 顾家家居股份有限公司 | 杭州 | 1921203 |
| 87 | 浙富控股集团股份有限公司 | 杭州 | 1895080 |
| 88 | 今飞控股集团有限公司 | 金华 | 1851942 |
| 89 | 浙江力博控股集团有限公司 | 绍兴 | 1837875 |
| 90 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴 | 1805378 |
| 91 | 广博控股集团有限公司 | 宁波 | 1801889 |
| 92 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 绍兴 | 1798319 |
| 93 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波 | 1762946 |
| 94 | 浙江永利实业集团有限公司 | 绍兴 | 1742354 |
| 95 | 万邦德集团有限公司 | 台州 | 1708806 |
| 96 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 杭州 | 1674668 |
| 97 | 杭叉集团股份有限公司 | 杭州 | 1627183 |
| 98 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波 | 1569475 |
| 99 | 浙江万马股份有限公司 | 杭州 | 1512100 |
| 100 | 浙江航民实业集团有限公司 | 杭州 | 1493564 |
声明:本文来自新华网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新华网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

