
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 增长率 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江源芯半导体有限公司 | 衢州 | 325.79% | 79461 |
| 2 | 杭州朗迅科技股份有限公司 | 杭州 | 161.14% | 78441 |
| 3 | 浙江东翼新材料有限公司 | 杭州 | 86.81% | 417918 |
| 4 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 绍兴 | 69.04% | 1798319 |
| 5 | 杭州群德电子有限公司 | 杭州 | 67.30% | 260447 |
| 6 | 浙江衡美健康科技股份有限公司 | 杭州 | 65.31% | 92218 |
| 7 | 杭州又拍云科技有限公司 | 杭州 | 64.40% | 68428 |
| 8 | 华锦建设集团股份有限公司 | 宁波 | 63.68% | 810462 |
| 9 | 红光电气集团有限公司 | 温州 | 57.70% | 67506 |
| 10 | 舟山中远海运重工有限公司 | 舟山 | 46.41% | 448251 |
| 11 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 宁波 | 43.19% | 277512 |
| 12 | 爱柯迪股份有限公司 | 宁波 | 39.67% | 595728 |
| 13 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 杭州 | 39.45% | 890457 |
| 14 | 信雅达科技股份有限公司 | 杭州 | 38.40% | 212858 |
| 15 | 浙江力博控股集团有限公司 | 绍兴 | 35.96% | 1837875 |
| 16 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 杭州 | 35.22% | 1674668 |
| 17 | 谦寻(杭州)控股有限责任公司 | 杭州 | 33.92% | 239779 |
| 18 | 先临三维科技股份有限公司 | 杭州 | 32.56% | 101818 |
| 19 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 杭州 | 32.31% | 317103 |
| 20 | 博威集团有限公司 | 宁波 | 31.91% | 2027661 |
| 21 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 杭州 | 31.86% | 202600 |
| 22 | 杭州金卡智能系统有限公司 | 杭州 | 31.62% | 121846 |
| 23 | 中控技术股份有限公司 | 杭州 | 30.13% | 861991 |
| 24 | 浙江中大全通特种电缆有限公司 | 杭州 | 29.75% | 323516 |
| 25 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 28.36% | 4266722 |
| 26 | 万向三农集团有限公司 | 杭州 | 28.33% | 2610330 |
| 27 | 帅电集团有限公司 | 宁波 | 27.68% | 399627 |
| 28 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 | 27.67% | 18033065 |
| 29 | 和海建设科技集团有限公司 | 舟山 | 26.80% | 101990 |
| 30 | 宁波德业科技股份有限公司 | 宁波 | 25.59% | 747971 |
| 31 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 25.30% | 15501491 |
| 32 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 杭州 | 24.83% | 1466563 |
| 33 | 江南布衣服饰有限公司 | 杭州 | 24.03% | 372389 |
| 34 | 杭州远大生物制药有限公司 | 杭州 | 23.36% | 135065 |
| 35 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波 | 23.18% | 1970056 |
| 36 | 杭州遥望网络科技有限公司 | 杭州 | 22.66% | 432914 |
| 37 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 22.59% | 49807231 |
| 38 | 超达阀门集团股份有限公司 | 温州 | 22.28% | 144797 |
| 39 | 浙江高信技术股份有限公司 | 杭州 | 21.91% | 146494 |
| 40 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 宁波 | 21.61% | 390171 |
| 41 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 杭州 | 21.43% | 232680 |
| 42 | 三维通信股份有限公司 | 杭州 | 21.30% | 1248892 |
| 43 | 浙江德施曼科技智能股份有限公司 | 杭州 | 20.36% | 151570 |
| 44 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波 | 20.22% | 3532680 |
| 45 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 宁波 | 20.06% | 2157149 |
| 46 | 易纳特(杭州)智能科技有限公司 | 杭州 | 20.05% | 258956 |
| 47 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 杭州 | 19.14% | 1348753 |
| 48 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 嘉兴 | 18.55% | 10846026 |
| 49 | 宁波中淳高科股份有限公司 | 宁波 | 18.47% | 403437 |
| 50 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 宁波 | 18.39% | 2323626 |
| 51 | 杭州和利时自动化有限公司 | 杭州 | 18.26% | 368682 |
| 52 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 舟山 | 18.23% | 61250 |
| 53 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 杭州 | 18.07% | 468441 |
| 54 | 慈溪骏马金属制品有限公司 | 宁波 | 17.59% | 103363 |
| 55 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 宁波 | 17.58% | 241525 |
| 56 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 杭州 | 17.18% | 127458 |
| 57 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 嘉兴 | 17.13% | 8595081 |
| 58 | 我飓电气有限公司 | 温州 | 16.32% | 59168 |
| 59 | 宁波波智科技股份有限公司 | 宁波 | 16.24% | 230327 |
| 60 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 绍兴 | 15.77% | 1328455 |
| 61 | 宁波长振铜业有限公司 | 宁波 | 15.52% | 467890 |
| 62 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 宁波 | 15.06% | 178920 |
| 63 | 杭州西奥电梯有限公司 | 杭州 | 14.78% | 1064992 |
| 64 | 神通科技集团股份有限公司 | 宁波 | 14.63% | 163793 |
| 65 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 杭州 | 14.52% | 264755 |
| 66 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 杭州 | 13.83% | 393172 |
| 67 | 杭州矢崎配件有限公司 | 杭州 | 13.49% | 199975 |
| 68 | 今飞控股集团有限公司 | 金华 | 13.06% | 1851942 |
| 69 | 今飞控股集团有限公司 | 金华 | 13.06% | 1851942 |
| 70 | 人民控股集团有限公司 | 温州 | 13.00% | 6436292 |
| 71 | 浙富控股集团股份有限公司 | 杭州 | 12.94% | 1895080 |
| 72 | 杭叉集团股份有限公司 | 杭州 | 12.90% | 1627183 |
| 73 | 浙江移动信息系统集成有限公司 | 杭州 | 12.82% | 641065 |
| 74 | 海天塑机集团有限公司 | 宁波 | 12.81% | 3328171 |
| 75 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州 | 12.77% | 933954 |
| 76 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 12.75% | 3400763 |
| 77 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 宁波 | 12.28% | 298252 |
| 78 | 康赛妮集团有限公司 | 宁波 | 12.05% | 186746 |
| 79 | 奔腾激光(浙江)股份有限公司 | 温州 | 12.03% | 198105 |
| 80 | 杭州玩心不止网络科技有限公司 | 杭州 | 12.01% | 323537 |
| 81 | 恒生电子股份有限公司 | 杭州 | 11.98% | 728120 |
| 82 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 11.94% | 5844037 |
| 83 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 | 11.92% | 5572847 |
| 84 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 11.92% | 6510466 |
| 85 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 宁波 | 11.89% | 260160 |
| 86 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 湖州 | 11.80% | 615899 |
| 87 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波 | 11.46% | 1569475 |
| 88 | 杭州优云科技股份有限公司 | 杭州 | 11.40% | 120416 |
| 89 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 宁波 | 11.01% | 526653 |
| 90 | 八维通科技有限公司 | 杭州 | 10.96% | 68726 |
| 91 | 喜临门家具股份有限公司 | 绍兴 | 10.71% | 867835 |
| 92 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 杭州 | 10.55% | 3525225 |
| 93 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 10.50% | 5780067 |
| 94 | 悦康民生医药控股集团有限公司 | 杭州 | 10.39% | 492293 |
| 95 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴 | 10.17% | 5180704 |
| 96 | 宁波金帅集团有限公司 | 宁波 | 10.14% | 132043 |
| 97 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 嘉兴 | 10.13% | 73647 |
| 98 | 恒河材料科技股份有限公司 | 宁波 | 10.10% | 1121553 |
| 100 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 | 10.03% | 3870928 |
声明:本文来自新华网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新华网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

