
| 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州 | 92749400 |
| 2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 61260568 |
| 3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 49807231 |
| 4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 40682953 |
| 5 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 38213706 |
| 6 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 26474897 |
| 7 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 26117680 |
| 8 | 海亮集团有限公司 | 绍兴 | 25274166 |
| 9 | 天能控股集团有限公司 | 湖州 | 22515144 |
| 10 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 杭州 | 20306450 |
| 11 | 万向集团公司 | 杭州 | 20237496 |
| 12 | 雅戈尔集团(宁波)有限公司 | 宁波 | 19159142 |
| 13 | 多邦国际控股集团有限公司 | 温州 | 18561437 |
| 14 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 | 18033065 |
| 15 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 杭州 | 17845321 |
| 16 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 17000950 |
| 17 | 物产中大国际贸易集团有限公司 | 杭州 | 16129659 |
| 18 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 15501491 |
| 19 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 杭州 | 15026227 |
| 20 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波 | 14963344 |
| 21 | 中国石油销售股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 14533981 |
| 22 | 传化集团有限公司 | 杭州 | 14516624 |
| 23 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波 | 14266515 |
| 24 | 物产中大金属集团有限公司 | 杭州 | 14170215 |
| 25 | 超威电源集团有限公司 | 湖州 | 13131800 |
| 26 | 绿城房地产集团有限公司 | 杭州 | 13099819 |
| 27 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波 | 12608513 |
| 28 | 富春控股集团有限公司 | 杭州 | 12076934 |
| 29 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 嘉兴 | 10846026 |
| 30 | 网易股份有限公司 | 杭州 | 10346816 |
| 31 | 中天控股集团有限公司 | 杭州 | 10343706 |
| 32 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 杭州 | 9936555 |
| 33 | 物产中大化工集团有限公司 | 杭州 | 9812107 |
| 34 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 杭州 | 9742753 |
| 35 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 杭州 | 9260575 |
| 36 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 8933986 |
| 37 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 | 8602936 |
| 38 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 嘉兴 | 8595081 |
| 39 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州 | 8364442 |
| 40 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州 | 8118445 |
| 41 | 远大物产集团有限公司 | 宁波 | 7770870 |
| 42 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波 | 7638581 |
| 43 | 德力西集团有限公司 | 温州 | 7258300 |
| 44 | 红狮控股集团有限公司 | 金华 | 7236834 |
| 45 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波 | 7192900 |
| 46 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴 | 6630404 |
| 47 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 6510466 |
| 48 | 人民控股集团有限公司 | 温州 | 6436292 |
| 49 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 5844037 |
| 50 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州 | 5789509 |
| 51 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 5780067 |
| 52 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州 | 5735023 |
| 53 | 浙江中成控股集团有限公司 | 绍兴 | 5672421 |
| 54 | 宁波开发投资集团有限公司 | 宁波 | 5632258 |
| 55 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 | 5572847 |
| 56 | 华峰集团有限公司 | 温州 | 5429230 |
| 57 | 新华三信息技术有限公司 | 杭州 | 5185805 |
| 58 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴 | 5180704 |
| 59 | 万洋集团有限公司 | 温州 | 4588320 |
| 60 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 | 4512505 |
| 61 | 花园集团有限公司 | 金华 | 4310174 |
| 62 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 4266722 |
| 63 | 巨化集团有限公司 | 衢州 | 4141239 |
| 64 | 森马集团有限公司 | 温州 | 4079214 |
| 65 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 | 4062378 |
| 66 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 4023529 |
| 67 | 甬金科技集团股份有限公司 | 金华 | 3987381 |
| 68 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 | 3974111 |
| 69 | 广厦控股集团有限公司 | 杭州 | 3929738 |
| 71 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 | 3685398 |
| 72 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 | 3677324 |
| 73 | 浙江正凯集团有限公司 | 杭州 | 2910671 |
| 74 | 宁波市安控有限公司 | 宁波 | 2688762 |
| 75 | 方远控股集团有限公司 | 台州 | 3574730 |
| 76 | 浙江省机电集团有限公司 | 杭州 | 3533366 |
| 77 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波 | 3532680 |
| 78 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 杭州 | 3525225 |
| 79 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴 | 3515507 |
| 80 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 杭州 | 3507015 |
| 81 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 3501041 |
| 82 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 | 3462360 |
| 83 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 3400763 |
| 84 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 3381536 |
| 85 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 3372933 |
| 86 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波 | 3351984 |
| 87 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 宁波 | 3335462 |
| 88 | 海天塑机集团有限公司 | 宁波 | 3328171 |
| 89 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水 | 3273281 |
| 90 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 3221832 |
| 91 | 浙江英特集团股份有限公司 | 杭州 | 3205212 |
| 92 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 3168126 |
| 93 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波 | 3063618 |
| 94 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 丽水 | 3028432 |
| 95 | 久立集团股份有限公司 | 湖州 | 3001141 |
| 96 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波 | 1970056 |
| 97 | 浙江正凯集团有限公司 | 杭州 | 2910671 |
| 98 | 宝业集团股份有限公司 | 绍兴 | 2659738 |
| 99 | 宝业集团股份有限公司 | 绍兴 | 2659738 |
| 100 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 湖州 | 2631430 |
声明:本文来自新华网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新华网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

