
| 排名 | 中文名 | 财富(亿美元) | 财富来源 | 年龄 | 居住州 |
|---|
| 213 | 奥兰多·布拉沃 | 37 | 私募股权 | 49 | 加州 |
| 213 | 斯科特·库克 | 37 | 软件 | 68 | 加州 |
| 213 | 托马斯·哈根 | 37 | 保险 | 84 | 宾夕法尼亚州 |
| 213 | 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 | 37 | 金宝汤 | 70 | 宾夕法尼亚州 |
| 213 | 迈克尔·米尔肯 | 37 | 投资 | 74 | 加州 |
| 213 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 37 | 电影 | 73 | 加州 |
| 213 | 大卫·斯图尔特 | 37 | IT提供商 | 69 | 密苏里州 |
| 213 | 马克·沃尔特 | 37 | 财务金融 | 60 | 伊利诺伊州 |
| 213 | 拉斯·韦纳 | 37 | 能量饮料 | 50 | 佛罗里达州 |
| 222 | 杰弗里·希尔德布兰德 | 36 | 石油 | 61 | 得州 |
| 222 | 理查德·勒弗拉克及家族 | 36 | 房地产 | 75 | 纽约州 |
| 222 | 罗杰·莱尼及家族 | 36 | 折扣经济 | 74 | 密苏里州 |
| 222 | 托马斯·西贝尔 | 36 | 商业软件 | 67 | 加州 |
| 222 | 保罗·辛格 | 36 | 对冲基金 | 76 | 纽约州 |
| 222 | 乔恩·斯瑞克 | 36 | 医疗设备 | 62 | 纽约州 |
| 228 | 查尔斯·科恩 | 35 | 房地产 | 68 | 纽约州 |
| 228 | 小阿莫斯·霍斯泰特 | 35 | 有线电视 | 83 | 马萨诸塞州 |
| 228 | 爱德华·约翰逊四世 | 35 | 资金管理 | 55 | 马萨诸塞州 |
| 228 | 安东尼·普利兹克 | 35 | 酒店, 投资 | 59 | 加州 |
| 228 | 托马斯·普利兹克 | 35 | 酒店, 投资 | 70 | 伊利诺伊州 |
| 228 | 特雷弗·里斯-琼斯 | 35 | 油气 | 69 | 得州 |
| 228 | 安东尼·雷斯勒 | 35 | 财务金融 | 58 | 加州 |
| 228 | 迈克尔·鲁宾 | 35 | 在线零售 | 48 | 宾夕法尼亚州 |
| 228 | 弗兰克·范德士 | 35 | 营养品, 健康产品 | 72 | 爱达荷州 |
| 228 | 安东尼·伍德 | 35 | Roku | 54 | 加州 |
| 238 | 杰伊·保罗 | 34 | 房地产 | 73 | 加州 |
| 238 | J.B·普利兹克 | 34 | 酒店, 投资 | 55 | 伊利诺伊州 |
| 238 | 大卫·鲁宾斯坦 | 34 | 私募股权 | 71 | 马里兰州 |
| 238 | 林恩·舒斯特曼 | 34 | 油气, 投资 | 81 | 俄克拉荷马州 |
| 238 | 罗密什·T·瓦德哈尼 | 34 | 软件 | 73 | 加州 |
| 238 | 丹尼尔·德安尼埃罗 | 34 | 私募股权 | 73 | 弗吉尼亚州 |
| 238 | 吉姆·戴维斯 | 34 | 人员与招聘 | 60 | 马里兰州 |
| 238 | 汤姆·格里萨诺 | 34 | 薪酬服务 | 78 | 佛罗里达州 |
| 238 | 伊丽莎白·约翰逊 | 34 | 资金管理 | 57 | 马萨诸塞州 |
| 238 | 约翰·米德尔顿 | 34 | 烟草 | 65 | 宾夕法尼亚州 |
| 238 | 阿图罗·莫雷诺 | 34 | 广告牌, 洛杉矶天使队 | 74 | 亚利桑那州 |
| 249 | 约翰·阿诺德 | 33 | 对冲基金 | 46 | 得州 |
| 249 | 盖尔·本生 | 33 | 职业体育队 | 73 | 路易斯安那州 |
| 249 | 尼尔·布鲁及家族 | 33 | 防务 | 85 | 加州 |
| 249 | 大卫·费罗 | 33 | 雅虎 | 54 | 加州 |
| 249 | 约翰纳尔·亨特 | 33 | 卡车运输 | 88 | 阿肯色州 |
| 249 | 小鲁珀特·约翰逊 | 33 | 资金管理 | 80 | 加州 |
| 249 | 特里沃·米尔顿 | 33 | 电动汽车 | 38 | 亚利桑那州 |
| 249 | 杰夫·罗斯柴尔德 | 33 | 65 | 加州 | |
| 249 | 托马斯·塞康达 | 33 | 彭博 | 66 | 纽约州 |
| 249 | 杰里·斯派尔 | 33 | 房地产 | 80 | 纽约州 |
| 249 | Ken Xie | 33 | 网络安全 | 57 | 加州 |
| 260 | 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森及家族 | 32 | 林地, 伐木场 | 91 | 加州 |
| 260 | 唐·汉基 | 32 | 汽车贷款 | 77 | 加州 |
| 260 | 丹尼尔·奥奇 | 32 | 对冲基金 | 59 | 佛罗里达州 |
| 260 | 帕特里克·赖安 | 32 | 保险 | 83 | 伊利诺伊州 |
| 260 | 约翰·萨尔 | 32 | 软件 | 72 | 北卡罗莱纳州 |
| 260 | 伯纳德·索尔二世 | 32 | 银行业, 房地产 | 88 | 马里兰州 |
| 260 | 巴里·斯滕力施特 | 32 | 私募股权 | 59 | 佛罗里达州 |
| 260 | 丹尼斯·约克及家族 | 32 | 旧金山49人队 | 69 | 俄亥俄州 |
| 268 | 那森·布莱卡斯亚克 | 31 | 爱彼迎 | 37 | 加州 |
| 268 | 布莱恩·切斯基 | 31 | 爱彼迎 | 39 | 加州 |
| 268 | 乔·吉比亚 | 31 | 爱彼迎 | 39 | 加州 |
| 268 | 史蒂芬·科林斯基 | 31 | 投资 | 64 | 纽约州 |
| 268 | 李泰 | 31 | IT提供商 | 61 | 得州 |
| 268 | 埃里克·莱夫科夫斯基 | 31 | Groupon | 51 | 伊利诺伊州 |
| 268 | 格温多琳·松泰姆·迈耶 | 31 | 嘉吉 | 58 | 加州 |
| 268 | 马克·斯蒂文斯 | 31 | 创投 | 60 | 加州 |
| 268 | 赫伯特·威腾 | 31 | 投资 | 81 | 佛罗里达州 |
| 268 | 小威廉·瑞格利 | 31 | 口香糖 | 56 | 佛罗里达州 |
| 278 | 戴安·坎珀尔 | 30 | 房地产 | 75 | 纽约州 |
| 278 | 奥斯曼·吉巴尔 | 30 | 生物技术 | 49 | 加州 |
| 278 | 谢尔顿·拉文 | 30 | 肉类加工 | 88 | 伊利诺伊州 |
| 278 | 詹姆斯·勒普林诺 | 30 | 奶酪 | 82 | 科罗拉多州 |
| 278 | 约瑟夫·莱曼特 | 30 | 软件 | 52 | 得州 |
| 278 | 林希·斯奈德 | 30 | In-N-Out Burger | 38 | 加州 |
| 278 | 杰夫·萨顿 | 30 | 房地产 | 60 | 纽约州 |
| 278 | 史蒂夫·韦恩 | 30 | 博彩, 酒店 | 78 | 内华达州 |
| 278 | 本·阿什肯纳齐 | 30 | 房地产 | 50 | 纽约州 |
| 278 | 小威廉·康威 | 30 | 私募股权 | 71 | 弗吉尼亚州 |
| 278 | 巴里·迪勒 | 30 | 网络媒体 | 78 | 纽约州 |
| 278 | 贝内特·多兰斯 | 30 | 金宝汤 | 74 | 亚利桑那州 |
| 278 | 阿兰·戈德曼 | 30 | 房地产 | 77 | 纽约州 |
| 278 | 简·戈德曼 | 30 | 房地产 | 65 | 纽约州 |
| 278 | 埃米·戈德曼·福勒 | 30 | 房地产 | 66 | 纽约州 |
| 278 | 詹姆斯·埃尔舍 | 30 | 印第安纳波利斯小马队 | 61 | 印第安纳州 |
| 278 | 彼得·凯洛格 | 30 | 投资 | 78 | 新泽西州 |
| 295 | 罗恩·拜伦 | 29 | 资金管理 | 77 | 纽约州 |
| 295 | 吉米·哈斯拉姆 | 29 | 加油站, 零售 | 66 | 田纳西州 |
| 295 | 丹尼尔·勒布 | 29 | 对冲基金 | 58 | 纽约州 |
| 295 | 哈伊姆·萨班 | 29 | 电视网, 投资 | 75 | 加州 |
| 299 | 威廉·伯克利 | 28 | 保险 | 74 | 佛罗里达州 |
| 299 | 诺曼·布莱曼 | 28 | 艺术, 汽车经销店 | 88 | 佛罗里达州 |
| 299 | 尼克·卡普莱拉 | 28 | 饮料 | 84 | 佛罗里达州 |
| 299 | 奥斯汀·卡吉尔二世 | 28 | 嘉吉 | 69 | 蒙大拿州 |
| 299 | 詹姆斯·卡吉尔二世 | 28 | 嘉吉 | 71 | 威斯康星州 |
| 299 | 约翰·卡西马蒂斯 | 28 | 石油, 房地产 | 72 | 纽约州 |
| 299 | 史蒂夫·科奈恩 | 28 | 在线零售 | 48 | 马萨诸塞州 |
| 299 | 约翰·亨利 | 28 | 体育 | 70 | 佛罗里达州 |
| 299 | B· 韦恩·休斯 | 28 | 个人存储 | 86 | 肯塔基州 |
| 299 | 威廉·劳德 | 28 | 雅诗兰黛 | 60 | 纽约州 |
| 299 | 巴勃罗·勒格雷塔 | 28 | 投资 | 56 | 纽约州 |
| 299 | 玛丽安·里布曼 | 28 | 嘉吉 | 67 | 蒙大拿州 |
| 299 | 小斯蒂芬·曼德尔 | 28 | 对冲基金 | 64 | 康涅狄格州 |
| 299 | 小德雷顿·麦克莱恩 | 28 | 沃尔玛, 物流 | 84 | 得州 |
| 299 | 艾拉·雷纳特 | 28 | 投资 | 86 | 纽约州 |
| 299 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 28 | 啤酒 | 43 | 纽约州 |
| 299 | 安德烈斯·桑托·多明戈 | 28 | 啤酒 | 42 | 纽约州 |
| 299 | 尼拉吉·沙阿 | 28 | 在线零售 | 46 | 马萨诸塞州 |
| 299 | 托德·威尼克 | 28 | 家具 | 56 | 佛罗里达州 |
| 299 | 科尔茨·沃伦 | 28 | 管线 | 64 | 得州 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

