
| 排名 | 中文名 | 财富(亿美元) | 财富来源 | 年龄 | 居住州 |
|---|
| 319 | 约翰·保罗·德约里尔 | 27 | 头发产品, 龙舌兰酒 | 76 | 得州 |
| 319 | 詹姆斯·简纳德 | 27 | 太阳镜 | 71 | 华盛顿州 |
| 319 | 克里斯·拉森 | 27 | 加密货币 | 60 | 加州 |
| 319 | 杰弗里·卢里 | 27 | 费城老鹰队 | 69 | 宾夕法尼亚州 |
| 319 | 肖恩·帕克 | 27 | 40 | 加州 | |
| 319 | 理查德·佩里 | 27 | 房地产 | 81 | 加州 |
| 319 | 潘妮·普利兹克 | 27 | 酒店, 投资 | 61 | 伊利诺伊州 |
| 319 | 马克·舒恩 | 27 | U-Haul | 69 | 亚利桑那州 |
| 327 | 吉姆·科赫 | 26 | 啤酒 | 71 | 马萨诸塞州 |
| 327 | 艾琳·劳德 | 26 | 化妆品 | 50 | 纽约州 |
| 327 | 珍·普利兹克 | 26 | 酒店, 投资 | 58 | 加州 |
| 327 | 赫伯·西蒙 | 26 | 房地产 | 85 | 印第安纳州 |
| 327 | 丹·斯奈德 | 26 | 华盛顿NFL球队 | 55 | 马里兰州 |
| 327 | 沃伦·史蒂芬斯 | 26 | 投资银行业 | 63 | 阿肯色州 |
| 327 | 奥普拉·温弗瑞 | 26 | 电视节目 | 66 | 加州 |
| 327 | 乔恩·亚伯勒 | 26 | 视频游戏 | 63 | 田纳西州 |
| 327 | 莫蒂默·朱克曼 | 26 | 房地产, 媒体 | 83 | 纽约州 |
| 327 | 杰弗·格灵 | 26 | 网络广告 | 43 | 加州 |
| 327 | 老杰里米·雅各布斯及家族 | 26 | 食品服务 | 80 | 纽约州 |
| 327 | 特拉维斯·卡拉尼克 | 26 | 优步 | 44 | 加州 |
| 339 | 布莱恩·阿克顿 | 25 | 48 | 加州 | |
| 339 | 约翰·阿里拉加 | 25 | 房地产 | 83 | 加州 |
| 339 | 利昂·库珀曼 | 25 | 对冲基金 | 77 | 佛罗里达州 |
| 339 | 菲利普·弗罗斯特 | 25 | 医药 | 83 | 佛罗里达州 |
| 339 | 布拉德·凯利 | 25 | 烟草 | 63 | 田纳西州 |
| 339 | 迪恩·梅特珀罗斯 | 25 | 投资 | 74 | 佛罗里达州 |
| 339 | 小H·罗斯·佩罗 | 25 | 房地产 | 61 | 得州 |
| 339 | 约翰·普利兹克 | 25 | 酒店, 投资 | 67 | 加州 |
| 339 | 罗德尼·萨克斯 | 25 | 能量饮料 | 70 | 加州 |
| 339 | 伦纳德·施莱弗尔 | 25 | 医药 | 68 | 纽约州 |
| 339 | 帕特·斯瑞克 | 25 | 医疗设备 | 64 | 科罗拉多州 |
| 339 | 格伦·泰勒 | 25 | 印刷 | 79 | 明尼苏达州 |
| 339 | 唐纳德·特朗普 | 25 | 房地产 | 74 | 华盛顿特区 |
| 339 | 文森特·维奥拉 | 25 | 电子交易 | 64 | 纽约州 |
| 353 | 吉姆·布雷耶 | 24 | 创投 | 59 | 得州 |
| 353 | 詹姆斯·克拉克 | 24 | 网景, 投资 | 76 | 佛罗里达州 |
| 353 | 约翰·费舍尔 | 24 | Gap | 59 | 加州 |
| 353 | 维诺德·科斯拉 | 24 | 创投 | 65 | 加州 |
| 353 | 丹尼尔·普利兹克 | 24 | 酒店, 投资 | 60 | 加州 |
| 353 | 查尔斯·泽加尔 | 24 | 彭博 | 72 | 纽约州 |
| 359 | 菲尔·拉芬 | 23 | 博彩, 房地产 | 85 | 内华达州 |
| 359 | 布莱恩·谢斯 | 23 | 投资 | 44 | 得州 |
| 359 | E. 乔·舒恩 | 23 | U-Haul | 70 | 亚利桑那州 |
| 359 | 卡维塔克·拉姆·斯里兰姆 | 23 | 创投, 谷歌 | 63 | 加州 |
| 359 | 泰伊·华纳 | 23 | 房地产, 毛绒玩具 | 76 | 伊利诺伊州 |
| 359 | 杨致远 | 23 | 雅虎 | 51 | 加州 |
| 359 | 锡德·巴斯 | 23 | 石油, 投资 | 78 | 得州 |
| 359 | 安尼尔·布斯里 | 23 | 商业软件 | 54 | 加州 |
| 359 | 托德·克里斯托弗 | 23 | 护发产品 | 57 | 佛罗里达州 |
| 359 | 吉姆·科尔特 | 23 | 私募股权 | 60 | 加州 |
| 359 | 多丽丝·费舍尔 | 23 | Gap | 89 | 加州 |
| 359 | 拉克什·甘瓦尔 | 23 | 航空公司 | 67 | 佛罗里达州 |
| 359 | 瓦伦丁·加蓬赛夫及家族 | 23 | 激光 | 81 | 马萨诸塞州 |
| 359 | 诺姆·戈特斯曼 | 23 | 对冲基金 | 59 | 纽约州 |
| 359 | 约瑟夫·格林迪斯 | 23 | 禽类产品加工 | 58 | 伊利诺伊州 |
| 359 | 吉姆·卡瓦纳夫 | 23 | IT提供商 | 57 | 密苏里州 |
| 359 | 克莱顿·马蒂尔 | 23 | 宠物食品 | 79 | 俄亥俄州 |
| 359 | 斯图尔特·拉赫尔 | 23 | 药物分销 | 74 | 纽约州 |
| 359 | 查德·里奇森 | 23 | 薪酬处理 | 49 | 俄克拉荷马州 |
| 378 | 比尔·奥斯汀 | 22 | 助听设备 | 78 | 得州 |
| 378 | 蒂莫西·博伊尔 | 22 | 哥伦比亚运动服饰 | 71 | 俄勒冈州 |
| 378 | 罗伯特·杜根 | 22 | 医药 | 76 | 佛罗里达州 |
| 378 | 大卫·戈特斯曼 | 22 | 投资 | 94 | 纽约州 |
| 378 | 杰弗里·冈拉克 | 22 | 投资 | 61 | 加州 |
| 378 | 吉姆·麦克凯尔维 | 22 | 移动支付 | 54 | 密苏里州 |
| 378 | 鲍勃·帕森斯 | 22 | 网络伺服 | 69 | 亚利桑那州 |
| 378 | 菲利普·T(特里)·拉根 | 22 | 健康IT | 71 | 马萨诸塞州 |
| 378 | J.乔·里基茨 | 22 | TD Ameritrade | 79 | 怀俄明州 |
| 378 | 爱丽丝·舒尔茨 | 22 | 生物技术 | 94 | 加州 |
| 378 | 特德·特纳 | 22 | 有线电视 | 81 | 佐治亚州 |
| 378 | 大卫·瓦伦塔斯 | 22 | 房地产 | 82 | 纽约州 |
| 378 | 埃文·威廉姆斯 | 22 | 48 | 加州 | |
| 391 | 威廉·阿克曼 | 21 | 对冲基金 | 54 | 纽约州 |
| 391 | 胡塞·菲力西亚诺 | 21 | 私募股权 | 47 | 加州 |
| 391 | 杰拉尔德·福特 | 21 | 银行业 | 76 | 得州 |
| 391 | 戈登·盖蒂 | 21 | Gett y 石油 | 86 | 加州 |
| 391 | 亚历克·戈尔斯 | 21 | 私募股权 | 67 | 加州 |
| 391 | 布拉德利·雅各布斯 | 21 | 物流 | 64 | 康涅狄格州 |
| 391 | 布鲁斯·卡什 | 21 | 私募股权 | 64 | 加州 |
| 391 | 霍华德·马克斯 | 21 | 私募股权 | 74 | 纽约州 |
| 391 | 威廉姆·斯通 | 21 | 软件 | 65 | 佛罗里达州 |
| 391 | 彼得·泰尔 | 21 | 52 | 加州 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

