
| 排名 | 中文名 | 财富(亿美元) | 财富来源 | 年龄 | 居住州 |
|---|
| 102 | 亨利·克拉维斯 | 64 | 私募股权 | 76 | 纽约州 |
| 103 | 理查德·金德 | 62 | 管线 | 75 | 得州 |
| 103 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 62 | 杠杆收购 | 77 | 纽约州 |
| 105 | 阿瑟·布兰克 | 61 | 家得宝 | 77 | 佐治亚州 |
| 105 | 丹尼斯·华盛顿 | 61 | 建筑施工, 矿业 | 86 | 蒙大拿州 |
| 107 | 约翰·A.索布拉托及家族 | 60 | 房地产 | 81 | 加州 |
| 108 | 保罗·都铎·琼斯二世 | 58 | 对冲基金 | 65 | 佛罗里达州 |
| 109 | 汤姆·戈尔斯 | 57 | 私募股权 | 56 | 加州 |
| 110 | 米奇·阿里森 | 56 | 嘉年华邮轮 | 71 | 佛罗里达州 |
| 110 | 杰克·丹杰蒙德 | 56 | 地图软件 | 75 | 加州 |
| 110 | 拉尔夫·劳伦 | 56 | 服装 | 80 | 纽约州 |
| 110 | 米切尔·雷尔斯 | 56 | 制造业, 投资 | 64 | 马里兰州 |
| 110 | 朗达·斯瑞克 | 56 | 医疗设备 | 66 | 密歇根州 |
| 115 | 朱迪·福克纳 | 55 | 健康IT | 77 | 威斯康星州 |
| 115 | 小爱德华·罗斯基 | 55 | 房地产 | 81 | 加州 |
| 115 | 杰夫·斯科尔 | 55 | eBay | 55 | 加州 |
| 115 | 罗科·科米索 | 55 | 电信 | 70 | 新泽西州 |
| 119 | 乔治·卢卡斯 | 54 | 星球大战 | 76 | 加州 |
| 119 | J.克里斯多夫·雷耶斯 | 54 | 食品分销 | 66 | 佛罗里达州 |
| 119 | 裘德·雷耶斯 | 54 | 食品分销 | 64 | 佛罗里达州 |
| 119 | 哈里·斯泰恩 | 54 | 农业 | 78 | 艾奥瓦州 |
| 123 | 布鲁斯·柯夫纳 | 53 | 对冲基金 | 75 | 纽约州 |
| 123 | 蒂姆·斯维尼 | 53 | 视频游戏 | 49 | 北卡罗莱纳州 |
| 125 | 詹姆斯·钱伯斯 | 52 | 媒体, 汽车 | 63 | 纽约州 |
| 125 | 凯瑟琳·瑞纳 | 52 | 媒体, 汽车 | 75 | 纽约州 |
| 125 | 罗伯特·F·史密斯 | 52 | 私募股权 | 57 | 得州 |
| 125 | 玛格丽塔·泰勒 | 52 | 媒体, 汽车 | 78 | 纽约州 |
| 129 | 哈罗德·哈姆及家族 | 51 | 油气 | 74 | 俄克拉荷马州 |
| 129 | 约书亚·哈里斯 | 51 | 私募股权 | 55 | 纽约州 |
| 129 | 泰伦斯·佩古拉 | 51 | 天然气 | 69 | 佛罗里达州 |
| 132 | 里德·哈斯廷斯 | 50 | Netflix | 59 | 加州 |
| 132 | 沃尔特·斯科特及家族 | 50 | 公用事业, 电信 | 89 | 内布拉斯加州 |
| 132 | 丹尼尔·齐夫 | 50 | 投资 | 48 | 纽约州 |
| 132 | 德科·齐夫 | 50 | 投资 | 56 | 佛罗里达州 |
| 132 | 罗伯特·齐夫 | 50 | 投资 | 54 | 纽约州 |
| 137 | 乔治·凯泽 | 49 | 油气, 银行业 | 78 | 俄克拉荷马州 |
| 137 | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | 49 | 嘉吉 | 86 | 密苏里州 |
| 139 | 丹宁·阿瓦拉 | 48 | 管线 | 56 | 得州 |
| 139 | 罗伯特·巴斯 | 48 | 石油, 投资 | 72 | 得州 |
| 139 | 查尔斯·多兰及家族 | 48 | 有线电视 | 93 | 纽约州 |
| 139 | 斯科特·邓肯 | 48 | 管线 | 37 | 得州 |
| 139 | 米兰内·弗朗茨 | 48 | 管线 | 51 | 得州 |
| 139 | 特德·勒纳及家族 | 48 | 房地产 | 94 | 马里兰州 |
| 139 | 加里·罗林斯 | 48 | 害虫控制 | 76 | 佐治亚州 |
| 139 | 梅格·惠特曼 | 48 | eBay | 64 | 加州 |
| 139 | 兰达·邓肯·威廉姆斯 | 48 | 管线 | 59 | 得州 |
| 148 | 罗纳德·劳德 | 47 | 雅诗兰黛 | 76 | 纽约州 |
| 148 | 鲍比·墨菲 | 47 | Snapchat | 32 | 加州 |
| 148 | 兰德尔·罗林斯 | 47 | 害虫控制 | 88 | 佐治亚州 |
| 148 | 亨利·萨缪里 | 47 | 半导体 | 65 | 加州 |
| 148 | 埃里克·斯密特 | 47 | 硬件商店 | 60 | 加州 |
| 148 | 山姆·泽尔 | 47 | 房地产, 私募股权 | 78 | 伊利诺伊州 |
| 154 | 道格拉斯·莱昂内 | 46 | 创投 | 63 | 加州 |
| 154 | 罗纳德·威尼克 | 46 | 家具 | 79 | 佛罗里达州 |
| 154 | 伯特·贝弗里奇 | 46 | 伏特加 | 58 | 得州 |
| 154 | 史蒂芬·比斯奥蒂 | 46 | 人力资源, 巴尔的摩乌鸦队 | 60 | 马里兰州 |
| 154 | 塔玛拉·古斯塔夫森 | 46 | 个人存储 | 58 | 肯塔基州 |
| 154 | 雷伊·李·亨特 | 46 | 石油, 房地产 | 77 | 得州 |
| 154 | 肯·朗格尼 | 46 | 投资 | 84 | 纽约州 |
| 161 | 彼得·加斯纳 | 45 | 软件 | 55 | 加州 |
| 161 | 迈克尔·莫里茨 | 45 | 创投 | 65 | 加州 |
| 161 | 艾萨克·珀尔马特 | 45 | 漫威 | 77 | 佛罗里达州 |
| 161 | 查尔斯·西蒙尼 | 45 | 微软 | 71 | 华盛顿州 |
| 161 | 埃文·斯皮格尔 | 45 | Snapchat | 30 | 加州 |
| 161 | 莱斯·卫克斯奈及家族 | 45 | 零售 | 83 | 俄亥俄州 |
| 167 | 斯坦利·德鲁肯米勒 | 44 | 对冲基金 | 67 | 纽约州 |
| 167 | 玛莎·英格拉姆及家族 | 44 | 书籍分销, 交通运输 | 85 | 田纳西州 |
| 167 | 谢尔登·索罗 | 44 | 房地产 | 92 | 纽约州 |
| 170 | 约翰·布朗 | 43 | 医疗设备 | 85 | 佐治亚州 |
| 170 | 达格玛·杜比及家族 | 43 | 杜比实验室 | 79 | 加州 |
| 170 | 肯·费舍尔 | 43 | 资金管理 | 69 | 华盛顿州 |
| 170 | 查尔斯·B·约翰逊 | 43 | 资金管理 | 87 | 佛罗里达州 |
| 170 | 伊戈尔·奥伦尼科夫 | 43 | 房地产 | 77 | 佛罗里达州 |
| 170 | 小朱利安·罗伯逊 | 43 | 对冲基金 | 88 | 纽约州 |
| 170 | 理查德·舒尔茨 | 43 | 百思买 | 79 | 佛罗里达州 |
| 177 | 马克·库班 | 42 | 网络媒体, 达拉斯独行侠队 | 62 | 得州 |
| 177 | 厄内斯特·加西亚三世 | 42 | 二手车 | 38 | 亚利桑那州 |
| 177 | 约翰·保尔森 | 42 | 对冲基金 | 64 | 纽约州 |
| 177 | 伦纳德·斯特恩 | 42 | 房地产 | 82 | 纽约州 |
| 181 | 蒂尔曼·弗提塔 | 41 | 休斯顿火箭队, 娱乐 | 63 | 得州 |
| 181 | 丹·弗莱德金 | 41 | 丰田经销店 | 55 | 得州 |
| 181 | 约翰·莫里斯 | 41 | 体育用品零售 | 72 | 密苏里州 |
| 181 | 卡伦·普利兹克 | 41 | 酒店, 投资 | 62 | 康涅狄格州 |
| 181 | 艾伦·特雷弗蕾 | 41 | 软件 | 64 | 马萨诸塞州 |
| 186 | 玛格特·伯明翰·佩罗 | 40 | 计算机服务, 房地产 | 86 | 得州 |
| 186 | 尼尔·布卢姆 | 40 | 房地产 | 82 | 伊利诺伊州 |
| 186 | 大卫·邦德曼 | 40 | 私募股权 | 77 | 得州 |
| 186 | 玛丽安·伊里奇 | 40 | 小凯撒 | 87 | 密歇根州 |
| 186 | 高民环及家族 | 40 | 导航设备 | 71 | 堪萨斯州 |
| 186 | 简·劳德 | 40 | 雅诗兰黛 | 47 | 纽约州 |
| 186 | 塞米·马内姆内 | 40 | 私募股权 | 59 | 佛罗里达州 |
| 186 | 加布·纽厄尔 | 40 | 视频游戏 | 57 | 华盛顿州 |
| 186 | 马克·罗恩 | 40 | 私募股权 | 58 | 纽约州 |
| 186 | 托尼·塔梅尔 | 40 | 私募股权 | 62 | 纽约州 |
| 186 | 史蒂文·伍得瓦-赫兹 | 40 | 航空器租赁 | 74 | 加州 |
| 197 | 海伦·约翰逊-雷波德 | 39 | 清洁产品 | 63 | 威斯康星州 |
| 197 | 乔·曼索托 | 39 | 投资研究 | 64 | 伊利诺伊州 |
| 197 | 温弗雷德·J-马奎特 | 39 | 清洁产品 | 61 | 弗吉尼亚州 |
| 197 | 贞尼斯·麦克奈尔 | 39 | 能源, 体育 | 83 | 得州 |
| 197 | 亨利·尼古拉斯三世 | 39 | 半导体 | 60 | 加州 |
| 197 | 罗伯特·罗琳 | 39 | 酒店, 投资 | 66 | 得州 |
| 197 | 弗雷德·史密斯 | 39 | 联邦快递 | 76 | 田纳西州 |
| 197 | 瑞克·卡鲁索 | 39 | 房地产 | 61 | 加州 |
| 197 | 乔纳森·格雷 | 39 | 投资 | 50 | 纽约州 |
| 197 | 杰弗·格林 | 39 | 房地产, 投资 | 65 | 佛罗里达州 |
| 197 | H·菲斯克·约翰逊 | 39 | 清洁产品 | 62 | 威斯康星州 |
| 197 | S·柯蒂斯·约翰逊 | 39 | 清洁产品 | 65 | 威斯康星州 |
| 209 | 小罗伯特·里奇 | 38 | 冷冻食品 | 79 | 佛罗里达州 |
| 209 | 霍华德·舒尔兹 | 38 | 星巴克 | 67 | 华盛顿州 |
| 209 | 唐纳德·斯特林 | 38 | 房地产 | 86 | 加州 |
| 209 | 唐·瓦尔塔吉欧及家族 | 38 | 饮料 | 68 | 纽约州 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

