
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 590 | 温弗雷德·约翰逊-马奎特 | Winifred Johnson-Marquart | 33 | 清洁产品 | 美国 |
| 616 | 奇普·威尔逊 | Chip Wilson | 32 | Lululemon | 加拿大 |
| 616 | 徐镜人 | Xu Jingren | 32 | 医药 | 中国内地 |
| 616 | 丹尼斯·约克及家族 | Denise York & family | 32 | 旧金山49人队 | 美国 |
| 616 | 詹克团 | Micree Zhan | 32 | 加密货币矿机芯片 | 中国内地 |
| 616 | 张文中 | Zhang Wenzhong | 32 | 超市 | 中国内地 |
| 616 | 安德烈·巴比斯 | Andrej Babis | 32 | 农业 | 捷克共和国 |
| 616 | 盖尔·本生 | Gayle Benson | 32 | 职业体育队 | 美国 |
| 616 | 伯特·贝弗里奇 | Bert Beveridge | 32 | 伏特加 | 美国 |
| 616 | 查尔斯·科恩 | Charles Cohen | 32 | 房地产 | 美国 |
| 616 | 约翰·克里森 | John Collison | 32 | 支付软件 | 爱尔兰 |
| 616 | 帕特里克·克里森 | Patrick Collison | 32 | 支付软件 | 爱尔兰 |
| 616 | 利昂·库珀曼 | Leon G. Cooperman | 32 | 对冲基金 | 美国 |
| 616 | 亚基尔·加巴伊 | Yakir Gabay | 32 | 房地产 | 塞浦路斯 |
| 616 | 汤姆·格里萨诺 | Tom Golisano | 32 | 薪酬服务 | 美国 |
| 616 | 乔纳森·格雷 | Jonathan Gray | 32 | 投资 | 美国 |
| 616 | 马丁·海夫纳 | Martin Haefner | 32 | 软件, 投资 | 瑞士 |
| 616 | 老杰里米·雅各布斯及家族 | Jeremy Jacobs Sr & family | 32 | 食品服务 | 美国 |
| 616 | 姜滨 | Jiang Bin | 32 | 声学组件 | 中国内地 |
| 616 | 小鲁珀特·约翰逊 | Rupert Johnson Jr | 32 | 资金管理 | 美国 |
| 616 | 达里尔·卡茨 | Daryl Katz | 32 | 药店 | 加拿大 |
| 616 | 肯·朗格尼 | Ken Langone | 32 | 投资 | 美国 |
| 616 | 冈瑟·莱曼及家族 | Guenther Lehmann & family | 32 | 药妆店 | 德国 |
| 616 | 詹姆斯·勒普林诺 | James Leprino | 32 | 奶酪 | 美国 |
| 616 | 李海燕 | Li Haiyan | 32 | 餐饮 | 中国内地 |
| 616 | 罗纳德·麦高利 | Ronald McAulay | 32 | 能源 | 中国香港 |
| 616 | 三木正浩 | Masahiro Miki | 32 | 鞋类 | 日本 |
| 616 | 约翰·莫里斯 | John Morris | 32 | 体育商品零售 | 美国 |
| 616 | 汉斯·乔治·纳德 | Hans Georg Naeder | 32 | 义肢 | 德国 |
| 616 | 保罗·马里奥·罗卡和吉安菲利斯·马里奥·罗卡 | Paolo & Gianfelice Mario Rocca | 32 | 管道制造业 | 意大利 |
| 616 | 马克·罗恩 | Marc Rowan | 32 | 私募股权 | 美国 |
| 616 | 伊扎克·特苏瓦 | Yitzhak Tshuva | 32 | 房地产 | 以色列 |
| 616 | 董建成 | Tung Chee Chen | 32 | 航运 | 中国香港 |
| 648 | 阿尼尔·阿加瓦尔及家族 | Anil Agarwal & family | 31 | 矿业, 金属 | 印度 |
| 648 | 伊戈尔·阿图辛 | Igor Altushkin | 31 | 金属 | 俄罗斯 |
| 648 | 阿兰·布夏尔 | Alain Bouchard | 31 | 零售 | 加拿大 |
| 648 | 迪米特里·巴赫曼 | Dmitry Bukhman | 31 | 网络游戏 | 俄罗斯 |
| 648 | 叶戈尔·巴赫曼 | Igor Bukhman | 31 | 网络游戏 | 俄罗斯 |
| 648 | 约翰·保罗·德约里尔 | John Paul DeJoria | 31 | 头发产品, 龙舌兰酒 | 美国 |
| 648 | 古斯塔沃·迪尼格里 | Gustavo Denegri | 31 | 生物技术 | 意大利 |
| 648 | 伯纳德·埃克莱斯顿及家族 | Bernard Ecclestone & family | 31 | 一级方程式 | 英国 |
| 648 | 阿兰·戈德曼 | Allan Goldman | 31 | 房地产 | 美国 |
| 648 | 简·戈德曼 | Jane Goldman | 31 | 房地产 | 美国 |
| 648 | 埃米·戈德曼·福勒 | Amy Goldman Fowler | 31 | 房地产 | 美国 |
| 648 | 托马斯·哈根 | Thomas Hagen | 31 | 保险 | 美国 |
| 648 | 唐·汉基 | Don Hankey | 31 | 汽车贷款 | 美国 |
| 648 | 彼得·哈格里夫斯 | Peter Hargreaves | 31 | 金融服务 | 英国 |
| 648 | 黄立 | Huang Li | 31 | 成像系统 | 中国内地 |
| 648 | 尔曼·伊利卡克 | Erman Ilicak | 31 | 建筑施工 | 土耳其 |
| 648 | 伊藤雅俊 | Masatoshi Ito | 31 | 零售 | 日本 |
| 648 | 戴安·坎珀尔 | Diane Kemper | 31 | 房地产 | 美国 |
| 648 | 吕向阳 | Lu Xiangyang | 31 | 汽车, 电池 | 中国内地 |
| 648 | 丹尼尔·奥奇 | Daniel Och | 31 | 对冲基金 | 美国 |
| 648 | 朴渊次 | Park Yeon-cha | 31 | 运动鞋 | 韩国 |
| 648 | 卡雷尔·科玛列克 | Karel Komarek | 31 | 油气, IT | 捷克共和国 |
| 648 | 卡珊·帕特尔 | Karsanbhai Patel | 31 | 消费品 | 印度 |
| 648 | 托马斯·普利兹克 | Thomas Pritzker | 31 | 酒店, 投资 | 美国 |
| 648 | 尼古拉斯·皮埃什 | Nicolas Puech | 31 | 爱马仕 | 法国 |
| 648 | 小爱德华·罗斯基 | Edward Roski Jr | 31 | 房地产 | 美国 |
| 648 | 约翰·萨尔 | John Sall | 31 | 软件 | 美国 |
| 648 | 凯鲁·丹绒 | Chairul Tanjung | 31 | 多元化经营 | 印尼 |
| 648 | 阿布合·瓦基尔及家族 | Abhay Vakil & family | 31 | 漆料 | 印度 |
| 648 | 吴志刚及家族 | Wu Zhigang & family | 31 | 面包连锁店 | 中国内地 |
| 648 | 史蒂夫·韦恩 | Steve Wynn | 31 | 博彩, 酒店 | 美国 |
| 648 | 易峥 | Yi Zheng | 31 | 软件 | 中国内地 |
| 680 | 巴里·迪勒 | Barry Diller | 30 | 网络媒体 | 美国 |
| 680 | 贝内特·多兰斯 | Bennett Dorrance | 30 | 金宝汤 | 美国 |
| 680 | 方威 | Fang Wei | 30 | 钢铁 | 中国内地 |
| 680 | 皮耶罗·法拉利 | Piero Ferrari | 30 | 汽车 | 意大利 |
| 680 | 傅利泉 | Fu Liquan | 30 | 监控设备 | 中国内地 |
| 680 | 克里斯蒂安·豪布 | Christian Haub | 30 | 零售 | 德国 |
| 680 | 海蒂·霍滕 | Heidi Horten | 30 | 零售 | 奥地利 |
| 680 | 詹姆斯·埃尔舍 | James Irsay | 30 | 印第安纳波利斯小马队 | 美国 |
| 680 | 李泰 | Thai Lee | 30 | IT提供商 | 美国 |
| 680 | 梁安琪 | Angela Leong | 30 | 博彩 | 中国香港 |
| 680 | 李留法及家族 | Li Liufa & family | 30 | 钢铁, 多元化经营 | 中国内地 |
| 680 | 约瑟夫·莱曼特 | Joseph Liemandt | 30 | 软件 | 美国 |
| 680 | 托比·卢克 | Tobi Lutke | 30 | 电商 | 加拿大 |
| 680 | 格温多琳·松泰姆·迈耶 | Gwendolyn Sontheim Meyer | 30 | 嘉吉 | 美国 |
| 680 | 潘政民及家族 | Benjamin Zhengmin Pan & family | 30 | 电子 | 中国内地 |
| 680 | 黄嘉儿及家族 | Carrie Perrodo & family | 30 | 石油 | 法国 |
| 680 | 艾拉·雷纳特 | Ira Rennert | 30 | 投资 | 美国 |
| 680 | 纳吉布·萨维里斯 | Naguib Sawiris | 30 | 电信 | 埃及 |
| 680 | 霍华德·舒尔兹 | Howard Schultz | 30 | 星巴克 | 美国 |
| 680 | 托马斯·塞康达 | Thomas Secunda | 30 | 彭博公司 | 美国 |
| 680 | 埃里克·斯密特 | Eric Smidt | 30 | 硬件商店 | 美国 |
| 680 | 巴里·斯滕力施特 | Barry Sternlicht | 30 | 私募股权 | 美国 |
| 680 | 徐庆培 | Suh Kyung-bae | 30 | 化妆品 | 韩国 |
| 680 | 小威廉·瑞格利 | William Wrigley Jr | 30 | 口香糖 | 美国 |
| 680 | 俞敏洪 | Michael Minhong Yu | 30 | 教育 | 中国内地 |
| 680 | 于泳 | Yu Yong | 30 | 矿业 | 中国内地 |
| 680 | 卡尔·贝内特 | Carl Bennet | 30 | 投资 | 瑞典 |
| 680 | 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格 | Martin & Olivier Bouygues | 30 | 建筑施工, 媒体 | 法国 |
| 680 | 奥兰多·布拉沃 | Orlando Bravo | 30 | 私募股权 | 美国 |
| 680 | 约翰·布朗 | John Brown | 30 | 医疗设备 | 美国 |
| 680 | 朱塞佩·德龙及家族 | Giuseppe De’Longhi & family | 30 | 咖啡机 | 意大利 |
| 680 | 拉斐尔·德皮诺·卡尔沃-索特洛 | Rafael Del Pino y Calvo-Sotelo | 30 | 建筑施工 | 西班牙 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

