
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 712 | 阿布杜萨玛德·拉比乌 | Abdulsamad Rabiu | 29 | 水泥, 糖类 | 尼日利亚 |
| 712 | 迈克尔·鲁宾 | Michael Rubin | 29 | 网络零售 | 美国 |
| 712 | 帕特里克·赖安 | Patrick Ryan | 29 | 保险 | 美国 |
| 712 | 伯纳德·索尔二世 | Bernard Saul II | 29 | 银行业, 房地产 | 美国 |
| 712 | 马克·舒恩 | Mark Shoen | 29 | U-Haul | 美国 |
| 712 | 宿华 | Su Hua | 29 | 视频流媒体 | 中国内地 |
| 712 | 格伦·泰勒 | Glen Taylor | 29 | 印刷 | 美国 |
| 712 | 王振东 | Wang Zhendong | 29 | 教育 | 中国内地 |
| 712 | 汉斯·彼得·维尔德 | Hans Peter Wild | 29 | 香精香料 | 瑞士 |
| 712 | 黄联禧 | Wong Luen Hei | 29 | 建材 | 中国内地 |
| 712 | 薛向东及家族 | Xue Xiangdong & family | 29 | 软件 | 中国内地 |
| 712 | 安田隆夫 | Takao Yasuda | 29 | 零售 | 日本 |
| 712 | 郑淑良及家族 | Zheng Shuliang & family | 29 | 铝产品 | 中国内地 |
| 712 | 周建平 | Zhou Jianping | 29 | 时尚零售 | 中国内地 |
| 712 | 胡安·阿韦略 | Juan Abello | 29 | 投资 | 西班牙 |
| 712 | 理查德·钱德勒 | Richard Chandler | 29 | 投资 | 新西兰 |
| 712 | 陈建华 | Chen Jianhua | 29 | 化工 | 中国内地 |
| 712 | 陈泰铭 | Pierre Chen | 29 | 电子 | 中国台湾 |
| 712 | 斯科特·库克 | Scott Cook | 29 | 软件 | 美国 |
| 712 | 丹尼尔·德安尼埃罗 | Daniel D’Aniello | 29 | 私募股权 | 美国 |
| 712 | 安德列·艾斯泰维斯 | Andre Esteves | 29 | 银行业 | 巴西 |
| 712 | 约翰·甘德尔 | John Gandel | 29 | 百货中心 | 澳大利亚 |
| 712 | 迈克尔·辛兹 | Michael Hintze | 29 | 投资 | 澳大利亚 |
| 712 | 史蒂芬·科林斯基 | Steven Klinsky | 29 | 投资 | 美国 |
| 712 | 权赫彬 | Kwon Hyuk-bin | 29 | 网络游戏 | 韩国 |
| 712 | 汉斯·朗格 | Hans Langer | 29 | 3D打印 | 德国 |
| 712 | 鲁道夫·马格 | Rudolf Maag | 29 | 医疗器械 | 瑞士 |
| 712 | 野田顺弘 | Masahiro Noda | 29 | 软件 | 日本 |
| 712 | 丹尼斯·奥布赖恩 | Denis O’Brien | 29 | 电信 | 爱尔兰 |
| 712 | 丹·奥尔森 | Dan Olsson | 29 | 多元化经营 | 瑞典 |
| 712 | 潘卡·帕特尔 | Pankaj Patel | 29 | 医药 | 印度 |
| 743 | 皮埃尔·贝龙及家族 | Pierre Bellon & family | 28 | 食品服务 | 法国 |
| 743 | 尤尔根·布利克勒 | Juergen Blickle | 28 | 汽车零件 | 德国 |
| 743 | 杰伊·乔德利 | Jay Chaudhry | 28 | 安全软件 | 美国 |
| 743 | 奥托·哈佩尔 | Otto Happel | 28 | 工程 | 德国 |
| 743 | 詹姆斯·简纳德 | James Jannard | 28 | 太阳镜 | 美国 |
| 743 | 金范秀 | Kim Beom-su | 28 | 网络服务 | 韩国 |
| 743 | 铁木尔·库利巴耶夫 | Timur Kulibaev | 28 | 银行业 | 哈萨克斯坦 |
| 743 | 迪纳拉·库利巴耶娃 | Dinara Kulibaeva | 28 | 银行业 | 哈萨克斯坦 |
| 743 | 理查德·勒弗拉克及家族 | Richard LeFrak & family | 28 | 房地产 | 美国 |
| 743 | 丹尼尔·勒布 | Daniel Loeb | 28 | 对冲基金 | 美国 |
| 743 | 小斯蒂芬·曼德尔 | Stephen Mandel Jr | 28 | 对冲基金 | 美国 |
| 743 | 乔·曼索托 | Joe Mansueto | 28 | 投资研究 | 美国 |
| 743 | 菲利普·尼阿乔斯 | Philip Niarchos | 28 | 艺术收藏 | 希腊 |
| 743 | 玛雅·奥里 | Maja Oeri | 28 | 医药 | 瑞士 |
| 743 | 柯为湘 | Or Wai Sheun | 28 | 房地产 | 中国香港 |
| 743 | 阿卡迪·罗滕伯格 | Arkady Rotenberg | 28 | 建筑施工, 管道 | 俄罗斯 |
| 743 | 克里夫·鲍尔默 | Clive Palmer | 28 | 矿业 | 澳大利亚 |
| 743 | 邱光和及家族 | Qiu Guanghe & family | 28 | 时尚零售 | 中国内地 |
| 743 | 大卫·鲁宾斯坦 | David Rubenstein | 28 | 私募股权 | 美国 |
| 743 | 苏素玉及家族 | Su Suyu & family | 28 | 公用事业, 房地产 | 中国内地 |
| 743 | 张涛 | Zhang Tao | 28 | 电商 | 中国内地 |
| 764 | 拉尔夫·多摩莫斯 | Ralph Dommermuth | 27 | 互联网服务提供商 | 德国 |
| 764 | 冯海良 | Feng Hailiang | 27 | 铜, 教育 | 中国内地 |
| 764 | 布拉特·乌泰穆拉托夫 | Bulat Utemuratov | 27 | 矿业, 银行业 | 哈萨克斯坦 |
| 764 | 吉米·哈斯拉姆 | Jimmy Haslam | 27 | 加油站, 零售 | 美国 |
| 764 | 格奥尔格·豪布 | Georg Haub | 27 | 零售 | 德国 |
| 764 | 扎拉卡·伊利耶夫 | Zarakh Iliev | 27 | 房地产 | 俄罗斯 |
| 764 | 江南春 | Jason Jiang | 27 | 广告 | 中国内地 |
| 764 | 柯尊洪及家族 | Ke Zunhong & family | 27 | 医药 | 中国内地 |
| 764 | 彼得·凯洛格 | Peter Kellogg | 27 | 投资 | 美国 |
| 764 | 内森·基尔什 | Nathan Kirsh | 27 | 零售, 房地产 | 伊斯瓦蒂尼 (斯威士兰) |
| 764 | 埃里克·莱夫科夫斯基 | Eric Lefkofsky | 27 | Groupon | 美国 |
| 764 | 李仲初 | Li Zhongchu | 27 | 软件 | 中国内地 |
| 764 | 玛丽安·里布曼 | Marianne Liebmann | 27 | 嘉吉 | 美国 |
| 764 | 马丁·罗伦森 | Martin Lorentzon | 27 | Spotify | 瑞典 |
| 764 | 杰弗里·卢里 | Jeffrey Lurie | 27 | 费城老鹰队 | 美国 |
| 764 | 小德雷顿·麦克莱恩 | Drayton McLane Jr | 27 | 沃尔玛, 物流 | 美国 |
| 764 | 欧文·弗朗茨·穆勒 | Erwin Franz Mueller | 27 | 药妆店 | 德国 |
| 764 | 亨利·尼古拉斯三世 | Henry Nicholas III | 27 | 半导体 | 美国 |
| 764 | 高德·尼萨洛夫 | God Nisanov | 27 | 房地产 | 俄罗斯 |
| 764 | 肖恩·帕克 | Sean Parker | 27 | 美国 | |
| 764 | 鲍勃·帕森斯 | Bob Parsons | 27 | 网页伺服 | 美国 |
| 764 | 霍斯特·朱利叶斯·普德维尔 | Horst Julius Pudwill | 27 | 制造业 | 德国 |
| 764 | 昌德鲁·拉赫贾 | Chandru Raheja | 27 | 房地产 | 印度 |
| 764 | 安东尼·雷斯勒 | Antony Ressler | 27 | 金融 | 美国 |
| 764 | 哈伊姆·萨班 | Haim Saban | 27 | 电视网, 投资 | 美国 |
| 764 | 舒萍 | Shu Ping | 27 | 餐饮 | 新加坡 |
| 764 | 弗雷德·史密斯 | Fred Smith | 27 | 联邦快递 | 美国 |
| 764 | 乔恩·斯瑞克 | Jon Stryker | 27 | 医疗设备 | 美国 |
| 764 | 孙怀庆及家族 | Sun Huaiqing & family | 27 | 化妆品 | 中国内地 |
| 764 | 蔡明兴 | Richard Tsai | 27 | 金融 | 中国台湾 |
| 764 | 唐·瓦尔塔吉欧及家族 | Don Vultaggio & family | 27 | 饮料 | 美国 |
| 764 | 马克·沃尔特 | Mark Walter | 27 | 金融 | 美国 |
| 764 | 尹衍樑 | Samuel Yin | 27 | 零售 | 中国台湾 |
| 764 | 安东尼·班福德及家族 | Anthony Bamford & family | 27 | 建筑施工设备 | 英国 |
| 764 | 伯纳德·布略耳曼 | Bernard Broermann | 27 | 医院 | 德国 |
| 764 | 亚历杭德罗·巴尔格洛尼 | Alejandro Bulgheroni | 27 | 油气 | 阿根廷 |
| 764 | 奥斯汀·卡吉尔二世 | Austen Cargill II | 27 | 嘉吉 | 美国 |
| 764 | 詹姆斯·卡吉尔二世 | James Cargill II | 27 | 嘉吉 | 美国 |
| 764 | 侯业顺 | Vanich Chaiyawan | 27 | 保险, 饮料 | 泰国 |
| 764 | 小威廉·康威 | William Conway Jr | 27 | 私募股权 | 美国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

