
| 排名 | CEO | 企业 | 企业估值 |
|---|---|---|---|
| 101 | 毛文超 | 小红书 | ¥1000 亿 |
| 101 | 宋建波 | 南山 | ¥1000 亿 |
| 103 | 沈彬 | 沙钢集团 | ¥980 亿 |
| 104 | 江南春 | 分众传媒 | ¥975 亿 |
| 105 | 李家诚、李家杰 | 香港中华煤气 | ¥970 亿 |
| 106 | 刘金成 | 亿纬锂能 | ¥965 亿 |
| 107 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | ¥935 亿 |
| 107 | 李斌 | 蔚来 | ¥935 亿 |
| 109 | 张波 | 魏桥创业 | ¥910 亿 |
| 110 | 罗智先 | 统一企业 | ¥905 亿 |
| 110 | 李书福 | 吉利 | ¥905 亿 |
| 112 | 周胜馥 | 货拉拉 | ¥900 亿 |
| 113 | 鲁伟鼎 | 万向 | ¥890 亿 |
| 114 | 蒋卫平 | 天齐锂业 | ¥885 亿 |
| 115 | 阮立平 | 公牛集团 | ¥880 亿 |
| 116 | 黄永仁 | 玉山金融控股 | ¥875 亿 |
| 117 | 张勇 | 海底捞 | ¥870 亿 |
| 118 | 黄南光 | 和泰汽车 | ¥860 亿 |
| 119 | 季琦 | 华住集团 | ¥850 亿 |
| 119 | 严彬 | 华彬 | ¥850 亿 |
| 119 | 洪福源 | 台湾化学纤维 | ¥850 亿 |
| 122 | 刘圣 | 中际旭创 | ¥835 亿 |
| 122 | 李良彬 | 赣锋锂业 | ¥835 亿 |
| 124 | 张雷 | 远景能源 | ¥830 亿 |
| 125 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团 | ¥825 亿 |
| 126 | 易峥 | 同花顺 | ¥820 亿 |
| 127 | 陈序平 | 龙湖集团 | ¥800 亿 |
| 127 | 钟慧娟 | 翰森制药 | ¥800 亿 |
| 129 | 霍建宁 | 电能实业 | ¥795 亿 |
| 129 | 汪立平 | 恒立液压 | ¥795 亿 |
| 129 | 蔡东晨 | 石药集团 | ¥795 亿 |
| 129 | 靳保芳 | 晶澳科技 | ¥795 亿 |
| 133 | 吴天海 | 九龙仓置业 | ¥790 亿 |
| 134 | 李东生 | TCL 集团 | ¥785 亿 |
| 134 | 邬建树 | 拓普集团 | ¥785 亿 |
| 136 | 李东生 | TCL 中环 | ¥780 亿 |
| 137 | 叶辽宁 | 舜宇光学科技 | ¥775 亿 |
| 137 | 蔡明忠 | 台湾大哥大 | ¥775 亿 |
| 139 | 薛华 | 海大集团 | ¥755 亿 |
| 140 | 许志翰 | 卓胜微电子 | ¥750 亿 |
| 140 | 徐广福 | 大全能源 | ¥750 亿 |
| 142 | 洪丽宁 | 纬颖 | ¥740 亿 |
| 143 | 林志强 | 三安光电 | ¥735 亿 |
| 144 | 吕梁 | 华东医药 | ¥730 亿 |
| 144 | 林木勤 | 东鹏饮料 | ¥730 亿 |
| 144 | 申鼎籓 | 元大金控 | ¥730 亿 |
| 147 | 张新 | 特变电工 | ¥720 亿 |
| 148 | 朱一明 | 兆易创新 | ¥715 亿 |
| 148 | 简军 | 爱美客 | ¥715 亿 |
| 150 | 傅利泉 | 大华技术 | ¥705 亿 |
| 150 | 缪汉根 | 东方盛虹 | ¥705 亿 |
| 152 | 吴以芳 | 复星医药 | ¥700 亿 |
| 152 | 唐彬森 | 元气森林 | ¥700 亿 |
| 154 | 周群飞 | 蓝思科技 | ¥690 亿 |
| 154 | 汪俊林 | 郎酒 | ¥690 亿 |
| 154 | 高纪凡 | 天合光能 | ¥690 亿 |
| 157 | 刘克振 | 研华 | ¥685 亿 |
| 157 | 周鸿祎 | 三六零 | ¥685 亿 |
| 157 | 杨崇和 | 澜起科技 | ¥685 亿 |
| 160 | 林明蓉 | 智邦科技 | ¥680 亿 |
| 160 | 何泰舜 | 联咏科技 | ¥680 亿 |
| 162 | 杨冰 | 得物 | ¥670 亿 |
| 162 | 谢其润 | 中国生物制药 | ¥670 亿 |
| 164 | 罗立国 | 合盛硅业 | ¥665 亿 |
| 164 | 张云鹏 | 华南金融控股 | ¥665 亿 |
| 166 | 俞德超 | 信达生物 | ¥660 亿 |
| 166 | 李晓明 | 恩捷股份 | ¥660 亿 |
| 166 | 姜滨 | 歌尔股份 | ¥660 亿 |
| 166 | 施崇棠 | 华硕电脑 | ¥660 亿 |
| 170 | 王健林 | 万达商管 | ¥650 亿 |
| 170 | 林宪铭 | 纬创资通 | ¥650 亿 |
| 170 | 张红超 | 蜜雪冰城 | ¥650 亿 |
| 173 | 张波 | 中国宏桥 | ¥645 亿 |
| 174 | 张学政 | 闻泰科技 | ¥640 亿 |
| 174 | 陈雪华 | 华友钴业 | ¥640 亿 |
| 174 | 林恩舟 | 大立光电 | ¥640 亿 |
| 174 | 刘曙峰 | 恒生电子 | ¥640 亿 |
| 174 | 陈凤龙 | 中租控股 | ¥640 亿 |
| 174 | 王玉锁 | 新奥能源 | ¥640 亿 |
| 180 | 陈天石 | 寒武纪 | ¥635 亿 |
| 181 | 丁拥政 | 海航控股 | ¥630 亿 |
| 181 | 郭谨一 | 瑞幸咖啡 | ¥630 亿 |
| 181 | 罗智先 | 统一超商 | ¥630 亿 |
| 181 | 李华 | 富途控股 | ¥630 亿 |
| 181 | 林书鸿 | 长春 | ¥630 亿 |
| 186 | 邱子欣 | 万泰生物药业 | ¥625 亿 |
| 187 | 沈亚 | 唯品会 | ¥620 亿 |
| 187 | 李华 | 卓越集团 | ¥620 亿 |
| 189 | 王文京 | 用友网络 | ¥610 亿 |
| 189 | 叶国富 | 名创优品 | ¥610 亿 |
| 189 | 曹建伟 | 晶盛机电 | ¥610 亿 |
| 189 | 李宁 | 李宁 | ¥610 亿 |
| 193 | 宋明峰 | 光宝科技 | ¥605 亿 |
| 194 | 杨红新 | 蜂巢能源 | ¥600 亿 |
| 194 | 阮洪良 | 福莱特 | ¥600 亿 |
| 194 | 郭金树 | 汇能煤电集团 | ¥600 亿 |
| 199 | 李卫国 | 东方雨虹 | ¥595 亿 |
| 200 | 李钢 | 三环集团 | ¥590 亿 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

