
| 排名 | CEO | 企业 | 企业估值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘德音 | 台湾积体电路制造 | ¥37100 亿 |
| 2 | 马化腾 | 腾讯控股 | ¥28500 亿 |
| 3 | 蔡崇信 | 阿里巴巴 | ¥15700 亿 |
| 4 | 张利东 | 字节跳动 | ¥14000 亿 |
| 5 | 陈磊 | 拼多多 | ¥11000 亿 |
| 6 | 曾毓群 | 宁德时代 | ¥8110 亿 |
| 7 | 谢仕荣 | 友邦保险 | ¥7830 亿 |
| 8 | 马明哲 | 中国平安保险 | ¥7370 亿 |
| 9 | 王传福 | 比亚迪 | ¥6850 亿 |
| 10 | 王兴 | 美团 | ¥6570 亿 |
| 11 | 梁华 | 华为 | ¥5700 亿 |
| 12 | 井贤栋 | 蚂蚁科技 | ¥5600 亿 |
| 13 | 丁磊 | 网易 | ¥5390 亿 |
| 14 | 钟睒睒 | 农夫山泉 | ¥4800 亿 |
| 15 | 许仰天 | 希音 | ¥4500 亿 |
| 16 | 雷军 | 小米集团 | ¥3900 亿 |
| 17 | 方洪波 | 美的集团 | ¥3620 亿 |
| 18 | 李西廷 | 迈瑞生物医疗电子 | ¥3530 亿 |
| 19 | 蔡明介 | 联发科技 | ¥3280 亿 |
| 20 | 刘扬伟 | 鸿海精密工业 | ¥3150 亿 |
| 21 | 刘强东 | 京东集团 | ¥3130 亿 |
| 21 | 李想 | 理想汽车 | ¥3130 亿 |
| 23 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | ¥3020 亿 |
| 24 | 李彦宏 | 百度 | ¥2810 亿 |
| 25 | 李革 | 药明康德 | ¥2610 亿 |
| 26 | 其实 | 东方财富 | ¥2460 亿 |
| 27 | 宿华 | 快手科技 | ¥2350 亿 |
| 28 | 王来春 | 立讯精密 | ¥2340 亿 |
| 29 | 丁世忠 | 安踏体育 | ¥2330 亿 |
| 30 | 顾敏 | 微众银行 | ¥2300 亿 |
| 31 | 庞康 | 海天调味食品 | ¥2180 亿 |
| 32 | 郭炳联 | 新鸿基地产 | ¥2170 亿 |
| 33 | 李华刚 | 海尔智家 | ¥2120 亿 |
| 34 | 谢继茂 | 中华电信 | ¥2070 亿 |
| 35 | 秦英林 | 牧原集团 | ¥2050 亿 |
| 36 | 王卫 | 顺丰控股 | ¥2010 亿 |
| 37 | 李革 | 药明生物 | ¥2000 亿 |
| 37 | 陈东升 | 泰康保险 | ¥2000 亿 |
| 39 | 魏建军 | 长城汽车 | ¥1980 亿 |
| 40 | 钟宝申 | 隆基绿能 | ¥1850 亿 |
| 40 | 董明珠 | 格力电器 | ¥1850 亿 |
| 42 | 蔡明兴 | 富邦金融控股 | ¥1840 亿 |
| 43 | 林百里 | 广达电脑 | ¥1820 亿 |
| 44 | 海英俊 | 台达电子 | ¥1800 亿 |
| 45 | 陈宝郎 | 台塑石化 | ¥1790 亿 |
| 46 | 梁建章 | 携程集团 | ¥1770 亿 |
| 47 | 吕志和 | 银河娱乐 | ¥1750 亿 |
| 48 | 潘刚 | 伊利实业 | ¥1740 亿 |
| 49 | 朱兴明 | 汇川技术 | ¥1650 亿 |
| 50 | 陈邦 | 爱尔眼科 | ¥1640 亿 |
| 51 | 刘伟 | 米哈游 | ¥1620 亿 |
| 51 | 严昊 | 太平洋建设 | ¥1620 亿 |
| 53 | 高迎欣 | 中国民生银行 | ¥1560 亿 |
| 54 | 欧雷强 | 百济神州 | ¥1540 亿 |
| 55 | 蔡宏图 | 国泰金控 | ¥1520 亿 |
| 56 | 蒋仁生 | 智飞生物 | ¥1510 亿 |
| 57 | 项秉雪 | 青山控股 | ¥1500 亿 |
| 58 | 赖梅松 | 中通快递 | ¥1460 亿 |
| 59 | 李泽钜 | 长和 | ¥1450 亿 |
| 60 | 陈明永 | OPPO | ¥1430 亿 |
| 61 | 米高嘉道理 | 中电控股 | ¥1410 亿 |
| 62 | 沈炜 | VIVO | ¥1400 亿 |
| 63 | Horst Julius Pudwill | 创科实业 | ¥1390 亿 |
| 64 | 彭永东 | 贝壳 | ¥1380 亿 |
| 65 | 曹仁贤 | 阳光电源 | ¥1370 亿 |
| 65 | 胡祖六 | 百胜中国 | ¥1370 亿 |
| 67 | 程维 | 滴滴 | ¥1350 亿 |
| 68 | 张虔生 | 日月光投资控股 | ¥1340 亿 |
| 69 | 虞仁荣 | 韦尔股份 | ¥1320 亿 |
| 70 | 刘强东 | 京东科技 | ¥1300 亿 |
| 70 | 方威 | 方大集团 | ¥1300 亿 |
| 70 | 张刚 | 信发集团 | ¥1300 亿 |
| 70 | 李泽钜 | 长实集团 | ¥1300 亿 |
| 70 | 陈建华 | 恒力集团 | ¥1300 亿 |
| 75 | 洪嘉聪 | 联华电子 | ¥1290 亿 |
| 76 | 张正萍 | 赛力斯 | ¥1260 亿 |
| 77 | 李自学 | 中兴通讯 | ¥1250 亿 |
| 77 | 刘舒琪 | 通威股份 | ¥1250 亿 |
| 77 | 汪滔 | 大疆 | ¥1250 亿 |
| 80 | 向文波 | 三一重工 | ¥1220 亿 |
| 80 | 吴嘉昭 | 南亚塑胶 | ¥1220 亿 |
| 80 | 温志芬 | 温氏食品集团 | ¥1220 亿 |
| 83 | 张轮大 | 东方希望 | ¥1200 亿 |
| 83 | 徐浩宇 | 扬子江药业 | ¥1200 亿 |
| 83 | 马建荣 | 申洲国际 | ¥1200 亿 |
| 86 | 颜文隆 | 中国信托金融控股 | ¥1190 亿 |
| 87 | 刘庆峰 | 科大讯飞 | ¥1170 亿 |
| 88 | 李惠森 | 李锦记 | ¥1150 亿 |
| 88 | 林健男 | 台湾塑胶工业 | ¥1150 亿 |
| 90 | 李水荣 | 荣盛控股 | ¥1140 亿 |
| 91 | 何小鹏 | 小鹏汽车 | ¥1130 亿 |
| 92 | 郑家纯 | 周大福 | ¥1110 亿 |
| 93 | 袁宏林 | 洛阳钼业 | ¥1110 亿 |
| 96 | 党彦宝 | 宝丰能源 | ¥1060 亿 |
| 97 | 李仙德 | 晶科能源 | ¥1030 亿 |
| 98 | 竺兆江 | 传音控股 | ¥1020 亿 |
| 99 | 李嘉诚、李家杰 | 恒基地产 | ¥1010 亿 |
| 99 | 张强 | 联影医疗 | ¥1010 亿 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

