
| 排名 | CEO | 企业 | 企业估值 |
|---|---|---|---|
| 200 | 楼柏良 | 康龙化成 | ¥590 亿 |
| 200 | 邱文生 | 华勤技术 | ¥590 亿 |
| 203 | 徐旭东 | 远传电信 | ¥585 亿 |
| 203 | 张聪渊 | 华利集团 | ¥585 亿 |
| 205 | 陈丽华 | 富华国际集团 | ¥580 亿 |
| 205 | 倪永培 | 迎驾贡酒 | ¥580 亿 |
| 207 | 吴天海 | 九龙仓集团 | ¥575 亿 |
| 208 | 叶小平 | 泰格医药 | ¥570 亿 |
| 208 | 张安平 | 台湾水泥 | ¥570 亿 |
| 210 | 万隆 | 万洲国际 | ¥565 亿 |
| 211 | 张晖 | 满帮集团 | ¥560 亿 |
| 211 | 杜双华 | 日照钢铁 | ¥560 亿 |
| 211 | 张东海 | 伊泰集团 | ¥560 亿 |
| 214 | 张衍义 | 长荣海运 | ¥555 亿 |
| 214 | 瞿晓铧 | 阿特斯 | ¥555 亿 |
| 216 | 洪浩 | 凯莱英 | ¥545 亿 |
| 216 | 魏宏名 | 康师傅控股 | ¥545 亿 |
| 216 | 徐金富 | 天赐材料 | ¥545 亿 |
| 216 | 杨卫东 | 卫星化学 | ¥545 亿 |
| 220 | 宗馥莉 | 娃哈哈 | ¥540 亿 |
| 221 | 曾子章 | 欣兴电子 | ¥535 亿 |
| 222 | 李卫伟 | 三七互娱 | ¥530 亿 |
| 222 | 饶微 | 新产业 | ¥530 亿 |
| 224 | 王煜 | 春秋航空 | ¥525 亿 |
| 224 | 陈泰铭 | 国巨 | ¥525 亿 |
| 224 | 陈思宽 | 永丰金融控股 | ¥525 亿 |
| 224 | 姚良松 | 欧派家居 | ¥525 亿 |
| 228 | 关建英 | 世芯电子 | ¥520 亿 |
| 229 | 王晖 | 盛美上海 | ¥515 亿 |
| 229 | 杨浩涌 | 车好多 | ¥515 亿 |
| 229 | 胡柏藩 | 新和成 | ¥515 亿 |
| 229 | 蔡衍明 | 中国旺旺 | ¥515 亿 |
| 229 | 王玉锁 | 新奥股份 | ¥515 亿 |
| 234 | 曾繁城 | 创意电子 | ¥510 亿 |
| 234 | 韩士发 | 广汇集团 | ¥510 亿 |
| 234 | 南存辉 | 正泰集团 | ¥510 亿 |
| 234 | 吴东亮 | 台新金融控股 | ¥510 亿 |
| 238 | 赵立新 | 格科微 | ¥505 亿 |
| 238 | 林建华 | 福斯特 | ¥505 亿 |
| 238 | 梁丰 | 璞泰来 | ¥505 亿 |
| 241 | 薛济萍 | 中天科技 | ¥495 亿 |
| 241 | 徐俊 | 上海莱士 | ¥495 亿 |
| 241 | 李庆言 | 上海商业储蓄银行 | ¥495 亿 |
| 244 | 王世忠 | 亚德客 | ¥490 亿 |
| 245 | 徐立 | 商汤科技 | ¥485 亿 |
| 245 | 邱顺建 | 瑞昱半导体 | ¥485 亿 |
| 245 | 童子贤 | 和硕 | ¥485 亿 |
| 245 | 曾芳勤 | 领益智造 | ¥485 亿 |
| 249 | 赵鹏 | BOSS 直聘 | ¥480 亿 |
| 249 | 陆风 | 万得资讯 | ¥480 亿 |
| 249 | 岳立华 | 兴盛优选 | ¥480 亿 |
| 249 | 廖杰远 | 微医 | ¥480 亿 |
| 253 | 吴嘉昭 | 南亚科技 | ¥475 亿 |
| 253 | 陈启宗 | 恒隆地产 | ¥475 亿 |
| 255 | 喻会蛟 | 圆通速递 | ¥470 亿 |
| 256 | 李政昊 | 元太科技 | ¥465 亿 |
| 256 | 黄毅 | 中升集团 | ¥465 亿 |
| 256 | 孟建革 | 金斯瑞生物科技 | ¥465 亿 |
| 259 | 严昕 | 苏商建设 | ¥460 亿 |
| 259 | 刘畅 | 新希望 | ¥460 亿 |
| 261 | 姚劲波 | 58 同城 | ¥450 亿 |
| 261 | 周超男 | 润泽科技 | ¥450 亿 |
| 261 | 彭军 | 小马智行 | ¥450 亿 |
| 261 | 陈睿 | 哔哩哔哩 | ¥450 亿 |
| 261 | 黄思国 | 中华开发金融 | ¥450 亿 |
| 266 | 刘天文 | 软通动力 | ¥445 亿 |
| 266 | 王耀球 | 东莞农商银行 | ¥445 亿 |
| 266 | 张邦鑫 | 好未来 | ¥445 亿 |
| 269 | 王佶 | 世纪华通 | ¥440 亿 |
| 269 | 王燕清 | 先导智能 | ¥440 亿 |
| 269 | 李贤义 | 信义光能 | ¥440 亿 |
| 269 | 王文彪 | 亿利资源 | ¥440 亿 |
| 273 | 陈智松 | 亿联网络 | ¥435 亿 |
| 273 | 张维功 | 阳光保险 | ¥435 亿 |
| 275 | 蔡华波 | 江波龙 | ¥430 亿 |
| 275 | 方汉 | 昆仑万维 | ¥430 亿 |
| 275 | 安康 | 华兰生物 | ¥430 亿 |
| 275 | 乔天明 | 剑南春 | ¥430 亿 |
| 275 | 陈凯旋 | 立白科技集团 | ¥430 亿 |
| 275 | 和奔流 | 龙佰集团 | ¥430 亿 |
| 275 | 董经费 | 雅迪控股 | ¥430 亿 |
| 282 | 徐清祥 | 力旺电子 | ¥425 亿 |
| 282 | 李缜 | 国轩高科 | ¥425 亿 |
| 284 | 张世龙 | 圣邦股份 | ¥420 亿 |
| 284 | 冷友斌 | 中国飞鹤 | ¥420 亿 |
| 286 | Jeffrey David Perlman | ESR | ¥415 亿 |
| 286 | 吴礼淦 | 沪电股份 | ¥415 亿 |
| 286 | 王建弘 | 丰泰企业 | ¥415 亿 |
| 286 | 侯军呈 | 珀莱雅 | ¥415 亿 |
| 290 | 赵鸿飞 | 中科创达 | ¥405 亿 |
| 293 | 雷军 | 金山软件 | ¥400 亿 |
| 293 | 戚振波 | 美腕 | ¥400 亿 |
| 293 | 黄楚龙 | 星河控股集团 | ¥400 亿 |
| 293 | 刘革新 | 科伦药业 | ¥400 亿 |
| 293 | 昌敬 | 石头科技 | ¥400 亿 |
| 299 | 曾万辉 | 景嘉微 | ¥395 亿 |
| 299 | 汪东颖 | 纳思达 | ¥395 亿 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

