
| 排名 | CEO | 企业 | 企业估值 |
|---|---|---|---|
| 302 | 胡伟武 | 龙芯中科 | ¥390 亿 |
| 302 | 肖宁 | 藏格矿业 | ¥390 亿 |
| 302 | 李云春 | 沃森生物 | ¥390 亿 |
| 305 | 高毅 | 益丰药房 | ¥385 亿 |
| 305 | 张志祥 | 建龙重工集团 | ¥385 亿 |
| 305 | 朱义 | 百利天恒 | ¥385 亿 |
| 305 | 李杰 | 人福医药 | ¥385 亿 |
| 305 | 吴相君 | 以岭药业 | ¥385 亿 |
| 305 | 林立 | 华林证券 | ¥385 亿 |
| 305 | 于武 | 滔搏 | ¥385 亿 |
| 305 | 朱江明 | 零跑汽车 | ¥385 亿 |
| 313 | 陈志平 | 思摩尔国际 | ¥380 亿 |
| 315 | 何朝曦 | 深信服 | ¥375 亿 |
| 315 | 刘强 | 君正集成电路 | ¥375 亿 |
| 315 | 李赶坡 | 敬业集团 | ¥375 亿 |
| 315 | 董增平 | 思源电气 | ¥375 亿 |
| 315 | 李贤义 | 信义玻璃 | ¥375 亿 |
| 315 | 赵燕 | 华熙生物 | ¥375 亿 |
| 315 | 刘明辉 | 中国燃气 | ¥375 亿 |
| 315 | 徐旭东 | 远东新世纪 | ¥375 亿 |
| 323 | 林宝水 | 长荣航空 | ¥370 亿 |
| 323 | 陈向东 | 士兰微 | ¥370 亿 |
| 323 | 阳萌 | 安克创新 | ¥370 亿 |
| 323 | 蔡荣军 | 欧菲光 | ¥370 亿 |
| 323 | 熊俊 | 君实生物 | ¥370 亿 |
| 323 | 夏瑜 | 康方生物 | ¥370 亿 |
| 323 | 蒲吉洲 | 舍得酒业 | ¥370 亿 |
| 323 | 冯擎峰 | 路特斯 | ¥370 亿 |
| 331 | 郑家纯 | 新世界发展 | ¥365 亿 |
| 331 | 何俊杰 | 爱奇艺 | ¥365 亿 |
| 331 | 邓伟明 | 中伟股份 | ¥365 亿 |
| 331 | 霍建宁 | 港灯 | ¥365 亿 |
| 331 | 洪镇海 | 儒鸿 | ¥365 亿 |
| 336 | 郭广昌 | 复星国际 | ¥360 亿 |
| 336 | 叶宇翔 | 信立泰 | ¥360 亿 |
| 336 | 修涞贵 | 修正药业 | ¥360 亿 |
| 336 | 吴向东 | 珍酒李渡 | ¥360 亿 |
| 336 | 冉云 | 国金证券 | ¥360 亿 |
| 336 | 陈刚 | 爱旭股份 | ¥360 亿 |
| 336 | 周福贵 | 三一重能 | ¥360 亿 |
| 336 | 陈湖文 | 晨光文具 | ¥360 亿 |
| 344 | 周剑 | 迈为股份 | ¥355 亿 |
| 344 | 杨从登 | 华峰化学 | ¥355 亿 |
| 344 | 刘燕华 | 赛轮轮胎 | ¥355 亿 |
| 347 | 郭忠祥 | wifi 万能钥匙 | ¥350 亿 |
| 347 | 崔山 | 中控技术 | ¥350 亿 |
| 347 | 焦佑伦 | 华新丽华 | ¥350 亿 |
| 347 | 张帆 | 汇顶科技 | ¥350 亿 |
| 347 | 吕向阳 | 融捷集团 | ¥350 亿 |
| 347 | 汪健 | 华大智能制造 | ¥350 亿 |
| 347 | 苏庆灿 | 华厦眼科 | ¥350 亿 |
| 347 | 刘鸣鸣 | 安井食品 | ¥350 亿 |
| 347 | 叶力诚 | 英业达 | ¥350 亿 |
| 356 | 袁正刚 | 广联达 | ¥345 亿 |
| 356 | 韩旭 | 文远知行 | ¥345 亿 |
| 356 | 黄志祥 | 尖沙咀置业 | ¥345 亿 |
| 356 | 黄立 | 高德红外 | ¥345 亿 |
| 356 | 聂云宸 | 喜茶 | ¥345 亿 |
| 356 | 陈荣华 | 正新橡胶 | ¥345 亿 |
| 362 | 齐向东 | 奇安信 | ¥340 亿 |
| 362 | 陈士斌 | 石英股份 | ¥340 亿 |
| 362 | 杜伟民 | 康泰生物 | ¥340 亿 |
| 362 | 龙经 | 威高股份 | ¥340 亿 |
| 362 | 邱建林 | 恒逸集团 | ¥340 亿 |
| 362 | 张海生 | 君正集团 | ¥340 亿 |
| 362 | 覃九三 | 新宙邦 | ¥340 亿 |
| 369 | 唐晔 | 柏楚电子 | ¥335 亿 |
| 369 | 陈伟 | 硅力杰 | ¥335 亿 |
| 369 | 李洪信 | 太阳纸业 | ¥335 亿 |
| 369 | 崔根良 | 亨通集团 | ¥335 亿 |
| 369 | 张传卫 | 明阳智能 | ¥335 亿 |
| 369 | 李义海 | 济民可信 | ¥335 亿 |
| 369 | 严建亚 | 巨子生物 | ¥335 亿 |
| 369 | 陈蕾 | 桐昆股份 | ¥335 亿 |
| 377 | 叶培城 | 技嘉科技 | ¥330 亿 |
| 377 | 沈华 | 斯达半导 | ¥330 亿 |
| 377 | 袁永刚 | 东山精密 | ¥330 亿 |
| 377 | 高德康 | 波司登 | ¥330 亿 |
| 377 | 徐旭东 | 亚洲水泥 | ¥330 亿 |
| 382 | 石明达 | 通富微电 | ¥325 亿 |
| 382 | 张和君 | 德业股份 | ¥325 亿 |
| 382 | 蒲忠杰 | 乐普医疗 | ¥325 亿 |
| 382 | 吴群 | 鱼跃医疗 | ¥325 亿 |
| 382 | 郑驹 | 杉杉股份 | ¥325 亿 |
| 382 | 王洋 | 视源电子科技 | ¥325 亿 |
| 382 | 徐祥 | 微星科技 | ¥325 亿 |
| 382 | 袁永彬 | 伯特利 | ¥325 亿 |
| 390 | 邹支农 | 天孚通信 | ¥320 亿 |
| 390 | 金惠明 | 大华集团 | ¥320 亿 |
| 390 | 董定宇 | 台光电子 | ¥320 亿 |
| 390 | 梁耀铭 | 金域医学 | ¥320 亿 |
| 390 | 郭振宇 | 贝泰妮 | ¥320 亿 |
| 390 | 刘若鹏 | 光启技术 | ¥320 亿 |
| 396 | 夏崇耀 | 东方电缆 | ¥315 亿 |
| 396 | 朱共山 | 协鑫科技 | ¥315 亿 |
| 396 | 林刚 | 康哲药业 | ¥315 亿 |
| 396 | 梁允超 | 汤臣倍健 | ¥315 亿 |
| 396 | 许澎 | 新光金融控股 | ¥315 亿 |
| 396 | 姚锦龙 | 美锦能源 | ¥315 亿 |
| 396 | 张天任 | 天能股份 | ¥315 亿 |
| 396 | 王威 | 欣旺达 | ¥315 亿 |
| 396 | 李如成 | 雅戈尔 | ¥315 亿 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

