
| 排名 | CEO | 企业 | 企业估值 |
|---|---|---|---|
| 407 | 杨绍鹏 | 海丰国际 | ¥310 亿 |
| 407 | 任乐天 | 扬子江船业 | ¥310 亿 |
| 407 | 常建鸣 | 鸣志电器 | ¥310 亿 |
| 407 | 吴志祥、梁建章 | 同程旅行 | ¥310 亿 |
| 407 | 王威东 | 荣昌生物 | ¥310 亿 |
| 407 | 项光明 | 伟明环保 | ¥310 亿 |
| 407 | 王广西 | 永泰能源 | ¥310 亿 |
| 407 | 许开华 | 格林美 | ¥310 亿 |
| 407 | 于芝涛 | 海信视像 | ¥310 亿 |
| 407 | 周剑 | 优必选 | ¥310 亿 |
| 407 | 洪杰 | 三棵树 | ¥310 亿 |
| 418 | 王均金 | 吉祥航空 | ¥305 亿 |
| 418 | 陈柏廷 | 万海航运 | ¥305 亿 |
| 418 | 高光荣 | 新易盛 | ¥305 亿 |
| 418 | 李仲初 | 石基信息 | ¥305 亿 |
| 418 | 戴保家 | 翱捷科技 | ¥305 亿 |
| 418 | 孙成思 | 佰维存储 | ¥305 亿 |
| 418 | 戴伟民 | 芯原股份 | ¥305 亿 |
| 418 | 郭满金 | 宏发股份 | ¥305 亿 |
| 418 | 李慧涛 | 杰瑞股份 | ¥305 亿 |
| 418 | 刘修才 | 凯赛生物 | ¥305 亿 |
| 418 | 施文博 | 恒安国际 | ¥305 亿 |
| 418 | 许胜雄 | 仁宝电脑 | ¥305 亿 |
| 418 | 肖安江 | 五江轻化 | ¥305 亿 |
| 431 | 肖胜利 | 华天科技 | ¥300 亿 |
| 431 | 熊林 | 自如 | ¥300 亿 |
| 431 | 彭永鹤 | 新瑞鹏 | ¥300 亿 |
| 431 | 姚奎章 | 养元饮品 | ¥300 亿 |
| 431 | 欧亚平 | 众安在线 | ¥300 亿 |
| 431 | 代慧忠 | 海信家电 | ¥300 亿 |
| 431 | 沈琦 | 雅克科技 | ¥300 亿 |
| 431 | 陈政立 | 中国宝安集团 | ¥300 亿 |
| 431 | 尚吉永 | 万达控股 | ¥300 亿 |
| 440 | 励民 | 瑞芯微 | ¥295 亿 |
| 440 | 王宁 | 泡泡玛特 | ¥295 亿 |
| 440 | 曾超林 | 天山铝业 | ¥295 亿 |
| 440 | 张剑鸣 | 海天国际 | ¥295 亿 |
| 440 | 柯云峰 | 大参林医药集团 | ¥295 亿 |
| 440 | 徐进 | 口子窖 | ¥295 亿 |
| 440 | 柯桂华 | 科博达 | ¥295 亿 |
| 440 | 王锋 | 玲珑轮胎 | ¥295 亿 |
| 440 | 邵根伙 | 大北农 | ¥295 亿 |
| 449 | 赵晓慧 | 前程无忧 | ¥290 亿 |
| 449 | 孙寿宽 | 嘉晨 | ¥290 亿 |
| 449 | 洪水树 | 可成科技 | ¥290 亿 |
| 449 | 张娴 | 宋城集团 | ¥290 亿 |
| 449 | 朱义文 | 海吉亚医疗 | ¥290 亿 |
| 449 | 何涛 | 圆心科技 | ¥290 亿 |
| 449 | 王一鸣 | 锦浪科技 | ¥290 亿 |
| 449 | 王明旺 | 欣旺达动力 | ¥290 亿 |
| 449 | 阮伟祥 | 龙盛集团 | ¥290 亿 |
| 449 | 汤玉祥 | 宇通客车 | ¥290 亿 |
| 459 | 李泽楷 | 电讯盈科 | ¥285 亿 |
| 459 | 彭双浪 | 友达光电 | ¥285 亿 |
| 459 | 刘长云 | 九州通 | ¥285 亿 |
| 459 | 钟培峰 | 晶晨股份 | ¥285 亿 |
| 459 | 谢卓明 | 旭隼科技 | ¥285 亿 |
| 459 | 陈志列 | 研祥集团 | ¥285 亿 |
| 459 | 万峰 | 华测检测 | ¥285 亿 |
| 459 | 吕建明 | 通策医疗 | ¥285 亿 |
| 467 | 荣秀丽 | 唯捷创芯 | ¥280 亿 |
| 467 | 王平卫 | 中矿资源 | ¥280 亿 |
| 467 | 吴耀芳 | 永钢 | ¥280 亿 |
| 467 | 朱保国 | 丽珠集团 | ¥280 亿 |
| 467 | 刘晓东 | 百润股份 | ¥280 亿 |
| 467 | 王爱军 | 梅花生物 | ¥280 亿 |
| 473 | 宗艳民 | 天岳先进 | ¥275 亿 |
| 473 | 蔡明忠 | 富邦媒体科技 | ¥275 亿 |
| 473 | 张轩松 | 永辉超市 | ¥275 亿 |
| 473 | 孙冬平 | 东久新宜 | ¥275 亿 |
| 473 | 张霖 | 万达电影 | ¥275 亿 |
| 473 | 高月静 | 蓝晓科技 | ¥275 亿 |
| 473 | 苗拥军 | 安图生物 | ¥275 亿 |
| 473 | 甘忠如 | 甘李药业 | ¥275 亿 |
| 473 | 詹青柳 | 药华医药 | ¥275 亿 |
| 473 | 王仕锐 | 医联 | ¥275 亿 |
| 473 | 郑亚南 | 太平洋 | ¥275 亿 |
| 473 | 左国军 | 捷佳伟创 | ¥275 亿 |
| 473 | 李永新 | 中公教育 | ¥275 亿 |
| 473 | 王剑峰 | 均胜电子 | ¥275 亿 |
| 487 | 刘泉 | 国联股份 | ¥270 亿 |
| 487 | 焦佑钧 | 华邦电子 | ¥270 亿 |
| 487 | 黄崇仁 | 力晶积成电子 | ¥270 亿 |
| 487 | 朱鼎健 | 观澜湖 | ¥270 亿 |
| 487 | 涂辉龙 | 海雅 | ¥270 亿 |
| 487 | 徐波 | 多益网络 | ¥270 亿 |
| 487 | 许昆泰 | 群光电子 | ¥270 亿 |
| 496 | 聂腾云、陈立英 | 韵达股份 | ¥265 亿 |
| 496 | 黄伟祥 | 大联大 | ¥265 亿 |
| 496 | 方略 | 世界先进积体电路 | ¥265 亿 |
| 496 | 陈鲁 | 中科飞测 | ¥265 亿 |
| 496 | 高兴江 | 永兴材料 | ¥265 亿 |
| 496 | 王俊民 | 海思科 | ¥265 亿 |
| 496 | 梁昭贤 | 格兰仕 | ¥265 亿 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

