
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (亿元) |
|---|---|---|
| 101 | 中国黄金集团有限公司 | 1299.25 |
| 102 | 光明食品(集团)有限公司 | 1269.58 |
| 103 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 1263.12 |
| 104 | 三一集团有限公司 | 1242.32 |
| 105 | 福建大东海实业集团有限公司 | 1220.53 |
| 106 | 中兴通讯股份有限公司 | 1212.99 |
| 107 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 1206.29 |
| 108 | 江铃汽车集团有限公司 | 1171.12 |
| 109 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 1160.26 |
| 110 | 荣耀终端股份有限公司 | 1158.25 |
| 111 | 蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1157.80 |
| 112 | 广东海大集团股份有限公司 | 1146.01 |
| 113 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1138.77 |
| 114 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 1128.14 |
| 115 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 1123.62 |
| 116 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1113.07 |
| 117 | 山西鹏飞集团有限公司 | 1104.06 |
| 118 | 其亚集团有限公司 | 1103.59 |
| 119 | 江苏悦达集团有限公司 | 1102.80 |
| 120 | 华勤技术股份有限公司 | 1098.78 |
| 121 | 中泰石化集团有限公司 | 1096.32 |
| 122 | 旭阳控股有限公司 | 1086.29 |
| 123 | 恒申控股集团有限公司 | 1068.74 |
| 124 | 温氏食品集团股份有限公司 | 1049.24 |
| 125 | 江西双胞胎控股有限公司 | 1038.68 |
| 126 | 山东京博控股集团有限公司 | 1030.01 |
| 127 | 永荣控股集团有限公司 | 1027.31 |
| 128 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1022.37 |
| 129 | 新疆特变电工集团有限公司 | 1018.28 |
| 130 | 华友控股集团有限公司 | 1017.34 |
| 131 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1016.59 |
| 132 | 歌尔股份有限公司 | 1009.54 |
| 133 | 中天科技集团有限公司 | 1009.16 |
| 134 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 1004.53 |
| 135 | 方同舟控股有限公司 | 997.33 |
| 136 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 980.34 |
| 137 | 山东招金集团有限公司 | 978.54 |
| 138 | 中国铁塔股份有限公司 | 977.72 |
| 139 | 重庆化医控股(集团)公司 | 967.60 |
| 140 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 940.37 |
| 141 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 929.10 |
| 142 | 晶科能源股份有限公司 | 924.71 |
| 143 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 919.90 |
| 144 | 富海集团新能源控股有限公司 | 905.37 |
| 145 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 902.23 |
| 146 | 奥克斯集团有限公司 | 902.04 |
| 147 | 深圳市立业集团有限公司 | 896.10 |
| 148 | 四川省川威集团有限公司 | 887.18 |
| 149 | 晨鸣控股有限公司 | 881.12 |
| 150 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 880.73 |
| 151 | 杭州锦江集团有限公司 | 873.35 |
| 152 | 远景能源有限公司 | 869.42 |
| 153 | 白银有色集团股份有限公司 | 867.87 |
| 154 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 864.94 |
| 155 | 巨星控股集团有限公司 | 859.12 |
| 156 | 华泰集团有限公司 | 830.04 |
| 157 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 825.82 |
| 158 | 山东创新金属科技有限公司 | 811.40 |
| 159 | 云天化集团有限责任公司 | 810.41 |
| 160 | 天合光能股份有限公司 | 802.82 |
| 161 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 800.74 |
| 162 | 东方润安集团有限公司 | 796.41 |
| 163 | 三房巷集团有限公司 | 791.97 |
| 164 | 蓝润集团有限公司 | 785.57 |
| 165 | 心里程控股集团有限公司 | 784.46 |
| 166 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 783.61 |
| 167 | 阳光电源股份有限公司 | 778.57 |
| 168 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 774.61 |
| 169 | 中国东方电气集团有限公司 | 755.55 |
| 170 | 山东太阳控股集团有限公司 | 755.49 |
| 171 | 河北新金钢铁有限公司 | 750.21 |
| 172 | 德力西集团有限公司 | 748.36 |
| 173 | 山东海科控股有限公司 | 740.31 |
| 174 | 建省能源石化集团有限责任公司 | 737.32 |
| 175 | 闻泰科技股份有限公司 | 735.98 |
| 176 | 人民控股集团有限公司 | 729.58 |
| 177 | 山东齐润控股集团有限公司 | 718.65 |
| 178 | 兴华财富集团有限公司 | 710.03 |
| 179 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 708.12 |
| 180 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 701.21 |
| 181 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 696.70 |
| 182 | 伊电控股集团有限公司 | 695.12 |
| 183 | 西部矿业集团有限公司 | 687.96 |
| 184 | 深圳传音控股股份有限公司 | 687.15 |
| 185 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 686.76 |
| 186 | 河北文安钢铁集团有限公司 | 684.76 |
| 187 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 673.66 |
| 188 | 广西南宁南方金属有限公司 | 668.20 |
| 189 | 山东金岭集团有限公司 | 667.99 |
| 190 | 蔚來控股有限公司 | 666.08 |
| 191 | 天津华北集团有限公司 | 664.45 |
| 192 | 永道控股集团股份有限公司 | 661.10 |
| 193 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 658.60 |
| 194 | 阳新鲁源投资控股集团有限公司 | 654.35 |
| 195 | 鲁丽集团有限公司 | 652.22 |
| 196 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 651.26 |
| 197 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 650.71 |
| 198 | 创维集团有限公司 | 650.13 |
| 199 | 三宝集团股份有限公司 | 648.91 |
| 200 | 古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 648.23 |
声明:本文来自工业互联说,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于工业互联说;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

