
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (亿元) |
|---|---|---|
| 201 | 胜星集团有限责任公司 | 641.35 |
| 202 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 640.14 |
| 203 | 山东渤海实业集团有限公司 | 640.07 |
| 204 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 628.31 |
| 205 | 山东金诚石化集团有限公司 | 626.61 |
| 206 | 三花控股集团有限公司 | 624.54 |
| 207 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 623.82 |
| 208 | 振石控股集团有限公司 | 623.27 |
| 209 | 上海华谊控股集团有限公司 | 623.23 |
| 210 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 618.70 |
| 211 | 山东垦利石化集团有限公司 | 618.13 |
| 212 | 山西建邦集团有限公司 | 615.54 |
| 213 | 稻花香集团 | 615.05 |
| 214 | 福佳集团有限公司 | 607.38 |
| 215 | 庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 606.27 |
| 216 | 远东控股集团有限公司 | 605.99 |
| 217 | 宏旺控股集团有限公司 | 605.92 |
| 218 | 金发科技股份有限公司 | 605.14 |
| 219 | 安踏体育用品集团有限公司 | 602.97 |
| 220 | 华峰集团有限公司 | 601.39 |
| 221 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 600.37 |
| 222 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 597.15 |
| 223 | 河南金利金铅集团有限公司 | 593.65 |
| 224 | 济钢集团有限公司 | 593.08 |
| 225 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 586.96 |
| 226 | 浙江升华控股集团有限公司 | 579.44 |
| 227 | 红狮控股集团有限公司 | 571.53 |
| 228 | 老凤祥股份有限公司 | 567.93 |
| 229 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 567.31 |
| 230 | 金风科技股份有限公司 | 566.99 |
| 231 | 浙江东南网架集团有限公司 | 560.81 |
| 232 | 欣旺达电子股份有限公司 | 560.21 |
| 233 | 江苏华西集团有限公司 | 558.91 |
| 234 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 558.64 |
| 235 | 北京如意时尚投资控股有限公司 | 551.25 |
| 236 | 双良集团有限公司 | 549.96 |
| 237 | 新华三信息技术有限公司 | 548.94 |
| 238 | 卧龙控股集团有限公司 | 548.52 |
| 239 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 548.22 |
| 240 | 安徽楚江新材料股份有限公司 | 537.51 |
| 241 | 湖南博长控股集团有限公司 | 533.38 |
| 242 | 重庆机电控股(集团)公司 | 531.02 |
| 243 | 宗申产业集团有限公司 | 522.35 |
| 244 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 520.11 |
| 245 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 519.18 |
| 246 | 石横特钢集团有限公司 | 518.05 |
| 247 | 华鲁控股集团有限公司 | 515.47 |
| 248 | 五得利面粉集团有限公司 | 513.28 |
| 249 | 太平鸟集团有限公司 | 512.79 |
| 250 | 方通海欣控股集团股份有限公司 | 512.27 |
| 251 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 510.55 |
| 252 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 508.15 |
| 253 | 河南钢铁集团有限公司 | 507.44 |
| 254 | 山东中矿集团有限公司 | 505.60 |
| 255 | 山东九羊集团有限公司 | 505.42 |
| 256 | 南锡业集团(控股)有限责任公司 | 503.18 |
| 257 | 波司登股份有限公司 | 502.28 |
| 258 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 500.10 |
| 259 | 广东德赛集团有限公司 | 495.61 |
| 260 | 湖南五江控股集团有限公司 | 486.26 |
| 261 | 花园集团有限公司 | 485.35 |
| 262 | 源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 484.55 |
| 263 | 道恩集团有限公司 | 479.60 |
| 264 | 贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 475.04 |
| 265 | 深圳海王集团股份有限公司 | 474.84 |
| 266 | 建省三钢(集团)有限责任公司 | 474.49 |
| 267 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 473.31 |
| 268 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 472.56 |
| 269 | 广东大明工业科技集团有限公司 | 464.82 |
| 270 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 463.82 |
| 271 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 461.22 |
| 272 | 吉林力源粮油食品集团有限公司 | 460.39 |
| 273 | 得力集团有限公司 | 460.10 |
| 274 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 455.52 |
| 275 | 中联重科股份有限公司 | 454.78 |
| 276 | 河北诚信集团有限公司 | 451.96 |
| 277 | 江苏新能碳飞投资有限公司 | 451.46 |
| 278 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 447.04 |
| 279 | 郑州宇通企业集团 | 443.24 |
| 280 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 438.30 |
| 281 | 石药控股集团有限公司 | 437.59 |
| 282 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 436.60 |
| 283 | 深圳理士电源发展有限公司 | 434.84 |
| 284 | 超聚变数字技术有限公司 | 433.82 |
| 285 | 江苏江润铜业有限公司 | 433.37 |
| 286 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 432.30 |
| 287 | 巨化集团有限公司 | 429.12 |
| 288 | 农夫山泉股份有限公司 | 428.96 |
| 289 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 422.42 |
| 290 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 422.03 |
| 291 | 山东恒信集团有限公司 | 420.70 |
| 292 | 甬金科技集团股份有限公司 | 418.61 |
| 293 | 宁波中洲针织有限公司 | 414.85 |
| 294 | 滨化集团 | 411.94 |
| 295 | 森马集团有限公司 | 410.31 |
| 296 | 新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 409.14 |
| 297 | 永鼎集团有限公司 | 407.96 |
| 298 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 407.21 |
| 299 | 无锡鑫磊化工集团有限公司 | 405.65 |
| 300 | 天洁集团有限公司 | 403.65 |
声明:本文来自工业互联说,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于工业互联说;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

