
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (亿元) |
|---|---|---|
| 301 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 403.22 |
| 302 | 惠科股份有限公司 | 403.10 |
| 303 | 云南白药集团股份有限公司 | 400.33 |
| 304 | 宁波海天企业管理有限公司 | 396.51 |
| 305 | 浙江省机电集团有限公司 | 394.28 |
| 306 | 河南神火集团有限公司 | 393.61 |
| 307 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 392.55 |
| 308 | 青岛啤酒集团有限公司 | 391.80 |
| 309 | 中新钢铁集团有限公司 | 390.92 |
| 310 | 德华集团控股股份有限公司 | 386.91 |
| 311 | 浙江正凯集团有限公司 | 386.69 |
| 312 | 香驰控股有限公司 | 386.33 |
| 313 | 大亚科技集团有限公司 | 386.33 |
| 314 | 广东广青金属科技有限公司 | 385.88 |
| 315 | 东营市亚通石化有限公司 | 385.63 |
| 316 | 舜宇集团有限公司 | 382.94 |
| 317 | 久立集团股份有限公司 | 381.71 |
| 318 | 山东神驰控股有限公司 | 381.28 |
| 319 | 江苏三木集团有限公司 | 375.15 |
| 320 | 中建信控股集团有限公司 | 374.32 |
| 321 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 372.81 |
| 322 | 省电子信息(集团)有限责任公司 | 372.70 |
| 323 | 精工控股集团有限公司 | 372.33 |
| 324 | 河北兴华钢铁有限公司 | 371.72 |
| 325 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 370.52 |
| 326 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 370.41 |
| 327 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 369.34 |
| 328 | 晶百宏聚纤科技实业有限公司 | 369.04 |
| 329 | 利时集团股份有限公司 | 368.09 |
| 330 | 兴惠化纤集团有限公司 | 362.44 |
| 331 | 西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 360.91 |
| 332 | 大全集团有限公司 | 360.47 |
| 333 | 江苏长电科技股份有限公司 | 359.62 |
| 334 | 山东中海化工集团有限公司 | 358.83 |
| 335 | 福建福海创石油化工有限公司 | 358.13 |
| 336 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 356.32 |
| 337 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 356.02 |
| 338 | 胜达集团有限公司 | 355.22 |
| 339 | 国轩高科股份有限公司 | 353.92 |
| 340 | 厦门钨业股份有限公司 | 351.96 |
| 341 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 351.40 |
| 342 | 河北文丰实业集团有限公司 | 349.55 |
| 343 | 浙江协和集团有限公司 | 348.03 |
| 344 | 华新水泥股份有限公司 | 342.17 |
| 345 | 红太阳集团有限公司 | 341.99 |
| 346 | 兴达投资集团有限公司 | 341.02 |
| 347 | 南省矿产资源集团有限责任公司 | 340.70 |
| 348 | 华芳集团有限公司 | 336.09 |
| 349 | 无锡江南电缆有限公司 | 334.64 |
| 350 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 334.07 |
| 351 | 河南龙成集团有限公司 | 333.75 |
| 352 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 333.55 |
| 353 | 格林美股份有限公司 | 332.00 |
| 354 | 纳爱斯集团有限公司 | 330.86 |
| 355 | 上海源耀农业股份有限公司 | 328.45 |
| 356 | 科创元投资发展(集团)有限公司 | 326.45 |
| 357 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 324.68 |
| 358 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 323.21 |
| 359 | 浙江大华技术股份有限公司 | 321.81 |
| 360 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 321.64 |
| 361 | 江苏中超投资集团有限公司 | 318.17 |
| 362 | 赛轮集团股份有限公司 | 318.02 |
| 363 | 山东民生集团有限公司 | 317.16 |
| 364 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 317.05 |
| 365 | 江阴江东集团公司 | 313.64 |
| 366 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 312.41 |
| 367 | 西子联合控股有限公司 | 305.74 |
| 368 | 广西柳工集团有限公司 | 304.25 |
| 369 | 山东鲁北企业集团总公司 | 303.84 |
| 370 | 新疆农六师铝业有限公司 | 302.94 |
| 371 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 302.15 |
| 372 | 中国庆华能源集团有限公司 | 301.28 |
| 373 | 泰开集团有限公司 | 301.16 |
| 374 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 300.64 |
| 375 | 中哲控股集团有限公司 | 300.13 |
| 376 | 广西农垦集团有限责任公司 | 298.40 |
| 377 | 波力斯资源科技股份有限公司 | 292.33 |
| 378 | 山鹰国际控股股份有限公司 | 292.29 |
| 379 | 卫华集团有限公司 | 289.16 |
| 380 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 288.76 |
| 381 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 288.43 |
| 382 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 286.68 |
| 383 | 双星集团有限责任公司 | 282.60 |
| 384 | 雅迪科技集团有限公司 | 282.36 |
| 385 | 河南丰利石化有限公司 | 281.63 |
| 386 | 宝钛集团有限公司 | 280.99 |
| 387 | 山东电工电气集团有限公司 | 275.58 |
| 388 | 龙佰集团股份有限公司 | 275.13 |
| 389 | 鹏泰源德润钢管制造集团有限公司 | 272.54 |
| 390 | 万向三农集团有限公司 | 271.98 |
| 391 | 诸城外贸有限责任公司 | 271.08 |
| 392 | 中国联塑集团控股有限公司 | 270.26 |
| 393 | 博市城市资产运营集团有限公司 | 270.14 |
| 394 | 山市海天调味食品股份有限公司 | 269.01 |
| 395 | 兴特种材料科技股份有限公司 | 266.33 |
| 396 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 266.00 |
| 397 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 263.24 |
| 398 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 262.22 |
| 399 | 曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 260.87 |
| 400 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 260.70 |
声明:本文来自工业互联说,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于工业互联说;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

