
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (亿元) |
|---|---|---|
| 400 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 260.70 |
| 401 | 美锦能源集团有限公司 | 259.45 |
| 402 | 东北顺(江苏)股份有限公司 | 259.00 |
| 403 | 北京业鑫控股集团有限公司 | 258.77 |
| 404 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 257.31 |
| 405 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 257.30 |
| 406 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 256.18 |
| 407 | 人本集团有限公司 | 255.04 |
| 408 | 人福医药集团股份公司 | 254.35 |
| 409 | 山东东华钢铁企业集团有限公司 | 253.97 |
| 410 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 253.49 |
| 411 | 淮海控股集团有限公司 | 252.01 |
| 412 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 250.80 |
| 413 | 安徽古井集团有限责任公司 | 248.22 |
| 414 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 246.47 |
| 415 | 天津市宝来工贸有限公司 | 245.65 |
| 416 | 唐人神集团股份有限公司 | 243.43 |
| 417 | 上海晨光文具股份有限公司 | 242.28 |
| 418 | 理文造纸有限公司 | 240.38 |
| 419 | 天大天药业集团股份有限公司 | 240.27 |
| 420 | 浙江新月控股集团有限公司 | 240.24 |
| 421 | 心连心化学工业集团股份有限公司 | 239.12 |
| 422 | 通富微电子股份有限公司 | 238.82 |
| 423 | 青山瑞丰镍铁(集团)有限公司 | 237.64 |
| 424 | 华立集团股份有限公司 | 232.84 |
| 425 | 重庆攀华板材有限公司 | 232.02 |
| 426 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 231.99 |
| 427 | 玲珑集团有限公司 | 231.25 |
| 428 | 福建长源纺织有限公司 | 231.15 |
| 429 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 230.26 |
| 430 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 229.66 |
| 431 | 玉锋实业集团有限公司 | 228.88 |
| 432 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 227.64 |
| 433 | 海南中平实业股份有限公司 | 227.61 |
| 434 | 中鼎控股(集团)股份有限公司 | 227.15 |
| 435 | 江西远桥金属有限责任公司 | 226.21 |
| 436 | 裕能新能源电池材料股份有限公司 | 225.99 |
| 437 | 重庆万达薄板有限公司 | 224.66 |
| 438 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 224.48 |
| 439 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 224.01 |
| 440 | 信义玻璃控股有限公司 | 223.24 |
| 441 | 陵信达特种电磁线股份有限公司 | 223.23 |
| 442 | 天津纺织集团 (控股) 有限公司 | 223.03 |
| 443 | 波峰峰汽车零部件股份有限公司 | 222.55 |
| 444 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 222.14 |
| 445 | 临沂投资发展集团有限公司 | 222.07 |
| 446 | 博威集团有限公司 | 221.39 |
| 447 | 山东博汇集团有限公司 | 220.19 |
| 448 | 广州数科集团有限公司 | 217.49 |
| 449 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 216.06 |
| 450 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 215.34 |
| 451 | 潍坊特钢集团有限公司 | 215.05 |
| 452 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 214.96 |
| 453 | 唐山三友集团有限公司 | 214.64 |
| 454 | 利欧集团股份有限公司 | 211.71 |
| 455 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 210.22 |
| 456 | 浙富控股集团股份有限公司 | 209.12 |
| 457 | 今飞控股集团有限公司 | 208.53 |
| 458 | 浙江力博控股集团有限公司 | 207.68 |
| 459 | 科元控股集团有限公司 | 206.70 |
| 460 | 四川特驱投资集团有限公司 | 204.41 |
| 461 | 欧菲光集团股份有限公司 | 204.37 |
| 462 | 广东生益科技股份有限公司 | 203.88 |
| 463 | 成都云图控股股份有限公司 | 203.81 |
| 464 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 203.26 |
| 465 | 四川升达集团有限责任公司 | 202.75 |
| 466 | 东方日升新能源股份有限公司 | 202.39 |
| 467 | 泰豪集团有限公司 | 201.06 |
| 468 | 河南利源集团燃气有限公司 | 198.57 |
| 469 | 玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 196.57 |
| 470 | 一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 196.36 |
| 471 | 上海仪电 (集团) 有限公司 | 195.66 |
| 472 | 广西翅翼钢铁有限公司 | 192.49 |
| 473 | 青岛康大控股集团有限公司 | 190.60 |
| 474 | 欧派家居集团股份有限公司 | 189.25 |
| 475 | 广东兴发铝业有限公司 | 188.66 |
| 476 | 万邦德集团有限公司 | 188.17 |
| 477 | 得利斯集团有限公司 | 187.75 |
| 478 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 186.47 |
| 479 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 186.43 |
| 480 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 185.95 |
| 481 | 福建圣农发展股份有限公司 | 185.86 |
| 482 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 185.58 |
| 483 | 顾家家居股份有限公司 | 184.80 |
| 484 | 广博控股集团有限公司 | 183.44 |
| 485 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 182.77 |
| 486 | 申达铜制品新材料科技有限公司 | 182.17 |
| 487 | 达利食品集团有限公司 | 180.73 |
| 488 | 明泉集团股份有限公司 | 180.63 |
| 489 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 180.27 |
| 490 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 179.39 |
| 491 | 福建古雷石化有限公司 | 179.24 |
| 492 | 金杯电工股份有限公司 | 176.69 |
| 493 | 江阴模塑集团有限公司 | 176.44 |
| 494 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 176.14 |
| 495 | 东营奥星石油化工有限公司 | 175.95 |
| 496 | 山东鲁花集团有限公司 | 175.89 |
| 497 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 175.77 |
| 498 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 175.59 |
| 499 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 174.64 |
| 500 | 太原重型机械集团有限公司 | 173.65 |
声明:本文来自工业互联说,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于工业互联说;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

