
| 排名 | 企业估值 | 公司 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192290 亿 | 苹果 | 蒂姆・库克 | 消费品 |
| 2 | 181940 亿 | 微软 | 萨提亚・纳德拉 | 软件与服务 |
| 3 | 112440 亿 | Alphabet | 桑达尔・皮查伊 | 传媒和娱乐 |
| 4 | 99550 亿 | 亚马逊 | 安迪・贾西 | 零售 |
| 5 | 72910 亿 | 英伟达 | 黄仁勋 | 半导体 |
| 6 | 59010 亿 | 脸书 | 马克・扎克伯格 | 传媒和娱乐 |
| 7 | 54370 亿 | 伯克希尔哈撒韦 | 沃伦・巴菲特 | 投资 |
| 8 | 46190 亿 | 特斯拉 | 埃隆・马斯克 | 汽车及汽车零部件 |
| 9 | 38080 亿 | 礼来 | David A. Ricks | 医疗健康 |
| 10 | 37070 亿 | 台积电 | 魏哲家 | 半导体 |
| 11 | 35840 亿 | 联合健康集团 | Dave Wichmann | 金融服务 |
| 12 | 34460 亿 | 维萨 | 艾克礼 | 金融服务 |
| 13 | 31860 亿 | 沃尔玛 | 董明伦 | 零售 |
| 14 | 31350 亿 | 诺和诺德 | Lars Fruergaard Jørgensen | 医疗健康 |
| 15 | 30340 亿 | 埃克森美孚 | Darren Woods | 能源 |
| 16 | 29100 亿 | 摩根大通 | 杰米・戴蒙 | 金融服务 |
| 17 | 28450 亿 | 腾讯控股 | 马化腾 | 传媒和娱乐 |
| 18 | 25850 亿 | 强生 | 亚历克斯・戈尔斯基 | 医疗健康 |
| 19 | 25630 亿 | 路威酩轩集团 | 贝尔纳・阿尔诺 | 消费品 |
| 19 | 25630 亿 | 宝洁 | 大卫・泰勒 | 消费品 |
| 21 | 25560 亿 | 万事达卡 | Ajaypal Singh Banga | 金融服务 |
| 22 | 25410 亿 | 三星电子 | 权五铉 | 消费品 |
| 23 | 25120 亿 | 博通 | 陈福阳 | 半导体 |
| 24 | 20630 亿 | 家得宝 | Craig Menear | 零售 |
| 25 | 20490 亿 | 甲骨文 | Safra Catz | 软件与服务 |
| 26 | 19840 亿 | 雪佛龙 | Michael Wirth | 能源 |
| 27 | 19040 亿 | 雀巢 | Ulf Mark Schneider | 食品饮料 |
| 28 | 18820 亿 | 默克集团 | Kenneth C. Frazier | 医疗健康 |
| 29 | 18750 亿 | 丰田汽车 | 丰田章男 | 汽车及汽车零部件 |
| 30 | 18030 亿 | 艾伯维 | Richard A. Gonzalez | 医疗健康 |
| 31 | 17740 亿 | 开市客 | W. Craig Jelinek | 零售 |
| 32 | 17670 亿 | 可口可乐 | James Quincey | 食品饮料 |
| 33 | 17590 亿 | 奥多比 | Shantanu Narayen | 软件与服务 |
| 34 | 17380 亿 | 壳牌 | Ben van Beurden | 能源 |
| 35 | 17010 亿 | 阿斯麦控股 | Peter Wennink | 半导体 |
| 36 | 16220 亿 | 百事公司 | Ramon Laguarta | 食品饮料 |
| 37 | 16150 亿 | 欧莱雅 | Jean-Paul Agon | 消费品 |
| 38 | 15710 亿 | 阿里巴巴 | 吴泳铭 | 零售 |
| 39 | 15280 亿 | 思科 | Charles H. Robbins | 电信 |
| 40 | 15130 亿 | 美国银行 | Brian Moynihan | 金融服务 |
| 41 | 14770 亿 | 罗氏公司 | Severin Schwan | 医疗健康 |
| 42 | 14620 亿 | 必和必拓集团 | Mike Henry | 金属与矿产 |
| 43 | 14480 亿 | 字节跳动 | 梁汝波 | 传媒和娱乐 |
| 44 | 14340 亿 | 埃森哲 | Julie Sweet | 软件与服务 |
| 44 | 14340 亿 | 信实工业 | Mukesh Ambani | 电信 |
| 46 | 14120 亿 | 阿斯利康 | Pascal Soriot | 医疗健康 |
| 46 | 14120 亿 | 赛富时 | Marc Benioff | 软件与服务 |
| 48 | 14050 亿 | 爱马仕 | Axel Dumas | 消费品 |
| 49 | 13760 亿 | 麦当劳 | Chris Kempczinski | 食品饮料 |
| 50 | 13030 亿 | 奈飞 | Reed Hastings | 传媒和娱乐 |
| 50 | 13030 亿 | 诺华 | Vasant Narasimhan | 医疗健康 |
| 52 | 12530 亿 | 辉瑞 | Albert Bourla | 医疗健康 |
| 53 | 12450 亿 | 赛默飞世尔 | 葛士柏 | 医疗健康 |
| 54 | 12020 亿 | 康卡斯特 | Brian L. Roberts | 传媒和娱乐 |
| 54 | 12020 亿 | T-Mobile US | Mike Sievert | 电信 |
| 56 | 11950 亿 | 思爱普 | Christian Klein, Jennifer Morgan | 软件与服务 |
| 57 | 11870 亿 | 雅培制药 | Miles D. White | 医疗健康 |
| 58 | 11510 亿 | 超微半导体 | 苏姿丰 | 半导体 |
| 58 | 11510 亿 | 道达尔 | Patrick Pouyanné | 能源 |
| 60 | 11440 亿 | 塔塔 | Rajesh Gopinathan | 软件与服务 |
| 61 | 11290 亿 | 耐克 | John Donahoe | 消费品 |
| 62 | 11150 亿 | 英特尔 | Bob Swan | 半导体 |
| 63 | 11000 亿 | 拼多多 | 陈磊 | 零售 |
| 64 | 10790 亿 | 华特迪士尼 | Bob Chapek | 传媒和娱乐 |
| 65 | 10720 亿 | 玛氏 | Grant F. Reid | 食品饮料 |
| 65 | 10720 亿 | 威瑞森 | Hans Vestberg | 电信 |
| 67 | 10430 亿 | 富国银行 | Charles Scharf | 金融服务 |
| 68 | 10350 亿 | 印度住房开发金融银行 | Sashidhar Jagdishan | 金融服务 |
| 69 | 10280 亿 | 丹纳赫 | Thomas P. Joyce, Jr. | 医疗健康 |
| 69 | 10280 亿 | 林德 | Steve Angel | 化工 |
| 71 | 10210 亿 | 康菲 | Ryan M. Lance | 能源 |
| 71 | 10210 亿 | 汇丰银行 | Noel Quinn | 金融服务 |
| 73 | 10060 亿 | 财捷 | Sasan Goodarzi | 软件与服务 |
| 74 | 9990 亿 | 菲利普莫里斯 | Jacek Olczak | 消费品 |
| 75 | 9920 亿 | 安进 | Robert A. Bradway | 医疗健康 |
| 75 | 9920 亿 | 太空探索技术公司 | 埃隆・马斯克 | 航空航天 |
| 77 | 9770 亿 | 科氏工业 | Charles Koch | 能源 |
| 78 | 9700 亿 | 罗伯特博世 | Volkmar Denner | 汽车及汽车零部件 |
| 79 | 9560 亿 | 国际商业机器 | Arvind Krishna | 软件与服务 |
| 80 | 9340 亿 | 德州仪器 | Rich Templeton | 半导体 |
| 81 | 9190 亿 | 联合太平洋 | Lance M Fritz | 物流运输 |
| 82 | 8910 亿 | 德勤 | Punit Renjen | 专业服务 |
| 83 | 8760 亿 | 霍尼韦尔国际 | Darius Adamczyk | 软件工业 |
| 83 | 8760 亿 | 高通 | Steven Mollenkopf | 半导体 |
| 85 | 8690 亿 | 加拿大皇家银行 | David I. McKay | 金融服务 |
| 85 | 8690 亿 | 联合包裹运送服务 | David Abney | 物流运输 |
| 87 | 8620 亿 | 现在服务 | Bill McDermott | 软件与服务 |
| 87 | 8620 亿 | 联合利华 | Alan Jope | 食品饮料 |
| 89 | 8540 亿 | 通用电气 | H. Lawrence Culp Jr. | 软件工业 |
| 89 | 8540 亿 | 新纪元能源 | James L. Robo | 能源 |
| 91 | 8470 亿 | 雷神 | Thomas A. Kennedy | 航空航天 |
| 92 | 8400 亿 | 摩根士丹利 | James P. Gorman | 金融服务 |
| 93 | 8330 亿 | 卡特彼勒 | Jim Umpleby | 工业设备 |
| 94 | 8250 亿 | 洛克希德马丁 | Marillyn Hewson | 航空航天 |
| 95 | 8180 亿 | 赛诺菲 | Paul Hudson | 医疗健康 |
| 98 | 8110 亿 | 百威英博 | Carlos Brito | 食品饮料 |
| 98 | 8110 亿 | 宁德时代 | 曾毓群 | 能源 |
| 98 | 8110 亿 | 三菱日联金融 | 金泽广典 | 金融服务 |
| 98 | 8110 亿 | 日本电报电话 | 泽田纯 | 电信 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

