
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 29319.56 |
| 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 9002.04 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 8715.21 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 8620.72 |
| 5 | 中国五矿集团有限公司 | 8332.44 |
| 6 | 比亚迪股份有限公司 | 7771.02 |
| 7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6586.02 |
| 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 6275.90 |
| 9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 5748.26 |
| 10 | 盛虹控股集团有限公司 | 5656.23 |
| 11 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5593.29 |
| 12 | 江西铜业集团有限公司 | 5588.31 |
| 13 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5585.33 |
| 14 | 北京汽车集团有限公司 | 4835.12 |
| 15 | 中国铝业集团有限公司 | 4807.16 |
| 16 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4518.00 |
| 17 | 中国兵器工业集团有限公司 | 4426.42 |
| 18 | 奇瑞控股集团有限公司 | 4295.07 |
| 19 | 金川集团股份有限公司 | 4236.94 |
| 20 | 美的集团股份有限公司 | 4090.84 |
| 21 | 青山控股集团有限公司 | 4066.40 |
| 22 | 广州汽车工业集团有限公司 | 4033.54 |
| 23 | 河钢集团有限公司 | 4020.64 |
| 24 | 海亮集团有限公司 | 4016.25 |
| 25 | 东风汽车集团有限公司 | 3691.79 |
| 26 | 敬业集团有限公司 | 3685.69 |
| 27 | 小米集团 | 3659.06 |
| 28 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 3620.13 |
| 29 | 中国兵器装备集团有限公司 | 3272.48 |
| 30 | 中国建材集团有限公司 | 3130.25 |
| 31 | 潍柴控股集团有限公司 | 3122.91 |
| 32 | 中国机械工业集团有限公司 | 3113.29 |
| 33 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 3036.40 |
| 34 | 杭州钢铁集团有限公司 | 2765.15 |
| 35 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 2758.96 |
| 36 | 上海医药集团股份有限公司 | 2752.51 |
| 37 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2706.49 |
| 38 | 立讯精密工业股份有限公司 | 2687.95 |
| 39 | 新希望控股集团有限公司 | 2682.65 |
| 40 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2664.38 |
| 41 | 鞍钢集团有限公司 | 2609.72 |
| 42 | 海亮集团有限公司 | 2602.24 |
| 43 | 中国中车集团有限公司 | 2581.34 |
| 44 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 2573.96 |
| 45 | 广州医药集团有限公司 | 2530.11 |
| 46 | 山东黄金集团有限公司 | 2501.22 |
| 47 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 2483.33 |
| 48 | 北京建龙重工集团有限公司 | 2463.52 |
| 49 | 通威集团有限公司 | 2413.80 |
| 50 | 冀南钢铁集团有限公司 | 2413.21 |
| 51 | 湖南钢铁集团有限公司 | 2400.80 |
| 52 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 2317.50 |
| 53 | 天能控股集团有限公司 | 2280.36 |
| 54 | 首钢集团有限公司 | 2259.69 |
| 55 | 多弗国际控股集团有限公司 | 2189.43 |
| 56 | 海信集团控股股份有限公司 | 2153.27 |
| 57 | 万向集团公司 | 2138.25 |
| 58 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 2130.29 |
| 59 | 长城汽车股份有限公司 | 2021.95 |
| 60 | 桐昆控股集团有限公司 | 2001.66 |
| 61 | 京东东方科技集团股份有限公司 | 1983.81 |
| 62 | 亨通集团有限公司 | 1956.22 |
| 63 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 1952.97 |
| 64 | 复星国际有限公司 | 1921.42 |
| 65 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1919.08 |
| 66 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1891.64 |
| 67 | 南山集团有限公司 | 1826.20 |
| 68 | 万华化学集团股份有限公司 | 1820.69 |
| 69 | 贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 1808.00 |
| 70 | 正泰集团股份有限公司 | 1780.46 |
| 71 | 国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 1776.64 |
| 72 | 江西有色金属控股集团有限责任公司 | 1770.12 |
| 73 | 云南冶金集团股份有限公司 | 1728.23 |
| 74 | TCL 科技集团股份有限公司 | 1649.63 |
| 75 | 雅戈尔集团有限公司 | 1645.72 |
| 76 | 浪潮集团有限公司 | 1628.07 |
| 77 | 水羊集团股份有限公司 | 1622.84 |
| 78 | 利华益控股股份有限公司 | 1590.33 |
| 79 | 中天钢铁集团有限公司 | 1590.32 |
| 80 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 1564.77 |
| 81 | 山东东明石化集团有限公司 | 1550.04 |
| 82 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1526.75 |
| 83 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1510.39 |
| 84 | 北京首农食品集团有限公司 | 1508.46 |
| 85 | 万润石化(潍坊)有限责任公司 | 1508.10 |
| 86 | 万达控股集团有限公司 | 1506.78 |
| 87 | TCL 实业控股股份有限公司 | 1500.35 |
| 88 | 宁波金田投资控股有限公司 | 1486.24 |
| 89 | 海澜集团有限公司 | 1458.21 |
| 90 | 上海电气控股集团有限公司 | 1454.47 |
| 91 | 赛力斯集团股份有限公司 | 1451.76 |
| 92 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 1445.78 |
| 93 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 1438.62 |
| 94 | 牧原实业集团有限公司 | 1428.79 |
| 95 | 超威电源集团有限公司 | 1407.85 |
| 96 | 富冶集团有限公司 | 1360.35 |
| 97 | 丰荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 1350.03 |
| 98 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1323.68 |
| 99 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1315.47 |
| 100 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 1310.20 |
声明:本文来自工业互联说,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于工业互联说;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

