
| 排名 | 证券简称 | 市值 (亿元) | 排名变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 35622 | 持平 |
| 2 | 工商银行 | 22845 | ↑1 |
| 3 | 贵州茅台 | 19144 | ↓1 |
| 4 | 农业银行 | 18309 | ↑3 |
| 5 | 中国移动 | 15685 | ↑1 |
| 6 | 中国石油 | 15670 | ↑2 |
| 7 | 建设银行 | 15270 | ↑2 |
| 8 | 中国银行 | 14687 | ↑2 |
| 9 | 阿里巴巴 – W | 14551 | ↓5 |
| 10 | 宁德时代 | 11713 | ↑1 |
| 11 | 招商银行 | 9808 | ↑1 |
| 12 | 中国人寿 | 9741 | ↑2 |
| 13 | 拼多多 | 9424 | ↓8 |
| 14 | 中国平安 | 8842 | ↓1 |
| 15 | 中国海洋石油 | 8769 | ↑2 |
| 16 | 美团 – W | 8494 | ↑6 |
| 17 | 中国神华 | 8221 | ↓1 |
| 18 | 小米集团 – W | 8018 | ↑10 |
| 19 | 比亚迪 | 7830 | ↓1 |
| 20 | 中国石化 | 7486 | ↓5 |
| 21 | 长江电力 | 7230 | ↓2 |
| 22 | 中国电信 | 6231 | ↓1 |
| 23 | 美的集团 | 5724 | ↑3 |
| 24 | 五粮液 | 5436 | ↓4 |
| 25 | 邮储银行 | 5347 | ↓1 |
| 26 | 交通银行 | 5122 | ↑1 |
| 27 | 工业富联 | 4272 | ↑7 |
| 28 | 网易 | 4115 | ↓3 |
| 29 | 中信证券 | 4077 | ↑8 |
| 30 | 东方财富 | 4076 | ↑16 |
| 31 | 京东集团 | 4009 | 持平 |
| 32 | 兴业银行 | 3980 | ↓2 |
| 33 | 紫金矿业 | 3897 | 持平 |
| 34 | 中芯国际 | 3644 | ↑14 |
| 35 | 农夫山泉 | 3536 | ↓12 |
| 36 | 海光信息 | 3482 | ↑38 |
| 37 | 中信银行 | 3477 | ↑7 |
| 38 | 携程集团 | 3418 | ↑31 |
| 39 | 迈瑞医疗 | 3092 | ↓10 |
| 40 | 京沪高铁 | 3025 | ↑2 |
| 41 | 浦发银行 | 3020 | ↑17 |
| 42 | 中国人保 | 3018 | ↑17 |
| 43 | 中国太保 | 2980 | ↑11 |
| 44 | 立讯精密 | 2950 | ↓3 |
| 45 | 恒瑞医药 | 2928 | ↓9 |
| 46 | 海康威视 | 2835 | ↓14 |
| 47 | 寒武纪 – U | 2747 | ↑224 |
| 48 | 海天味业 | 2552 | ↑1 |
| 49 | 格力电器 | 2546 | ↑14 |
| 50 | 中国财险 | 2525 | ↑11 |
| 51 | 海尔智家 | 2508 | ↑9 |
| 52 | 中国建筑 | 2497 | ↑3 |
| 53 | 中信股份 | 2481 | ↓2 |
| 54 | 中银香港 | 2443 | ↓2 |
| 55 | 上汽集团 | 2403 | ↑22 |
| 56 | 中远海控 | 2357 | ↑30 |
| 57 | 平安银行 | 2270 | ↑5 |
| 58 | 陕西煤业 | 2255 | ↓5 |
| 59 | 山西汾酒 | 2247 | ↓20 |
| 60 | 中国中车 | 2241 | ↑30 |
| 61 | 万华化学 | 2240 | ↓18 |
| 62 | 光大银行 | 2151 | ↑14 |
| 63 | 百度集团 | 2148 | ↓28 |
| 64 | 牧原股份 | 2100 | ↓19 |
| 65 | 中国联通 | 2094 | ↑28 |
| 66 | 北方华创 | 2085 | ↑34 |
| 67 | 安踏体育 | 2035 | ↓10 |
| 68 | 国电南瑞 | 2026 | ↓2 |
| 69 | 赛力斯 | 2014 | ↑52 |
| 70 | 顺丰控股 | 1994 | ↓14 |
| 71 | 中国核电 | 1970 | ↑18 |
| 72 | 长城汽车 | 1934 | ↓5 |
| 73 | 伊利股份 | 1921 | ↓2 |
| 74 | 中广核电力 | 1919 | ↑14 |
| 75 | 理想汽车 | 1846 | ↓37 |
| 76 | 泸州老窖 | 1843 | ↓36 |
| 77 | 中国铁塔 | 1825 | ↑22 |
| 78 | 江苏银行 | 1802 | ↑30 |
| 79 | 中兴通讯 | 1798 | ↑33 |
| 80 | 中信建投 | 1787 | ↓5 |
| 81 | 金龙鱼 | 1768 | ↓17 |
| 82 | 民生银行 | 1730 | ↓3 |
| 83 | 华能水电 | 1712 | ↓5 |
| 84 | 快手 – W | 1645 | ↓34 |
| 85 | 京东方 A | 1640 | ↑2 |
| 86 | 招商证券 | 1611 | ↑47 |
| 87 | 中国船舶 | 1608 | ↑9 |
| 88 | 宁波银行 | 1605 | ↑7 |
| 89 | 贝壳 | 1591 | ↓7 |
| 90 | 药明康德 | 1579 | ↓43 |
| 91 | 汇川技术 | 1577 | ↓19 |
| 92 | 福耀玻璃 | 1564 | ↑61 |
| 93 | 同花顺 | 1546 | ↑82 |
| 94 | 国泰君安 | 1545 | ↑13 |
| 95 | 宝钢股份 | 1539 | ↑2 |
| 96 | 阳光电源 | 1531 | ↑5 |
| 97 | 华泰证券 | 1494 | ↑17 |
| 98 | 华润置地 | 1489 | ↓33 |
| 99 | 百济神州 | 1472 | ↑8 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

