
| 排名 | 品牌名称 | 行业分类 | 国家 | 品牌价值指数 |
| 401 | 东京广播公司 | 文化传媒 | 日本 | 368.09 |
| 402 | 鑫源金店 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 477.23 |
| 403 | 华侨银行 | 金融 | 新加坡 | 366 |
| 404 | 妙宅科技 | 家居 | 中国大陆 | 488.81 |
| 405 | 马恒达 | 汽车 | 印度 | 364 |
| 406 | 日本交通公社 | 旅游服务 | 日本 | 362.29 |
| 407 | 安植集团 | 日化用品 | 中国大陆 | 476.72 |
| 408 | 伊奈 | 建材 | 日本 | 360.11 |
| 409 | 富士胶片 | 化工 | 日本 | 357.97 |
| 410 | 林氏家居 | 家居 | 中国大陆 | 489.93 |
| 411 | aurora奥罗拉 | 零售 | 中国大陆 | 487.06 |
| 412 | 华铁传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 416.48 |
| 413 | 爱莱莉太平洋 | 日化 | 韩国 | 356.24 |
| 414 | 云顶 | 娱乐 | 马来西亚 | 352 |
| 415 | 书香门地 | 建材行业 | 中国大陆 | 466.91 |
| 416 | 生力 | 食品饮料 | 菲律宾 | 474.43 |
| 417 | 威普罗 | 信息技术 | 印度 | 350 |
| 418 | 夏普 | 电子电器 | 日本 | 349.63 |
| 419 | 竹芒科技 | 科技应用 | 中国大陆 | 487.14 |
| 420 | 凯德 | 房地产 | 新加坡 | 346 |
| 421 | LMR Partners LLP | 区块链科技研发 | 中国香港 | 488.36 |
| 422 | 龟甲万 | 食品饮料 | 日本 | 344.39 |
| 423 | 格力高 | 食品饮料 | 日本 | 342.93 |
| 424 | 星展银行 | 金融 | 新加坡 | 340 |
| 425 | 精工 | 钟表 | 日本 | 340.02 |
| 426 | 泰国国家石油 | 化工 | 泰国 | 469.89 |
| 427 | 沙特基础工业 | 化工 | 沙特阿拉伯 | 722.44 |
| 428 | 东陶 | 建材 | 日本 | 336.52 |
| 429 | 电通 | 文化传媒 | 日本 | 336.56 |
| 430 | 伟创力 | 信息技术 | 新加坡 | 332 |
| 431 | 东芝 | 电子电器 | 日本 | 331.95 |
| 432 | 国吉控股 | 投资管理 | 中国大陆 | 487.16 |
| 433 | 产经新闻 | 文化传媒 | 日本 | 328.54 |
| 434 | 大和房屋 | 房地产 | 日本 | 328.24 |
| 435 | KOC集团 | 电子电器 | 土耳其 | 445.93 |
| 436 | 三宅一生 | 纺织服装 | 日本 | 325.83 |
| 437 | 庙航包装科技 | 制造 | 中国大陆 | 375.42 |
| 438 | 斯巴鲁 | 汽车 | 日本 | 324.73 |
| 439 | LG生活健康 | 日化 | 韩国 | 320.35 |
| 440 | 柯尼卡美能达 | 通信电子 | 日本 | 318.9 |
| 441 | 伊势丹 | 零售 | 日本 | 317.77 |
| 442 | 文华东方酒店 | 酒店 | 中国香港 | 314 |
| 443 | 尤妮佳 | 生活用纸 | 日本 | 314.18 |
| 444 | 信越化学 | 化工 | 日本 | 310.78 |
| 445 | 孟加拉国海运公司 | 交运物流 | 孟加拉国 | 458.9 |
| 446 | 卜蜂国际 | 农林饲渔 | 泰国 | 458.87 |
| 447 | SK海力士 | 通信电子 | 韩国 | 308.88 |
| 448 | 王力安防 | 门锁 | 中国大陆 | 449.94 |
| 449 | 新世界 | 零售 | 韩国 | 304.63 |
| 450 | 连我 | 信息技术 | 韩国 | 304.28 |
| 451 | 统一 | 食品饮料 | 中国台湾 | 301.73 |
| 452 | 卡塔尔航空 | 民航机场 | 卡塔尔 | 448.33 |
| 453 | 积水建房 | 建筑 | 日本 | 299.54 |
| 454 | KAKAO | 信息技术 | 韩国 | 298.38 |
| 455 | NAVER | 信息技术 | 韩国 | 295.26 |
| 456 | 起亚 | 汽车 | 韩国 | 293.86 |
| 457 | 越南乳制品 | 食品饮料 | 越南 | 291.32 |
| 458 | 星岛日报 | 文化传媒 | 中国香港 | 288 |
| 459 | 百味园 | 食品 | 中国大陆 | 488.88 |
| 460 | 爱信 | 机械 | 日本 | 287.71 |
| 461 | 首尔牛奶 | 食品饮料 | 韩国 | 284.44 |
| 462 | 美津浓 | 体育用品 | 日本 | 284.24 |
| 463 | 日本旅客铁道 | 铁路运输 | 日本 | 282.05 |
| 464 | 康元 | 食品饮料 | 新加坡 | 278 |
| 465 | 王氏瑞康 | 农业 | 中国大陆 | 440.34 |
| 466 | 川崎重工 | 机械 | 日本 | 276.57 |
| 467 | 越南邮电 | 通信服务 | 越南 | 275.96 |
| 468 | 猛虎保安 | 安防 | 中国大陆 | 437.74 |
| 469 | 马来西亚国家石油 | 石油化工 | 马来西亚 | 272 |
| 470 | 宇星国际教育 | 教育 | 中国香港 | 486.68 |
| 471 | 泰国酿酒 | 酿酒 | 泰国 | 440.59 |
| 472 | 井岗故事 | 酿酒 | 中国大陆 | 273.88 |
| 473 | 大马电讯 | 通信服务 | 马来西亚 | 268 |
| 474 | 第六镜科技 | 信息技术 | 中国大陆 | 489.42 |
| 475 | 骊住 | 建材 | 日本 | 264.09 |
| 476 | 伊藤园 | 食品饮料 | 日本 | 264.55 |
| 477 | 东亚日报 | 文化传媒 | 韩国 | 262.2 |
| 478 | 新潮传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 422.77 |
| 479 | 婷曼逸 | 科技应用 | 中国大陆 | 488.29 |
| 480 | 天亿福 | 健康管理 | 中国大陆 | 487.23 |
| 481 | 韩国中小企业银行 | 金融 | 韩国 | 260.89 |
| 482 | 世博艺术品 | 鉴定评估 | 中国大陆 | 489.29 |
| 483 | 日本出光 | 能源 | 日本 | 256.9 |
| 484 | 芳珂 | 日化 | 日本 | 254.44 |
| 485 | 100PLUS | 食品饮料 | 马来西亚 | 252 |
| 486 | 大东方人寿 | 金融 | 新加坡 | 250 |
| 487 | 联昌国际银行 | 金融 | 马来西亚 | 248 |
| 488 | 康福德高 | 物流 | 新加坡 | 246 |
| 489 | 高岛屋 | 零售 | 日本 | 245.24 |
| 490 | 莱佛士酒店 | 酒店 | 新加坡 | 242 |
| 491 | 马鲁蒂 | 汽车 | 印度 | 240 |
| 492 | 广东九极 | 保健/美容 | 中国大陆 | 487.96 |
| 493 | 希杰 | 多元化 | 韩国 | 240.07 |
| 494 | 植村秀 | 日化 | 日本 | 237.21 |
| 495 | 锦湖轮胎 | 轮胎 | 韩国 | 232.58 |
| 496 | 虎牌啤酒 | 食品饮料 | 新加坡 | 230 |
| 497 | 东方日报 | 文化传媒 | 中国香港 | 228 |
| 498 | 国家能源 | 能源 | 马来西亚 | 226 |
| 499 | Vinbomes地产 | 房地产 | 越南 | 224.83 |
| 500 | 七星 | 烟草 | 日本 | 223.36 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

