
| 排名 | 证券简称 | 省(市、自治区) | 城市 | 价值创造分 | 行业分类 |
| 1 | 中国卫星 | 北京 | 北京市 | 91.39 | 国防军工 |
| 2 | 海康威视 | 浙江省 | 杭州市 | 91.19 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 3 | 歌尔股份 | 山东省 | 潍坊市 | 90.81 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 4 | 迈瑞医疗 | 广东省 | 深圳市 | 90.41 | 医药生物 |
| 5 | 三一重工 | 北京 | 北京市 | 90.41 | 机械设备制造业 |
| 6 | 立讯精密 | 广东省 | 深圳市 | 89.9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 7 | 潍柴动力 | 山东省 | 潍坊市 | 89.13 | 汽车制造业 |
| 8 | 京东方A | 北京 | 北京市 | 88.97 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 9 | TCL科技 | 广东省 | 惠州市 | 88.76 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 10 | 长城汽车 | 河北省 | 保定市 | 88.25 | 汽车制造业 |
| 11 | 隆基绿能 | 陕西省 | 西安市 | 88.2 | 电力设备制造业 |
| 12 | 大华股份 | 浙江省 | 杭州市 | 87.51 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 13 | 韦尔股份 | 上海 | 上海市 | 87.46 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 14 | 复星医药 | 上海 | 上海市 | 87.4 | 医药生物 |
| 15 | 中兴通讯 | 广东省 | 深圳市 | 86.98 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 16 | 海尔智家 | 山东省 | 青岛市 | 86.94 | 家用电器 |
| 17 | 紫光股份 | 北京 | 北京市 | 86.94 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 18 | 视源股份 | 广东省 | 广州市 | 86.71 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 19 | 万华化学 | 山东省 | 烟台市 | 86.45 | 基础化工 |
| 20 | 中联重科 | 湖南省 | 长沙市 | 86.41 | 机械设备制造业 |
| 21 | 格力电器 | 广东省 | 珠海市 | 86.31 | 家用电器制造业 |
| 22 | 宁德时代 | 福建省 | 宁德市 | 86.15 | 电力设各制造业 |
| 23 | 中信特钢 | 湖北省 | 黄石市 | 86.06 | 钢铁业 |
| 24 | 金发科技 | 广东省 | 广州市 | 85.92 | 基础化工 |
| 25 | 乐普医疗 | 北京 | 北京市 | 85.84 | 医药生物 |
| 26 | 领益智造 | 广东省 | 江门市 | 85.83 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 27 | 比亚迪 | 广东省 | 深圳市 | 85.49 | 汽车制造业 |
| 28 | 汇川技术 | 广东省 | 深圳市 | 85.46 | 电气机械和器材制造业 |
| 29 | 恒力石化 | 辽宁省 | 瓦房店市 | 85.29 | 石油石化 |
| 30 | 欣旺达 | 广东省 | 深圳市 | 85.18 | 电力设备制造业 |
| 31 | 蓝帆医疗 | 山东省 | 淄博市 | 85.15 | 医药生物 |
| 32 | 海螺水泥 | 安徽省 | 芜湖市 | 85.13 | 建筑材料 |
| 33 | 华域汽车 | 上海 | 上海市 | 84.98 | 汽车制造业 |
| 34 | 鹏鼎控股 | 广东省 | 深圳市 | 84.7 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 35 | 新和成 | 浙江省 | 绍兴市 | 84.58 | 医药制造业 |
| 36 | 君正集团 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 84.58 | 基础化工 |
| 37 | 美的集团 | 广东省 | 佛山市 | 84.37 | 家用电器制造业 |
| 38 | 蓝思科技 | 湖南省 | 浏阳市 | 84.11 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 39 | 品澳科技 | 河北省 | 邢台市 | 84.07 | 电力设各制造业 |
| 40 | 上汽集团 | 上海 | 上海市 | 83.86 | 汽车制造业 |
| 41 | 环旭电子 | 上海 | 上海市 | 83.71 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 42 | 通威股份 | 四川省 | 成都市 | 83.71 | 电力设备制造业 |
| 43 | 深南电路 | 广东省 | 深圳市 | 83.7 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 44 | 华新水泥 | 湖北省 | 大冶市 | 83.63 | 建筑材料 |
| 45 | 徐工机械 | 江苏省 | 徐州市 | 83.53 | 专用设备制造业 |
| 46 | 荣盛石化 | 浙江省 | 杭州市 | 83.49 | 化学纤维制造业 |
| 47 | 金风科技 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 83.44 | 通用设各制造业 |
| 48 | 传音控股 | 广东省 | 深圳市 | 83.42 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 49 | 龙佰集团 | 河南省 | 焦作市 | 83.29 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 50 | 中国中车 | 北京 | 北京市 | 83.29 | 机械设备制造业 |
| 51 | 华菱钢铁 | 湖南省 | 长沙市 | 83.27 | 钢铁业 |
| 52 | 鱼跃医疗 | 江苏省 | 丹阳市 | 83.18 | 医药生物 |
| 53 | 浪潮信息 | 山东省 | 济南市 | 83.15 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 54 | 亿纬锂能 | 广东省 | 惠州市 | 83.09 | 电气机械和器材制造业 |
| 55 | 天合光能 | 江苏省 | 常州市 | 83.07 | 电力设备制造业 |
| 56 | 长电科技 | 江苏省 | 江阴市 | 83.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 57 | 恒瑞医药 | 江苏省 | 连云港市 | 82.86 | 医药生物 |
| 58 | 信维通信 | 广东省 | 深圳市 | 82.84 | 计算机、通信和其他电子设各制造业 |
| 59 | 上海电气 | 上海 | 上海市 | 82.66 | 电力设备制造业 |
| 60 | 宝钢股份 | 上海 | 上海市 | 82.66 | 钢铁业 |
| 61 | 华海药业 | 浙江省 | 临海市 | 82.59 | 医药制造业 |
| 62 | 南山铝业 | 山东省 | 龙口市 | 82.58 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 63 | 中环股份 | 天津 | 天津市 | 82.55 | 电气机械和器材制造业 |
| 64 | 南钢股份 | 江苏省 | 南京市 | 82.48 | 钢铁业 |
| 65 | 深天马A | 广东省 | 深圳市 | 82.41 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 66 | 兆易创新 | 北京 | 北京市 | 82.37 | 专用设备制造业 |
| 67 | 正泰电器 | 浙江省 | 乐清市 | 82.11 | 电力设备制造业 |
| 68 | 健康元 | 广东省 | 深圳市 | 82.02 | 食品制造业 |
| 69 | 东山精密 | 江苏省 | 苏州市 | 81.98 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 70 | 福耀玻璃 | 福建省 | 福清市 | 81.83 | 汽车制造业 |
| 71 | 欧派家居 | 广东省 | 广州市 | 81.72 | 轻工制造 |
| 72 | 大族激光 | 广东省 | 深圳市 | 81.72 | 专用设备制造业 |
| 73 | 中国长城 | 广东省 | 深圳市 | 81.59 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 74 | 中芯国际 | 上海 | 上海市 | 81.57 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 75 | 郑煤机 | 河南省 | 郑州市 | 81.25 | 机械设备制造业 |
| 76 | 英科医疗 | 山东省 | 淄博市 | 81.19 | 医药生物 |
| 77 | 中材科技 | 江苏省 | 南京市 | 81.17 | 非金属矿物制品业 |
| 78 | 阳光电源 | 安徽省 | 合肥市 | 81.09 | 电力设备制造业 |
| 79 | 丽珠集团 | 广东省 | 珠海市 | 81.05 | 医药制造业 |
| 80 | 海大集团 | 广东省 | 广州市 | 81.02 | 农副食品加工业 |
| 81 | 旗滨集团 | 湖南省 | 酸陵市 | 80.96 | 建筑材料 |
| 82 | 生益科技 | 广东省 | 东莞市 | 80.94 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 83 | 东方雨虹 | 北京 | 北京市 | 80.72 | 建筑材料 |
| 84 | 玲珑轮胎 | 山东省 | 招远市 | 80.69 | 汽车制造业 |
| 85 | 中际旭创 | 山东省 | 龙口市 | 80.53 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 86 | 亿帆医药 | 浙江省 | 杭州市 | 80.51 | 医药制造业 |
| 87 | 海信家电 | 广东省 | 佛山市 | 80.5 | 家用电器制造业 |
| 88 | 盈趣科技 | 福建省 | 厦门市 | 80.36 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 89 | 特变电工 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉市 | 80.19 | 电力设备制造业 |
| 90 | 三花智控 | 浙江省 | 绍兴市 | 80.18 | 家用电器制造业 |
| 91 | 人福医药 | 湖北省 | 武汉市 | 80.15 | 医药制造业 |
| 92 | 长盈精密 | 广东省 | 深圳市 | 80.13 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 93 | 先导智能 | 江苏省 | 无锡市 | 80.09 | 电力设备制造业 |
| 94 | 中航光电 | 河南省 | 洛阳市 | 80.08 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 95 | 汇顶科技 | 广东省 | 深圳市 | 80.02 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 96 | 亿联网络 | 福建省 | 厦门市 | 79.98 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 97 | 恒逸石化 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 79.93 | 石油石化 |
| 98 | 中国巨石 | 浙江省 | 桐乡市 | 79.91 | 建筑材料 |
| 99 | 中国船舶 | 上海 | 上海市 | 79.87 | 国防军工 |
| 100 | 凯莱英 | 天津 | 天津市 | 79.85 | 医药制造业 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

