
| 排名 | 证券简称 | 省(市、自治区) | 城市 | 价值创造分 | 行业分类 |
| 101 | 航天信息 | 北京 | 北京市 | 79.82 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 102 | 海信视像 | 山东省 | 青岛市 | 79.8 | 家用电器 |
| 103 | 中航机电 | 湖北省 | 襄阳市 | 79.76 | 国防军工 |
| 104 | 伊利股份 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 79.73 | 食品饮料 |
| 105 | 东方电气 | 四川省 | 成都市 | 79.68 | 电力设备制造业 |
| 106 | 稳健医疗 | 广东省 | 深圳市 | 79.67 | 医疗生物 |
| 107 | 华天科技 | 甘肃省 | 天水市 | 79.65 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 108 | 华峰化学 | 浙江省 | 瑞安市 | 79.56 | 化学纤维制造业 |
| 109 | 赛轮轮胎 | 山东省 | 青岛市 | 79.55 | 汽车制造业 |
| 110 | 苏泊尔 | 浙江省 | 玉环市 | 79.48 | 家用电器制造业 |
| 111 | 卫星石化 | 浙江省 | 嘉兴市 | 79.45 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 112 | 横店东磁 | 浙江省 | 东阳市 | 79.34 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 113 | 兆驰股份 | 广东省 | 深圳市 | 79.33 | 家用电器制造业 |
| 114 | 普洛药业 | 浙江省 | 东阳市 | 79.27 | 医药制造业 |
| 115 | 宏发股份 | 湖北省 | 武汉市 | 79.25 | 电力设备制造业 |
| 116 | 一汽解放 | 吉林省 | 长春市 | 79.23 | 汽车制造业 |
| 117 | 扬农化工 | 江苏省 | 扬州市 | 79.14 | 基础化工 |
| 118 | 北新建材 | 北京 | 北京市 | 79.03 | 建筑材料 |
| 119 | 中国通号 | 北京 | 北京市 | 78.97 | 机械设备制造业 |
| 120 | 华友钴业 | 浙江省 | 桐乡市 | 78.84 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 121 | 恒立液压 | 江苏省 | 常州市 | 78.75 | 专用设备制造业 |
| 122 | 中天科技 | 江苏省 | 南通市 | 78.72 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 123 | 新钢股份 | 江西省 | 新余市 | 78.72 | 钢铁业 |
| 124 | 均胜电子 | 浙江省 | 宁波市 | 78.68 | 汽车制造业 |
| 125 | 新宝股份 | 广东省 | 佛山市 | 78.57 | 电气机械和器材制造业 |
| 126 | 杭叉集团 | 浙江省 | 杭州市 | 78.54 | 机械设备制造业 |
| 127 | 爱旭股份 | 上海 | 上海市 | 78.5 | 电力设备制造业 |
| 128 | 冠捷科技 | 江苏省 | 南京市 | 78.42 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 129 | 金龙鱼 | 上海 | 上海市 | 78.36 | 食品制造业 |
| 130 | 中集集团 | 广东省 | 深圳市 | 78.34 | 机械设备制造业 |
| 131 | 景旺电子 | 广东省 | 深圳市 | 78.34 | 计算机、通信和其他电子设各制造业 |
| 132 | 万孚生物 | 广东省 | 广州市 | 78.33 | 医药生物 |
| 133 | 三环集团 | 广东省 | 潮州市 | 78.33 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 134 | 三安光电 | 湖北省 | 荆州市 | 78.32 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 135 | 工业富联 | 广东省 | 深圳市 | 78.29 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 136 | 安琪酵母 | 湖北省 | 宜昌市 | 78.22 | 食品饮料 |
| 137 | 科伦药业 | 四川省 | 成都市 | 78.21 | 医药制造业 |
| 138 | 广汽集团 | 广东省 | 广州市 | 78.18 | 汽车制造业 |
| 139 | 新希望 | 四川省 | 绵阳市 | 78.1 | 农副食品加工业 |
| 140 | 中金岭南 | 广东省 | 深圳市 | 77.92 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 141 | 江西铜业 | 江西省 | 贵溪市 | 77.88 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 142 | 长春高新 | 吉林省 | 长春市 | 77.86 | 医药制造业 |
| 143 | 亨通光电 | 江苏省 | 苏州市 | 77.83 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 144 | 以岭药业 | 河北省 | 石家庄市 | 77.75 | 医药制造业 |
| 145 | 三星医疗 | 浙江省 | 宁波市 | 77.75 | 电力设备制造业 |
| 146 | 浙江医药 | 浙江省 | 绍兴市 | 77.67 | 医药生物 |
| 147 | 鲁西化工 | 山东省 | 聊城市 | 77.66 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 148 | 振德医疗 | 浙江省 | 绍兴市 | 77.65 | 医药生物 |
| 149 | 安迪苏 | 北京 | 北京市 | 77.55 | 基础化工 |
| 150 | 长安汽车 | 重庆 | 重庆市 | 77.5 | 汽车制造业 |
| 151 | 拓邦股份 | 广东省 | 深圳市 | 77.5 | 电气机械和器材制造业 |
| 152 | 安克创新 | 湖南省 | 长沙市 | 77.48 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 153 | 公牛集团 | 浙江省 | 慈溪市 | 77.44 | 轻工制造 |
| 154 | 高德红外 | 湖北省 | 武汉市 | 77.44 | 计算机、通信和其他电子设各制造业 |
| 155 | 冀东水泥 | 河北省 | 唐山市 | 77.43 | 建筑材料 |
| 156 | 拓普集团 | 浙江省 | 宁波市 | 77.22 | 汽车制造业 |
| 157 | 安徽合力 | 安徽省 | 合肥市 | 77.16 | 机械设备制造业 |
| 158 | 卧龙电驱 | 浙江省 | 绍兴市 | 77.15 | 电力设备制造业 |
| 159 | 福莱特 | 浙江省 | 嘉兴市 | 77.13 | 电力设备制造业 |
| 160 | 三角轮胎 | 山东省 | 威海市 | 77.02 | 汽车制造业 |
| 161 | 中科曙光 | 天津 | 天津市 | 76.95 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 162 | 思源电气 | 上海 | 上海市 | 76.91 | 电气机械和器材制造业 |
| 163 | 顾家家居 | 浙江省 | 杭州市 | 76.78 | 家具制造业 |
| 164 | 光明乳业 | 上海 | 上海市 | 76.77 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 165 | 和而泰 | 广东省 | 深圳市 | 76.71 | 计算机、通信和其他电子设各制造业 |
| 166 | 华鲁恒升 | 山东省 | 德州市 | 76.53 | 基础化工 |
| 167 | 首钢股份 | 北京 | 北京市 | 76.49 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 168 | 浙江龙盛 | 浙江省 | 绍兴市 | 76.45 | 基础化工 |
| 169 | 威孚高科 | 江苏省 | 无锡市 | 76.38 | 汽车制造业 |
| 170 | 德赛电池 | 广东省 | 深圳市 | 76.27 | 电力设备制造业 |
| 171 | 东方日升 | 浙江省 | 宁波市 | 76.26 | 电气机械和器材制造业 |
| 172 | 海天味业 | 广东省 | 佛山市 | 76.23 | 食品饮料 |
| 173 | 大北农 | 北京 | 北京市 | 76.14 | 农副食品加工业 |
| 174 | 安图生物 | 河南省 | 郑州市 | 76.13 | 医药生物 |
| 175 | 巨星科技 | 浙江省 | 杭州市 | 76.07 | 机械设备制造业 |
| 176 | 沪电股份 | 江苏省 | 昆山市 | 76.06 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 177 | 柳工 | 广西士族自治区 | 柳州市 | 76 | 专用设备制造业 |
| 178 | 平高电气 | 河南省 | 平顶山市 | 75.95 | 电力设备制造业 |
| 179 | 杰瑞股份 | 山东省 | 烟台市 | 75.9 | 专用设备制造业 |
| 180 | 光威复材 | 山东省 | 威海市 | 75.9 | 国防军工 |
| 181 | 福斯特 | 浙江省 | 杭州市 | 75.76 | 电力设备制造业 |
| 182 | 桐昆股份 | 浙江省 | 桐乡市 | 75.74 | 石油石化 |
| 183 | 裕同科技 | 广东省 | 深圳市 | 75.73 | 造纸和纸制品业 |
| 184 | 海思科 | 西藏自治区 | 山南市 | 75.69 | 医药制造业 |
| 185 | 科沃斯 | 江苏省 | 苏州市 | 75.61 | 家用电器制造业 |
| 186 | 理邦仪器 | 广东省 | 深圳市 | 75.55 | 医药生物 |
| 187 | 昊华科技 | 四川省 | 成都市 | 75.53 | 基础化工 |
| 188 | 豪迈科技 | 山东省 | 高密市 | 75.52 | 专用设备制造业 |
| 189 | 明阳智能 | 广东省 | 中山市 | 75.47 | 电气机械和器材制造业 |
| 190 | 中船防务 | 广东省 | 广州市 | 75.43 | 国防军工 |
| 191 | 杭钢股份 | 浙江省 | 杭州市 | 75.38 | 钢铁业 |
| 192 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 75.34 | 建筑材料 |
| 193 | 星宇股份 | 江苏省 | 常州市 | 75.33 | 汽车制造业 |
| 194 | 中铁工业 | 北京 | 北京市 | 75.24 | 机械设备制造业 |
| 195 | 顺络电子 | 广东省 | 深圳市 | 75.13 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 196 | 厦门钨业 | 福建省 | 厦门市 | 75.11 | 电气机械和器材制造业 |
| 197 | 梅花生物 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 75.05 | 食品饮料 |
| 198 | 宝丰能源 | 宁夏回族自治区 | 灵武市 | 75.04 | 基础化工 |
| 199 | 许继电气 | 河南省 | 许昌市 | 75 | 电力设备制造业 |
| 200 | 云南铜业 | 云南省 | 昆明市 | 74.97 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

