
| 排名 | 证券简称 | 省(市、自治区) | 城市 | 价值创造分 | 行业分类 |
| 201 | 兴森科技 | 广东省 | 深圳市 | 74.97 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 202 | 汤臣倍健 | 广东省 | 珠海市 | 74.95 | 食品饮料 |
| 203 | 山鹰国际 | 安徽省 | 马鞍山市 | 74.95 | 轻工制造 |
| 204 | 崇达技术 | 广东省 | 深圳市 | 74.93 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 205 | 长信科技 | 安徽省 | 芜湖市 | 74.91 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 206 | 万丰奥威 | 浙江省 | 绍兴市 | 74.75 | 汽车制造业 |
| 207 | 中国西电 | 陕西省 | 西安市 | 74.74 | 电力设备制造业 |
| 208 | 杭氧股份 | 浙江省 | 杭州市 | 74.73 | 专用设备制造业 |
| 209 | 山东钢铁 | 山东省 | 济南市 | 74.69 | 钢铁业 |
| 210 | 科华生物 | 上海 | 上海市 | 74.66 | 医药制造业 |
| 211 | 赣锋锂业 | 江西省 | 新余市 | 74.49 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 212 | 仙据制药 | 浙江省 | 台州市 | 74.44 | 医药制造业 |
| 213 | 通富微电 | 江苏省 | 南通市 | 74.43 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 214 | 利尔化学 | 四川省 | 绵阳市 | 74.42 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 215 | 齐翔腾达 | 山东省 | 淄博市 | 74.39 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 216 | 万泰生物 | 北京 | 北京市 | 74.39 | 医药生物 |
| 217 | 东方盛虹 | 江苏省 | 苏州市 | 74.32 | 石油石化 |
| 218 | 海正药业 | 浙江省 | 台州市 | 74.31 | 医药生物 |
| 219 | 天赐材料 | 广东省 | 广州市 | 74.31 | 电力设备制造业 |
| 220 | 华润三九 | 广东省 | 深圳市 | 74.18 | 医药制造业 |
| 221 | 九阳股份 | 山东省 | 济南市 | 74.17 | 家用电器制造业 |
| 222 | 国瓷材料 | 山东省 | 东营市 | 74.17 | 基础化工 |
| 223 | 广电运通 | 广东省 | 广州市 | 74.15 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 224 | 海普瑞 | 广东省 | 深圳市 | 74.14 | 医药制造业 |
| 225 | 太阳纸业 | 山东省 | 济宁市 | 74.07 | 造纸和纸制品业 |
| 226 | 石头科技 | 北京 | 北京市 | 74.06 | 家用电器 |
| 227 | 步长制药 | 山东省 | 菏泽市 | 74.04 | 医药制造业 |
| 228 | 马钢股份 | 安徽省 | 马鞍山市 | 74.03 | 钢铁业 |
| 229 | 深科技 | 广东省 | 深圳市 | 74.03 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 230 | 韶钢松山 | 广东省 | 韶关市 | 73.98 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 231 | 卓胜微 | 江苏省 | 无锡市 | 73.97 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 232 | 同方股份 | 北京 | 北京市 | 73.96 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 233 | 中鼎股份 | 安徽省 | 宁国市 | 73.95 | 汽车制造业 |
| 234 | 迈克生物 | 四川省 | 成都市 | 73.9 | 医药生物 |
| 235 | 金达威 | 福建省 | 厦门市 | 73.89 | 食品制造业 |
| 236 | 健友股份 | 江苏省 | 南京市 | 73.87 | 医药生物 |
| 237 | 新兴铸管 | 河北省 | 武安市 | 73.86 | 金属制品业 |
| 238 | 烽火通信 | 湖北省 | 武汉市 | 73.81 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 239 | 晨光文具 | 上海 | 上海市 | 73.77 | 轻工制造 |
| 240 | 华润微 | 江苏省 | 无锡市 | 73.77 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 241 | 德赛西威 | 广东省 | 惠州市 | 73.74 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 242 | 重庆啤酒 | 重庆 | 重庆市 | 73.74 | 食品饮料 |
| 243 | 新宙邦 | 广东省 | 深圳市 | 73.73 | 电力设备制造业 |
| 244 | 新产业 | 广东省 | 深圳市 | 73.61 | 医药生物 |
| 245 | 春风动力 | 浙江省 | 杭州市 | 73.5 | 汽车制造业 |
| 246 | 河钢股份 | 河北省 | 石家庄市 | 73.43 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 247 | 明泰铝业 | 河南省 | 巩义市 | 73.42 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 248 | 金隅集团 | 北京 | 北京市 | 73.39 | 建筑材料 |
| 249 | 云南白药 | 云南省 | 昆明市 | 73.34 | 医药制造业 |
| 250 | 中航沈飞 | 山东省 | 威海市 | 73.34 | 国防军工 |
| 251 | 璞泰来 | 上海 | 上海市 | 73.3 | 电力设备制造业 |
| 252 | 坚朗五金 | 广东省 | 东莞市 | 73.28 | 金属制品业 |
| 253 | 万年青 | 江西省 | 上饶市 | 73.25 | 建筑材料 |
| 254 | 青岛啤酒 | 山东省 | 青岛市 | 73.25 | 食品饮料 |
| 255 | 恩捷股份 | 云南省 | 玉溪市 | 73.22 | 电力设备制造业 |
| 256 | 天地科技 | 北京 | 北京市 | 73.18 | 机械设备制造业 |
| 257 | 兴发集团 | 湖北省 | 宜昌市 | 73.13 | 基础化工 |
| 258 | 天山铝业 | 浙江省 | 温岭市 | 73.08 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 259 | 航天发展 | 福建省 | 福州市 | 73.08 | 国防军工 |
| 260 | 白云山 | 广东省 | 广州市 | 73.08 | 医药制造业 |
| 261 | 达安基因 | 广东省 | 广州市 | 73.03 | 医药制造业 |
| 262 | 北方华创 | 北京 | 北京市 | 73.03 | 计算机、通信和其他电子设各制造业 |
| 263 | 科华数据 | 福建省 | 厦门市 | 72.97 | 电气机械和器材制造业 |
| 264 | 中化国际 | 上海 | 上海市 | 72.96 | 基础化工 |
| 265 | 老板电器 | 浙江省 | 杭州市 | 72.96 | 家用电器制造业 |
| 266 | 索菲亚 | 广东省 | 广州市 | 72.95 | 家具制造业 |
| 267 | 天宇股份 | 浙江省 | 台州市 | 72.9 | 医药生物 |
| 268 | 合盛硅业 | 浙江省 | 平湖市 | 72.85 | 基础化工 |
| 269 | 中伟股份 | 贵州省 | 铜仁市 | 72.81 | 电力设备制造业 |
| 270 | 圣湘生物 | 湖南省 | 长沙市 | 72.8 | 医药生物 |
| 271 | 麦格米特 | 广东省 | 深圳市 | 72.71 | 电气机械和器材制造业 |
| 272 | 华邦健康 | 重庆 | 重庆市 | 72.7 | 医药生物 |
| 273 | 三钢闽光 | 福建省 | 三明市 | 72.7 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 274 | 光迅科技 | 湖北省 | 武汉市 | 72.58 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 275 | 皖维高新 | 安徽省 | 巢湖市 | 72.56 | 基础化工 |
| 276 | 航发动力 | 陕西省 | 西安市 | 72.5 | 国防军工 |
| 277 | 骆驼股份 | 湖北省 | 襄阳市 | 72.49 | 电力设备制造业 |
| 278 | 维信诺 | 江苏省 | 昆山市 | 72.43 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 279 | 鄂尔多斯 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 72.37 | 钢铁业 |
| 280 | 格林美 | 广东省 | 深圳市 | 72.36 | 电力设备制造业 |
| 281 | 国药现代 | 上海 | 上海市 | 72.27 | 医药生物 |
| 282 | 新风鸣 | 浙江省 | 桐乡市 | 72.11 | 基础化工 |
| 283 | 海亮股份 | 浙江省 | 诸暨市 | 72.1 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 284 | 泸州老窖 | 四川省 | 泸州市 | 72.08 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 285 | 云铝股份 | 云南省 | 昆明市 | 72.05 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 286 | 京新药业 | 浙江省 | 绍兴市 | 72.02 | 医药制造业 |
| 287 | 晶盛机电 | 浙江省 | 绍兴市 | 72.02 | 电气机械和器材制造业 |
| 288 | 晨鸣纸业 | 山东省 | 寿光市 | 71.96 | 造纸和纸制品业 |
| 289 | 良信股份 | 上海 | 上海市 | 71.93 | 电气机械和器材制造业 |
| 290 | 澜起科技 | 上海 | 上海市 | 71.92 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 291 | 星网锐捷 | 福建省 | 福州市 | 71.9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 292 | 中国重汽 | 山东省 | 济南市 | 71.89 | 汽车制造业 |
| 293 | 广和通 | 广东省 | 深圳市 | 71.88 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 294 | 天坛生物 | 北京 | 北京市 | 71.87 | 医药生物 |
| 295 | 龙净环保 | 福建省 | 龙岩市 | 71.82 | 环保 |
| 296 | 鞍钢股份 | 辽宁省 | 鞍山市 | 71.8 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 297 | 奥美医疗 | 湖北省 | 枝江市 | 71.78 | 医药生物 |
| 298 | 宁波华翔 | 浙江省 | 宁波市 | 71.77 | 汽车制造业 |
| 299 | 中国海防 | 北京 | 北京市 | 71.7 | 国防军工股 |
| 300 | 方大特钢 | 江西省 | 南昌市 | 71.62 | 钢铁业 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

