
| 排名 | 证券简称 | 省(市、自治区) | 城市 | 价值创造分 | 行业分类 |
| 301 | 新洋丰 | 湖北省 | 荆门市 | 71.58 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 302 | 柳钢股份 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 71.56 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 303 | 新安股份 | 浙江省 | 建德市 | 71.52 | 基础化工 |
| 304 | 九洲药业 | 浙江省 | 台州市 | 71.51 | 医药生物 |
| 305 | 中国铝业 | 北京 | 北京市 | 71.47 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 306 | 通化东宝 | 吉林省 | 通化市 | 71.46 | 医药生物 |
| 307 | 永高股份 | 浙江省 | 台州市 | 71.46 | 橡胶和塑料制品业 |
| 308 | 华工科技 | 湖北省 | 武汉市 | 71.44 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 309 | 欧普照明 | 上海 | 上海市 | 71.35 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 310 | 三棵树 | 福建省 | 莆田市 | 71.32 | 建筑材料 |
| 311 | 容创微纳 | 山东省 | 烟台市 | 71.31 | 专用设备制造业 |
| 312 | 博汇纸业 | 山东省 | 淄博市 | 71.3 | 轻工制造 |
| 313 | 隆鑫通用 | 重庆 | 重庆市 | 71.25 | 汽车制造业 |
| 314 | 拓斯达 | 广东省 | 东莞市 | 71.24 | 机械设备制造业 |
| 315 | 时代新材 | 湖南省 | 株洲市 | 71.22 | 电力设备制造业 |
| 316 | 杭锅股份 | 浙江省 | 杭州市 | 71.2 | 通用设备制造业 |
| 317 | 贵州茅台 | 贵州省 | 仁怀市 | 71.19 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 318 | 陕鼓动力 | 陕西省 | 西安市 | 71.13 | 机械设备制造业 |
| 319 | 同仁堂 | 北京 | 北京市 | 71.1 | 医药制造业 |
| 320 | 内蒙一机 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 71.09 | 电气机械和器材制造业 |
| 321 | 北斗星通 | 北京 | 北京市 | 71.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 322 | 新疆天业 | 新疆维吾尔自治区 | 石河子市 | 71.06 | 基础化工 |
| 323 | 科达制造 | 广东省 | 佛山市 | 71.05 | 机械设备制造业 |
| 324 | 禾丰股份 | 辽宁省 | 沈阳市 | 71.04 | 农林牧渔 |
| 325 | 日月股份 | 浙江省 | 宁波市 | 70.95 | 电力设备制造业 |
| 326 | 锡业股份 | 云南省 | 昆明市 | 70.93 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 327 | 金田铜业 | 浙江省 | 宁波市 | 70.91 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 328 | 五粮液 | 四川省 | 宜宾市 | 70.91 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 329 | 智飞生物 | 重庆 | 重庆市 | 70.84 | 医药制造业 |
| 330 | 三房巷 | 江苏省 | 江阴市 | 70.81 | 纺织服装、服饰业 |
| 331 | 万润股份 | 山东省 | 烟台市 | 70.8 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 332 | 利民股份 | 江苏省 | 新沂市 | 70.79 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 333 | 共进股份 | 广东省 | 深圳市 | 70.77 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 334 | 科博达 | 上海 | 上海市 | 70.75 | 汽车制造业 |
| 335 | 久立特材 | 浙江省 | 湖州市 | 70.75 | 钢铁业 |
| 336 | 中航电子 | 北京 | 北京市 | 70.75 | 国防军工 |
| 337 | 木林森 | 广东省 | 中山市 | 70.68 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 338 | 甘李药业 | 北京 | 北京市 | 70.68 | 医药生物 |
| 339 | 森马服饰 | 浙江省 | 温州市 | 70.65 | 纺织服装、服饰业 |
| 340 | 天山股份 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 70.64 | 建筑材料 |
| 341 | 片仔癀 | 福建省 | 漳州市 | 70.6 | 医药制造业 |
| 342 | 伟星新材 | 浙江省 | 临海市 | 70.56 | 建筑材料 |
| 343 | 三友化工 | 河北省 | 唐山市 | 70.55 | 基础化工 |
| 344 | 海尔生物 | 山东省 | 青岛市 | 70.54 | 医药生物 |
| 345 | 道恩股份 | 山东省 | 龙口市 | 70.53 | 橡胶和塑料制品业 |
| 346 | 中国动力 | 河北省 | 涿州市 | 70.49 | 国防军工 |
| 347 | 红日药业 | 天津 | 天津市 | 70.42 | 医药制造业 |
| 348 | 沙钢股份 | 江苏省 | 张家港市 | 70.4 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 349 | 博腾股份 | 重庆 | 重庆市 | 70.4 | 医药生物 |
| 350 | 中粮科技 | 安徽省 | 蚌埠市 | 70.39 | 农林牧渔 |
| 351 | 奥佳华 | 福建省 | 厦门市 | 70.33 | 家用电器制造业 |
| 352 | 四川长虹 | 四川省 | 绵阳市 | 70.22 | 家用电器制造业 |
| 353 | 杭萧钢构 | 浙江省 | 杭州市 | 70.19 | 建筑装饰 |
| 354 | 东诚药业 | 山东省 | 烟台市 | 70.17 | 医药制造业 |
| 355 | 中国重工 | 北京 | 北京市 | 70.14 | 国防军工 |
| 356 | 华熙生物 | 山东省 | 济南市 | 70.09 | 医药制造业 |
| 357 | 海格通信 | 广东省 | 广州市 | 70.09 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 358 | 嘉化能源 | 浙江省 | 平湖市 | 70.08 | 基础化工 |
| 359 | 贝达药业 | 浙江省 | 杭州市 | 70.02 | 医药制造业 |
| 360 | 金能科技 | 山东省 | 德州市 | 69.95 | 煤炭 |
| 361 | 华兰生物 | 河南省 | 新乡市 | 69.91 | 医药制造业 |
| 362 | 建霖家居 | 福建省 | 厦门市 | 69.9 | 轻工制造 |
| 363 | 万和电气 | 广东省 | 佛山市 | 69.89 | 电气机械和器材制造业 |
| 364 | 中航西飞 | 陕西省 | 西安市 | 69.84 | 国防军工 |
| 365 | 水晶光电 | 浙江省 | 台州市 | 69.78 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 366 | 扬杰科技 | 江苏省 | 扬州市 | 69.77 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 367 | 华润双鹤 | 北京 | 北京市 | 69.74 | 医药生物 |
| 368 | 天顺风能 | 江苏省 | 太仓市 | 69.71 | 电力设备制造业 |
| 369 | 安道麦A | 湖北省 | 荆州市 | 69.7 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 370 | 振华重工 | 上海 | 上海市 | 69.7 | 机械设备制造业 |
| 371 | 华北制药 | 河北省 | 石家庄市 | 69.55 | 医药制造业 |
| 372 | 立中集团 | 河北省 | 保定市 | 69.54 | 汽车制造业 |
| 373 | 铜陵有色 | 安徽省 | 铜陵市 | 69.49 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 374 | 万里扬 | 浙江省 | 金华市 | 69.48 | 汽车制造业 |
| 375 | 松霖科技 | 福建省 | 厦门市 | 69.46 | 轻工制造 |
| 376 | 移远通信 | 上海 | 上海市 | 69.41 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 377 | 富奥股份 | 吉林省 | 长春市 | 69.39 | 汽车制造业 |
| 378 | 海澜之家 | 江苏省 | 江阴市 | 69.34 | 纺织服装、服饰业 |
| 379 | 天士力 | 天津 | 天津市 | 69.31 | 医药制造业 |
| 380 | 上海梅林 | 上海 | 上海市 | 69.27 | 食品饮料 |
| 381 | 西部建设 | 新维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 69.19 | 非金属矿物制品业 |
| 382 | 奥瑞金 | 北京 | 北京市 | 69.16 | 金属制品业 |
| 383 | 风华高科 | 广东省 | 肇庆市 | 69.14 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 384 | 中牧股份 | 北京 | 北京市 | 69.11 | 农林牧副 |
| 385 | 欧菲光 | 广东省 | 深圳市 | 69.1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 386 | 祁连山 | 甘肃省 | 兰州市 | 69.09 | 建筑材料 |
| 387 | 山东药玻 | 山东省 | 海博市 | 69.02 | 医药制造业 |
| 388 | 杉杉股份 | 浙江省 | 宁波市 | 69.02 | 电气机械和器材制造业 |
| 389 | 宇通客车 | 河南省 | 郑州市 | 69.01 | 汽车制造业 |
| 390 | 联泓新科 | 山东省 | 膝州市 | 68.97 | 电力设备制造业 |
| 391 | 塔牌集团 | 广东省 | 梅州市 | 68.97 | 建筑材料 |
| 392 | 友发集团 | 天津 | 天津市 | 68.94 | 钢铁业 |
| 393 | 山河智能 | 湖南省 | 长沙市 | 68.93 | 专用设备制造业 |
| 394 | 洋河股份 | 江苏省 | 宿迁市 | 68.92 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 395 | 神火股份 | 河南省 | 永城市 | 68.89 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 396 | 当升科技 | 北京 | 北京市 | 68.88 | 电气机械和器材制造业 |
| 397 | 梦百合 | 江苏省 | 如皋市 | 68.87 | 轻工制造 |
| 398 | 神马股份 | 河南省 | 舞钢市 | 68.87 | 基础化工 |
| 399 | 银轮股份 | 浙江省 | 台州市 | 68.77 | 汽车制造业 |
| 400 | 中直股份 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 68.68 | 专用设备制造业 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

