
| 排名 | 证券简称 | 省(市、自治区) | 城市 | 价值创造分 | 行业分类 |
| 401 | 沃森生物 | 云南省 | 昆明市 | 68.65 | 医药制造业 |
| 402 | 上海莱士 | 上海 | 上海市 | 68.65 | 医药生物 |
| 403 | 中国一重 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 68.63 | 机械设备制造业 |
| 404 | 捷昌驱动 | 浙江省 | 绍兴市 | 68.58 | 机械设备制造业 |
| 405 | 健帆生物 | 广东省 | 珠海市 | 68.55 | 医药生物 |
| 406 | 金禾实业 | 安徽省 | 滁州市 | 68.55 | 基础化工 |
| 407 | 航天电器 | 贵州省 | 贵阳市 | 68.55 | 国防军工 |
| 408 | 科顺股份 | 广东省 | 佛山市 | 68.49 | 建筑材料 |
| 409 | 济川药业 | 湖北省 | 荆州市 | 68.46 | 医药制造业 |
| 410 | 浙江永强 | 浙江省 | 临海市 | 68.45 | 家具制造业 |
| 411 | 北方稀土 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 68.44 | 金属制品业 |
| 412 | 华宝股份 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 68.42 | 基础化工 |
| 413 | 白银有色 | 甘肃省 | 白银市 | 68.4 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 414 | 亚普股份 | 江苏省 | 扬州市 | 68.37 | 电气机械和器材制造业 |
| 415 | 瑞芯微 | 福建省 | 福州市 | 68.35 | 专用设备制造业 |
| 416 | 莱克电气 | 江苏省 | 苏州市 | 68.32 | 通用设备制造业 |
| 417 | 澳柯玛 | 山东省 | 青岛市 | 68.32 | 专用设备制造业 |
| 418 | 太钢不锈 | 山西省 | 太原市 | 68.21 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 419 | 洽洽食品 | 安徽省 | 合肥市 | 68.19 | 农副食品加工业 |
| 420 | 楚天科技 | 湖南省 | 宁乡市 | 68.01 | 医药生物 |
| 421 | 青松股份 | 福建省 | 南平市 | 67.99 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 422 | 杰克股份 | 浙江省 | 台州市 | 67.97 | 专用设备制造业 |
| 423 | 博杰股份 | 广东省 | 珠海市 | 67.97 | 专用设备制造业 |
| 424 | 伯特利 | 安徽省 | 芜湖市 | 67.96 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 425 | 龙腾光电 | 江苏省 | 昆山市 | 67.83 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 426 | 劲嘉股份 | 广东省 | 深圳市 | 67.77 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 427 | 北元集团 | 陕西省 | 神木市 | 67.77 | 基础化工 |
| 428 | 三全食品 | 河南省 | 郑州市 | 67.73 | 食品制造业 |
| 429 | 云天化 | 云南省 | 昆明市 | 67.69 | 基础化工 |
| 430 | 中微公司 | 上海 | 上海市 | 67.68 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 431 | 开滦股份 | 河北省 | 唐山市 | 67.63 | 通用设备制造业 |
| 432 | 贵州轮胎 | 贵州省 | 贵阳市 | 67.58 | 橡胶和塑料制品业 |
| 433 | 楚江新材 | 安徽省 | 芜湖市 | 67.54 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 434 | 沃尔核材 | 广东省 | 深圳市 | 67.53 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 435 | 道通科技 | 广东省 | 深圳市 | 67.52 | 专用设备制造业 |
| 436 | 江山股份 | 江苏省 | 南通市 | 67.47 | 基础化工 |
| 437 | 奋达科技 | 广东省 | 深圳市 | 67.47 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 438 | 捷佳伟创 | 广东省 | 深圳市 | 67.47 | 电力设备制造业 |
| 439 | 桃李面包 | 辽宁省 | 沈阳市 | 67.46 | 食品饮料 |
| 440 | 司太立 | 浙江省 | 台州市 | 67.46 | 医药生物 |
| 441 | 埃斯顿 | 江苏省 | 南京市 | 67.44 | 机械设备制造业 |
| 442 | 振华科技 | 贵州省 | 贵阳市 | 67.41 | 国防军工 |
| 443 | 中顺洁柔 | 广东省 | 中山市 | 67.4 | 造纸和纸制品业 |
| 444 | 康泰生物 | 广东省 | 深圳市 | 67.34 | 医药生物 |
| 445 | 创维数字 | 四川省 | 遂宁市 | 67.32 | 家用电器制造业 |
| 446 | 上峰水泥 | 甘肃省 | 白银市 | 67.31 | 建筑材料 |
| 447 | 精工钢构 | 安徽省 | 六安市 | 67.31 | 建筑装饰 |
| 448 | 小康股份 | 重庆 | 重庆市 | 67.3 | 汽车制造业 |
| 449 | 华谊集团 | 上海 | 上海市 | 67.28 | 基础化工 |
| 450 | 岱美股份 | 上海 | 上海市 | 67.28 | 汽车制造业 |
| 451 | 凌云股份 | 河北省 | 涿州市 | 67.25 | 汽车制造业 |
| 452 | 老凤祥 | 上海 | 上海市 | 67.19 | 纺织服饰 |
| 453 | 锦浪科技 | 浙江省 | 宁波市 | 67.19 | 电力设备制造业 |
| 454 | 胜宏科技 | 广东省 | 惠州市 | 67.14 | 电气机械和器材制造业 |
| 455 | 鸿路钢构 | 安徽省 | 合肥市 | 67.14 | 建筑装饰 |
| 456 | 中粮糖业 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉市 | 67.12 | 农林牧渔 |
| 457 | 万向钱潮 | 浙江省 | 杭州市 | 67.11 | 汽车制造业 |
| 458 | 晨光生物 | 河北省 | 邯郸市 | 67.08 | 农副食品加工业 |
| 459 | 联化科技 | 浙江省 | 台州市 | 67.06 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 460 | 阳光照明 | 浙江省 | 绍兴市 | 67.05 | 家用电器制造业 |
| 461 | 赛腾股份 | 江苏省 | 苏州市 | 67.04 | 机械设备制造业 |
| 462 | 再升科技 | 重庆 | 重庆市 | 66.95 | 建筑材料 |
| 463 | 古井贡酒 | 安徽省 | 毫州市 | 66.93 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 464 | 美亚光电 | 安徽省 | 合肥市 | 66.91 | 专用设备制造业 |
| 465 | 意华股份 | 浙江省 | 乐清市 | 66.85 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 466 | 浙江鼎力 | 浙江省 | 湖州市 | 66.85 | 通用设备制造业 |
| 467 | 晶方科技 | 江苏省 | 苏州市 | 66.79 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 468 | 双星新材 | 江苏省 | 宿迁市 | 66.77 | 橡胶和塑料制品业 |
| 469 | 康斯特 | 北京 | 北京市 | 66.72 | 机械设备制造业 |
| 470 | 普利特 | 上海 | 上海市 | 66.67 | 橡胶和塑料制品业 |
| 471 | 中盐化工 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 66.65 | 基础化工 |
| 472 | 江铃汽车 | 江西省 | 南昌市 | 66.65 | 汽车制造业 |
| 473 | 赞宇科技 | 浙江省 | 杭州市 | 66.62 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 474 | 迈为股份 | 江苏省 | 苏州市 | 66.62 | 电力设备制造业 |
| 475 | 上机数控 | 江苏省 | 无锡市 | 66.61 | 电力设备制造业 |
| 476 | 绝味食品 | 湖南省 | 长沙市 | 66.6 | 食品制造业 |
| 477 | 固德威 | 江苏省 | 苏州市 | 66.6 | 电力设备制造业 |
| 478 | 瑞普生物 | 天津 | 天津市 | 66.59 | 医药制造业 |
| 479 | 万邦德 | 浙江省 | 湖州市 | 66.47 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 480 | 火炬电子 | 福建省 | 泉州市 | 66.44 | 国防军工 |
| 481 | 莱宝高科 | 广东省 | 深圳市 | 66.44 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 482 | 闰土股份 | 浙江省 | 绍兴市 | 66.43 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 483 | 中炬高新 | 广东省 | 中山市 | 66.42 | 食品制造业 |
| 484 | 东方生物 | 浙江省 | 湖州市 | 66.41 | 医药生物 |
| 485 | 法拉电子 | 福建省 | 厦门市 | 66.41 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 486 | 江淮汽车 | 安徽省 | 合肥市 | 66.41 | 汽车制造业 |
| 487 | 博威合金 | 浙江省 | 宁波市 | 66.38 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 488 | 航发控制 | 江苏省 | 无锡市 | 66.35 | 国防军工 |
| 489 | 华兴源创 | 江苏省 | 苏州市 | 66.23 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 490 | 艾迪精密 | 山东省 | 烟台市 | 66.2 | 机械设备制造业 |
| 491 | 中航重机 | 贵州省 | 贵阳市 | 66.1 | 国防军工 |
| 492 | 雨金股份 | 浙江省 | 兰溪市 | 66.1 | 钢铁业 |
| 493 | 志邦家居 | 安徽省 | 合肥市 | 66.08 | 轻工制造 |
| 494 | 奥士康 | 湖南省 | 益阳市 | 66.05 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 495 | 伊之密 | 广东省 | 佛山市 | 66.04 | 机械设备制造业 |
| 496 | 利安隆 | 天津 | 天津市 | 66.02 | 基础化工 |
| 497 | 康泰医学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 65.96 | 医药生物 |
| 498 | 贵研铂业 | 云南省 | 昆明市 | 65.92 | 有色金属治炼和压延加工业 |
| 499 | 东富龙 | 上海 | 上海市 | 65.91 | 医药生物 |
| 500 | 东方电缆 | 浙江省 | 宁波市 | 65.9 | 电力设备制造业 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

