与全球关注人工智能的顶尖精英一起学习!数字化转型网建立了一个专门讨论人工智能技术、产业、学术的研究学习社区,与各位研习社同学一起成长!欢迎扫码加入!

福布斯与Sequoia(红杉)、Meritech Capital(梅里特资本)合作推出了第六届年度人工智能TOP50(AI 50),该奖项旨在表彰最有前途的私营人工智能公司。

| 公司 | 总部所在地 | 首席执行官 | 筹资金额(美元) | 成立时间 | ||
| Abridge | 美国宾夕法尼亚州 | Shiv Rao | 2.125亿 | 2018 | ||
| Adept | 美国加利福尼亚州 | David Luan | 4.15亿 | 2022 | ||
| Anduril Industries | 美国加利福尼亚州 | Brian Schimpf | 2 8 亿 | 2017 | ||
| Anthropic | 美国加利福尼亚州 | Dario Amodei | 77亿 | 2020 | ||
| Anyscale | 美国加利福尼亚州 | Robert Nishihara | 2.59亿 | 2019 | ||
| AssemblyAl | 美国加利福尼亚州 | Dylan Fox | 1.15亿 | 2017 | ||
| Baseten | 美国加利福尼亚州 | Tuhin Srivastava | 6,000万 | 2019 | ||
| Cerebras Systems | 美国加利福尼亚州 | Andrew Feldman | 7.2亿 | 2016 | ||
| Character.Al | 美国加利福尼亚州 | Noam Shazeer | 1.931亿 | 2021 | ||
| Cleanlab | 美国加利福尼亚州 | Curtis Northcutt | 3,000万 | 2021 | ||
| Codeium | 美国加利福尼亚州 | Varun Mohan | 9,300万 | 2021 | ||
| Cohere | 加拿大 | Aidan Gomez | 4.45亿 | 2019 | ||
| Cradle | 荷兰 | Stef van Grieken | 3,300万 | 2021 | ||
| Cresta | 美国加利福尼亚州 | Ping Wu | 1.52亿 | 2017 | ||
| Databricks | 美国加利福尼亚州 | Ali Ghodsi | 40亿 | 2013 | ||
| DeepL | 德国 | Jaroslaw Kutylowski | 1亿* | 2017 | ||
| ElevenLabs | 英国 | Mati Staniszewski | 1.01亿 | 2022 | ||
| Figure Al | 美国加利福尼亚州 | Brett Adcock | 7.54亿 | 2022 | ||
| Glean | 美国加利福尼亚州 | Arvind Jain | 3.6亿 | 2019 | ||
| Harvey | 美国加利福尼亚州 | Winston Weinberg | 1.06亿 | 2022 | ||
| Hebbia | 美国纽约 | George Sivulka | 3,000万 | 2020 | ||
| Hugging Face | 美国纽约 | Clement Delangue | 3.952亿 | 2016 | ||
| Insitro | 美国加利福尼亚州 | Daphne Koller | 6.43亿 | 2018 | ||
| Kumo.AI | 美国加利福尼亚州 | Vanja Josifovski | 3,700万 | 2021 | ||
| LangChain | 美国加利福尼亚州 | Harrison Chase | 3500万 | 2023 | ||
| Leonardo.Al | 澳大利亚 | JJFiasson | 3100万 | 2022 | ||
| Midjourney | 美国加利福尼亚州 | David Holz | 0 | 2021 | ||
| Mistral Al | 法国 | Arthur Mensch | 5.278亿 | 2023 | ||
| Notion | 美国加利福尼亚州 | lvan Zhao | 3.3亿 | 2013 | ||
| OpenAl | 美国加利福尼亚州 | Sam Altman | 113亿* | 2015 | ||
| Owkin | 美国纽约 | Thomas Clozel | 3.04亿 | 2016 | ||
| Perplexity | 美国加利福尼亚州 | Aravind Srinivas | 1.02亿 | 2022 | ||
| Photoroom | 法国 | Matthieu Rouif | 6,400万 | 2019 | ||
| Pika | 美国加利福尼亚州 | Demi Guo | 5,500万 | 2023 | ||
| Pinecone | 美国纽约 | Edo Liberty | 1.38亿 | 2019 | ||
| Replicate | 美国加利福尼亚州 | Ben Firshman | 6,000万 | 2019 | ||
| Rosebud Al | 美国加利福尼亚州 | Lisha Li | 990万 | 2019 | ||
| Runway | 美国纽约 | Cristobal Valenzuela | 2.37亿 | 2018 | ||
| Sana | 瑞典 | Joel Hellermark | 8,200万 | 2016 | ||
| Scale Al | 美国加利福尼亚州 | Alexandr Wang | 6亿 | 2016 | ||
| Sierra | 美国加利福尼亚州 | Bret Taylor | 1.1亿 | 2023 | ||
| Synthesia | 英国 | Victor Riparbelli | 1.566亿 | 2017 | ||
| Together Al | 美国加利福尼亚州 | Vipul Ved Prakash | 2.285亿 | 2022 | ||
| Tome | 美国加利福尼亚州 | Keith Peiris | 8,100万 | 2020 | ||
| Tractian | 美国佐治亚州 | lgor Marinell | 6,500万 | 2019 | ||
| Unstructured | 美国加利福尼亚州 | Brian Raymond | 6,500万 | 2022 | ||
| Vannevar Labs | 美国加利福尼亚州 | Brett Granberg | 8,700万 | 2019 | ||
| Waabi | 加拿大 | Raquel Urtasun | 8,350万 | 2021 | ||
| Weaviate | 荷兰 | Bob van Luijt | 6,760万 | 2019 | ||
| Writer | 美国加利福尼亚州 | May Habib | 1.26亿 | 2020 | ||
数字化转型网人工智能研习社
与全球关注人工智能的顶尖精英一起学习!数字化转型网建立了一个专门讨论人工智能技术、产业、学术的研究学习社区,与各位研习社同学一起成长!欢迎扫码加入!

本文由数字化转型型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网默然。



