| 排名 | 企业名称 | 2022年 营业收入 (亿元) | 2022年 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
| 301 | 浙江杰博人力资源股份有限公司 | 38.19 | 12.11% | 社会服务 | 宁波 |
| 302 | 贵溪市华晋铜业有限公司 | 38.13 | 18.90% | 有色金属 | 江西 |
| 303 | 浙江永和制冷股份有限公司** | 38.04 | 27.18% | 基础化工 | 衢州 |
| 304 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 37.96 | -25.11% | 有色金属 | 江西 |
| 305 | 环宇建筑科技股份有限公司# | 37.87 | 14.33% | 建筑装饰 | 绍兴 |
| 306 | 开山控股集团股份有限公司** | 37.54 | 7.73% | 机械设备 | 衢州 |
| 307 | 浙江亚太机电股份有限公司** | 37.50 | 3.29% | 交通运输 | 杭州 |
| 308 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司** | 37.31 | -12.50% | 电子 | 绍兴 |
| 309 | 东睦新材料集团股份有限公司** | 37.26 | 3.76% | 机械设备 | 宁波 |
| 310 | 长鹰信质科技股份有限公司** | 37.17 | 10.77% | 交通运输 | 台州 |
| 311 | 杭州热电集团股份有限公司** | 36.29 | 14.03% | 公用事业 | 杭州 |
| 312 | 浙江伟星实业发展股份有限公司** | 36.28 | 8.12% | 纺织服饰 | 台州 |
| 313 | 山东罗欣药业集团股份有限公司** | 35.88 | -44.62% | 医药生物 | 台州 |
| 314 | 浙江万盛股份有限公司** | 35.64 | -13.38% | 基础化工 | 台州 |
| 315 | 浙江尖峰集团股份有限公司** | 35.60 | -6.43% | 建筑材料 | 金华 |
| 316 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司** | 35.59 | 1.40% | 计算机 | 杭州 |
| 317 | 杭州平治信息技术股份有限公司** | 35.56 | -1.25% | 传媒 | 杭州 |
| 318 | 杭州遥望网络科技有限公司 | 35.30 | 59.07% | 综合 | 杭州 |
| 319 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司** | 35.25 | 6.49% | 银行 | 绍兴 |
| 320 | 浙江明牌珠宝股份有限公司** | 34.74 | -3.03% | 轻工制造 | 绍兴 |
| 321 | 聚光科技(杭州)股份有限公司* | 34.51 | -8.00% | 环保 | 杭州 |
| 322 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司** | 34.36 | 16.88% | 轻工制造 | 杭州 |
| 323 | 上海山屿海投资集团有限公司 | 34.16 | -18.00% | 综合 | 上海 |
| 324 | 兄弟科技股份有限公司** | 34.11 | 24.82% | 基础化工 | 绍兴 |
| 325 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司** | 33.89 | 80.88% | 医药生物 | 杭州 |
| 326 | 华临绿建科技股份有限公司(华临集团) | 33.80 | 7.00% | 建筑材料 | 杭州 |
| 327 | 浙江杭可科技股份有限公司* | 33.74 | 35.87% | 机械设备 | 杭州 |
| 328 | 浙江万安科技股份有限公司** | 33.64 | 23.99% | 交通运输 | 绍兴 |
| 329 | 露笑科技股份有限公司** | 33.42 | -6.00% | 公用事业 | 绍兴 |
| 330 | 杭州海兴电力科技股份有限公司** | 33.10 | 22.99% | 电力设备 | 杭州 |
| 331 | 浙江华正新材料股份有限公司** | 32.86 | -9.23% | 电子 | 杭州 |
| 332 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司* | 32.78 | 25.75% | 非银金融 | 杭州 |
| 333 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司** | 32.56 | 35.29% | 公用事业 | 杭州 |
| 334 | 宁波富达股份有限公司** | 32.56 | 39.14% | 房地产 | 宁波 |
| 335 | 中国白银集团有限公司** | 32.46 | 40.93% | 有色金属 | 广东 |
| 336 | 东方通信股份有限公司** | 32.30 | 6.33% | 通信 | 杭州 |
| 337 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司** | 32.11 | 67.59% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 338 | 江山欧派门业股份有限公司** | 32.09 | 1.63% | 轻工制造 | 衢州 |
| 339 | 乐歌人体工学科技股份有限公司** | 32.08 | 11.73% | 轻工制造 | 宁波 |
| 340 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 32.00 | 32.07% | 机械设备 | 绍兴 |
| 341 | 宁波海天精工股份有限公司** | 31.77 | 16.37% | 机械设备 | 宁波 |
| 342 | 浙江康盛股份有限公司** | 31.51 | 32.53% | 家用电器 | 杭州 |
| 343 | 杭州天和建设集团有限公司 | 31.33 | 1.60% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 344 | 香飘飘食品股份有限公司** | 31.28 | -9.76% | 食品饮料 | 湖州 |
| 345 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司** | 31.19 | 0.70% | 医药生物 | 上海 |
| 346 | 江西东承铜业有限公司 | 31.09 | -7.26% | 有色金属 | 江西 |
| 347 | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 | 30.98 | 39.24% | 有色金属 | 江西 |
| 348 | 浙江金固股份有限公司** | 30.19 | 10.70% | 交通运输 | 杭州 |
| 349 | 永泰运化工物流股份有限公司** | 30.12 | 40.44% | 交通运输 | 宁波 |
| 350 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司** | 30.07 | 14.02% | 机械设备 | 绍兴 |
| 351 | 浙江天振科技股份有限公司** | 29.67 | -6.72% | 轻工制造 | 湖州 |
| 352 | 宁波博汇化工科技股份有限公司** | 29.65 | 72.96% | 石油石化 | 宁波 |
| 353 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司** | 29.48 | 30.01% | 交通运输 | 宁波 |
| 354 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司** | 29.41 | 18.26% | 交通运输 | 温州 |
| 355 | 爱仕达股份有限公司** | 29.40 | -16.20% | 家用电器 | 台 州 |
| 356 | 杭州立昂微电子股份有限公司** | 29.14 | 14.69% | 电子 | 杭州 |
| 357 | 圣奥集团有限公司 | 29.01 | -9.00% | 轻工制造 | 杭州 |
| 358 | 比音勒芬服饰股份有限公司** | 28.85 | 6.06% | 纺织服饰 | 广东 |
| 359 | 江西龙大地产有限公司 | 28.52 | 29.52% | 房地产 | 江西 |
| 360 | 浙江大丰实业股份有限公司* | 28.42 | -3.93% | 轻工制造 | 宁波 |
| 361 | 浙江东岸科技有限公司 | 28.19 | 22.33% | 综合 | 丽水 |
| 362 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司** | 28.02 | 13.82% | 美容护理 | 杭州 |
| 363 | 浙江建业化工股份有限公司** | 27.96 | -0.12% | 基础化工 | 杭州 |
| 364 | 禾峰集团有限公司 | 27.84 | 9.25% | 综合 | 嘉兴 |
| 365 | 奥康集团有限公司* | 27.54 | -6.91% | 纺织服饰 | 温州 |
| 366 | 杭州永创智能设备股份有限公司** | 27.49 | 1.54% | 机械设备 | 杭州 |
| 367 | 宁波富佳实业股份有限公司** | 27.44 | 5.53% | 家用电器 | 宁波 |
| 368 | 金卡智能集团股份有限公司** | 27.39 | 19.03% | 机械设备 | 温州 |
| 369 | 浙文影业集团股份有限公司** | 27.32 | 11.41% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 370 | 通策医疗股份有限公司** | 27.19 | -2.23% | 医药生物 | 杭州 |
| 371 | 晋亿实业股份有限公司** | 27.17 | -5.45% | 机械设备 | 嘉兴 |
| 372 | 浙江斯达电力设备股份有限公司# | 27.05 | 58.53% | 电子 | 嘉兴 |
| 373 | 浙江海翔药业股份有限公司** | 27.04 | 8.83% | 医药生物 | 台 州 |
| 374 | 森林包装集团股份有限公司** | 27.01 | -8.67% | 轻工制造 | 台 州 |
| 375 | 浙江顺联网络科技有限公司 | 26.93 | 10.37% | 综合 | 丽水 |
| 376 | 浙江新化化工股份有限公司** | 26.83 | 5.03% | 基础化工 | 杭州 |
| 377 | 浙江天宇药业股份有限公司** | 26.67 | 4.78% | 医药生物 | 台 州 |
| 378 | 麒盛科技股份有限公司** | 26.63 | -10.23% | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 379 | 银都餐饮设备股份有限公司** | 26.63 | 8.30% | 机械设备 | 杭州 |
| 380 | 宁波球冠电缆股份有限公司** | 26.56 | -1.18% | 电力设备 | 宁波 |
| 381 | 贝因美股份有限公司** | 26.55 | 4.53% | 食品饮料 | 杭州 |
| 382 | 利尔达科技集团股份有限公司# | 25.78 | 16.90% | 通信 | 杭州 |
| 383 | 杭州长川科技股份有限公司** | 25.77 | 70.49% | 电子 | 杭州 |
| 384 | 浙江省围海建设集团股份有限公司** | 25.73 | -0.28% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 385 | 天港控股集团有限公司 | 25.73 | 3.98% | 社会服务 | 宁波 |
| 386 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司** | 25.63 | 6.14% | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 387 | 浙江镇洋发展股份有限公司** | 25.63 | 21.07% | 基础化工 | 宁波 |
| 388 | 浙江众合科技股份有限公司 | 25.60 | -11.93% | 交通运输 | 杭州 |
| 389 | 江西凯安新材料集团股份有限公司 | 25.55 | 0.89% | 有色金属 | 江西 |
| 390 | 汉嘉设计集团股份有限公司** | 25.00 | -10.77% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 391 | 美康生物科技股份有限公司** | 24.89 | 10.55% | 医药生物 | 宁波 |
| 392 | 浙江华策影视股份有限公司** | 24.75 | -34.99% | 传媒 | 杭州 |
| 393 | 百合花集团股份有限公司** | 24.68 | 0.44% | 基础化工 | 杭州 |
| 394 | 达内时代科技集团有限公司** | 24.68 | 3.40% | 计算机 | 杭州 |
| 395 | 浙江五芳斋实业股份有限公司** | 24.62 | -14.87% | 食品饮料 | 嘉兴 |
| 396 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司** | 24.47 | -15.53% | 基础化工 | 湖州 |
| 397 | 浙江天正电气股份有限公司** | 24.37 | -16.60% | 电力设备 | 温州 |
| 398 | 浙江一鸣食品股份有限公司** | 24.33 | 5.02% | 食品饮料 | 温州 |
| 399 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司** | 24.28 | 1.63% | 轻工制造 | 金华 |
| 400 | 贝达药业股份有限公司** | 23.77 | 5.82% | 医药生物 | 杭州 |
| 401 | 久祺股份有限公司** | 23.76 | -35.95% | 交通运输 | 杭州 |
| 402 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司** | 23.72 | 36.83% | 基础化工 | 宁波 |
| 403 | 大众交通(集团)股份有限公司** | 23.60 | 0.60% | 公用事业 | 上海 |
| 404 | 浙江精工集成科技股份有限公司** | 23.57 | 36.37% | 机械设备 | 绍兴 |
| 405 | 浙江健盛集团股份有限公司** | 23.54 | 14.71% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 406 | 浙江双箭橡胶股份有限公司** | 23.35 | 21.86% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 407 | 浙江方正电机股份有限公司** | 23.31 | 23.26% | 电力设备 | 丽水 |
| 408 | 维科技术股份有限公司** | 23.25 | 12.03% | 电力设备 | 宁波 |
| 409 | 宁波江丰电子材料股份有限公司** | 23.24 | 45.80% | 电子 | 宁波 |
| 410 | 火星人厨具股份有限公司** | 22.77 | -1.81% | 家用电器 | 嘉兴 |
| 411 | 安正时尚集团股份有限公司** | 22.63 | -26.47% | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 412 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司** | 22.51 | -10.34% | 纺织服饰 | 温州 |
| 413 | 万控智造股份有限公司** | 22.22 | 2.86% | 电力设备 | 温州 |
| 414 | 王力安防科技股份有限公司** | 22.03 | -16.72% | 轻工制造 | 金华 |
| 415 | 浙江华康药业股份有限公司** | 22.00 | 38.02% | 基础化工 | 衢州 |
| 416 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司* | 21.96 | 2.62% | 机械设备 | 杭州 |
| 417 | 福达合金材料股份有限公司** | 21.93 | -25.19% | 有色金属 | 温州 |
| 418 | 浙江皇马科技股份有限公司** | 21.82 | -6.60% | 基础化工 | 绍兴 |
| 419 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司** | 21.77 | 5.96% | 电子 | 宁波 |
| 420 | 贵溪中星铜材有限公司 | 21.66 | -0.88% | 有色金属 | 江西 |
| 421 | 浙江日发精密机械股份有限公司** | 21.39 | -2.09% | 机械设备 | 绍兴 |
| 422 | 爱才集团有限公司 | 21.38 | 4.00% | 社会服务 | 杭州 |
| 423 | 温州宏丰电工合金股份有限公司** | 21.34 | -9.33% | 电力设备 | 温州 |
| 424 | 浙江司太立制药股份有限公司** | 21.31 | 6.57% | 医药生物 | 台州 |
| 425 | 远光软件股份有限公司** | 21.25 | 10.94% | 计算机 | 广东 |
| 426 | 咸亨国际科技股份有限公司** | 21.24 | 6.59% | 机械设备 | 杭州 |
| 427 | 宏达国盛商贸控股集团有限公司 | 21.00 | 0.26% | 综合 | 甘肃 |
| 428 | 浙江铁流离合器股份有限公司** | 20.96 | 11.58% | 交通运输 | 杭州 |
| 429 | 华滋国际海洋工程股份有限公司** | 20.76 | -8.27% | 建筑材料 | 上海 |
| 430 | 赣州齐飞新材料有限公司 | 20.74 | 931.28% | 有色金属 | 江西 |
| 431 | 宁波海运股份有限公司** | 20.73 | -11.53% | 交通运输 | 宁波 |
| 432 | 浙江大胜达包装股份有限公司** | 20.58 | 23.67% | 轻工制造 | 杭州 |
| 433 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司** | 20.54 | -5.42% | 机械设备 | 宁波 |
| 434 | 上海全筑控股集团股份有限公司** | 20.09 | -50.30% | 建筑装饰 | 上海 |
| 435 | 浙江钱江生物化学股份有限公司** | 20.09 | -1.09% | 环保 | 嘉兴 |
| 436 | 宁波均普智能制造股份有限公司** | 19.95 | -6.75% | 机械设备 | 宁波 |
| 437 | 杭州解百集团股份有限公司** | 19.88 | -6.62% | 商贸零售 | 杭州 |
| 438 | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司** | 19.83 | 15.85% | 基础化工 | 杭州 |
| 439 | 宁波激智科技股份有限公司** | 19.81 | 2.96% | 电子 | 宁波 |
| 440 | 杭州安恒信息技术股份有限公司** | 19.80 | 8.77% | 计算机 | 杭州 |
| 441 | 宁波家联科技股份有限公司** | 19.76 | 60.08% | 轻工制造 | 宁波 |
| 442 | 杭州星帅尔电器股份有限公司** | 19.49 | 42.43% | 家用电器 | 杭州 |
| 443 | 宁波德昌电机股份有限公司** | 19.38 | -31.80% | 家用电器 | 宁波 |
| 444 | 浙江吉华集团股份有限公司** | 19.32 | -14.28% | 基础化工 | 杭州 |
| 445 | 华众车载控股有限公司** | 19.25 | 1.58% | 汽车 | 宁波 |
| 446 | 金华春光橡塑科技股份有限公司** | 19.21 | 48.42% | 家用电器 | 金华 |
| 447 | 久盛电气股份有限公司** | 19.11 | -2.18% | 电力设备 | 湖州 |
| 448 | 贵溪正发铜业有限公司 | 19.11 | 10.95% | 有色金属 | 江西 |
| 449 | 浙江亿利达风机股份有限公司** | 19.08 | 0.09% | 机械设备 | 台州 |
| 450 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司** | 19.07 | -20.39% | 商贸零售 | 新疆 |
| 451 | 宁波慈星股份有限公司** | 19.01 | -10.81% | 机械设备 | 宁波 |
| 452 | 杭州博拓生物科技股份有限公司** | 19.01 | 4.57% | 医药生物 | 杭州 |
| 453 | 浙江福莱新材料股份有限公司** | 19.01 | 10.85% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 454 | 万泰控股集团股份有限公司 | 19.00 | -17.39% | 综合 | 杭州 |
| 455 | 浙江海象新材料股份有限公司** | 18.94 | 5.39% | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 456 | 浙江云中马股份有限公司** | 18.89 | 10.44% | 纺织服饰 | 丽水 |
| 457 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司# | 18.89 | 40.86% | 汽车 | 温州 |
| 458 | 浙江东尼电子股份有限公司** | 18.89 | 41.04% | 电子 | 湖州 |
| 459 | 杭州天元宠物用品股份有限公司** | 18.87 | 1.75% | 轻工制造 | 杭州 |
| 460 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司** | 18.86 | 30.37% | 机械设备 | 杭州 |
| 461 | 浙江众成包装材料股份有限公司** | 18.84 | 4.92% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 462 | 奥普家居股份有限公司** | 18.80 | -8.64% | 家用电器 | 杭州 |
| 463 | 浙江晨光电缆股份有限公司# | 18.65 | -11.84% | 电力设备 | 嘉兴 |
| 464 | 宁波一彬电子科技股份有限公司** | 18.62 | 30.50% | 交通运输 | 宁波 |
| 465 | 江西华尔达线缆股份有限公司 | 18.58 | -25.00% | 有色金属 | 江西 |
| 466 | 南都物业服务集团股份有限公司** | 18.47 | 15.93% | 房地产 | 杭州 |
| 467 | 红旗集团江西铜业有限公司 | 18.42 | 2.00% | 有色金属 | 江西 |
| 468 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司** | 18.35 | 22.66% | 交通运输 | 宁波 |
| 469 | 浙江美大实业股份有限公司** | 18.34 | -15.24% | 家用电器 | 嘉兴 |
| 470 | 钱江水利开发股份有限公司** | 18.27 | 18.77% | 环保 | 杭州 |
| 471 | 新亚制程(浙江)股份有限公司** | 18.07 | -21.44% | 电子 | 衢州 |
| 472 | 浙江华媒控股股份有限公司** | 18.07 | -8.05% | 传媒 | 杭州 |
| 473 | 浙江佐力药业股份有限公司** | 18.05 | 23.86% | 医药生物 | 湖州 |
| 474 | 奇精机械股份有限公司** | 18.04 | -10.03% | 家用电器 | 宁波 |
| 475 | 万邦德医药控股集团股份有限公司** | 17.86 | -7.47% | 医药生物 | 湖州 |
| 476 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司** | 17.67 | 41.16% | 电子 | 宁波 |
| 477 | 浙江涛涛车业股份有限公司** | 17.66 | -12.49% | 交通运输 | 丽水 |
| 478 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司** | 17.32 | 36.27% | 农林牧渔 | 温州 |
| 479 | 浙江天铁实业股份有限公司** | 17.20 | 0.42% | 基础化工 | 台州 |
| 480 | 宁波康强电子股份有限公司** | 17.03 | -22.41% | 电子 | 宁波 |
| 481 | 浙江正裕工业股份有限公司** | 17.00 | 5.55% | 交通运输 | 台州 |
| 482 | 税友软件集团股份有限公司** | 16.98 | 5.80% | 计算机 | 杭州 |
| 483 | 新亚电子股份有限公司** | 16.86 | 14.39% | 电子 | 温州 |
| 484 | 浙江朗迪集团股份有限公司** | 16.85 | -7.39% | 家用电器 | 宁波 |
| 485 | 浙江大元泵业股份有限公司** | 16.78 | 13.05% | 机械设备 | 台州 |
| 486 | 民丰特种纸股份有限公司** | 16.71 | 9.54% | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 487 | 江西贵丰铜业有限公司 | 16.57 | -37.89% | 有色金属 | 江西 |
| 488 | 仁东控股股份有限公司** | 16.57 | -4.12% | 非银金融 | 绍兴 |
| 489 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司** | 16.56 | 91.21% | 电力设备 | 绍兴 |
| 490 | 浙江盘兴数智科技股份有限公司 | 16.55 | -32.91% | 综合 | 杭州 |
| 491 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司** | 16.33 | -15.90% | 传媒 | 绍兴 |
| 492 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司** | 16.20 | 2.75% | 食品饮料 | 绍兴 |
| 493 | 绿田机械股份有限公司** | 16.19 | 0.84% | 机械设备 | 台州 |
| 494 | 银江技术股份有限公司** | 16.12 | -19.39% | 计算机 | 杭州 |
| 495 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司** | 16.11 | 9.99% | 通信 | 湖州 |
| 496 | 曼卡龙珠宝股份有限公司** | 16.10 | 28.57% | 轻工制造 | 杭州 |
| 497 | 杭州中恒电气股份有限公司** | 16.09 | -11.53% | 电力设备 | 杭州 |
| 498 | 浙江中欣氟材股份有限公司** | 16.02 | 5.00% | 基础化工 | 绍兴 |
| 499 | 浙江泰坦股份有限公司** | 16.01 | 28.74% | 机械设备 | 绍兴 |
| 500 | 杭州诺邦无纺股份有限公司** | 15.89 | 4.60% | 美容护理 | 杭州 |
标注说明:*代表旗下拥有A股、港股、美股等资本板块上市公司;**代表采用的是上市公司数据而非集团数据;#代表企业为新三板上市公司
声明:本文来自《浙商》杂志,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《浙商》杂志;编辑/翻译:数字化转型网默然。



