| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 301 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 41,413.17 | 5,647 |
| 302 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 41,382.88 | 455 |
| 303 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 41,301.75 | 2,038.63 |
| 304 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 41,271.17 | 1,436 |
| 305 | 海底捞国际控股有限公司 | 41,111.62 | -4,163.18 |
| 306 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41,053.58 | 93.30 |
| 307 | 中国国际金融股份有限公司 | 40,964.42 | 10,777.71 |
| 308 | 南京银行股份有限公司 | 40,925.19 | 15,856.76 |
| 309 | 晶科能源控股有限公司 | 40,826.52 | 721.02 |
| 310 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 40,311 | 200.00 |
| 311 | 金发科技股份有限公司 | 40,198.62 | 1,661.50 |
| 312 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 40,077.91 | 521.81 |
| 313 | 上海华谊集团股份有限公司 | 40,034 | 2,967.73 |
| 314 | 金辉控股(集团)有限公司 | 40,025.83 | 3,274.77 |
| 315 | 宝龙地产控股有限公司 | 39,902.46 | 5,992 |
| 316 | 重庆钢铁股份有限公司 | 39,849.42 | 2,274.39 |
| 317 | 中国船舶重工股份有限公司 | 39,539.36 | 219.91 |
| 318 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 39,392.54 | 1,236.17 |
| 319 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 38,864.62 | 3,400.64 |
| 320 | 中海油能源发展股份有限公司 | 38,739.30 | 1,284 |
| 321 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 38,552.31 | 894 |
| 322 | 中国旭阳集团有限公司 | 38,430.41 | 2,613.31 |
| 323 | 西部矿业股份有限公司 | 38,401.06 | 2,933 |
| 324 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 38,358.30 | 3,274.67 |
| 325 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 38,006.67 | 3,533.73 |
| 326 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 37,976 | 3,027.33 |
| 327 | 广州发展集团股份有限公司 | 37,964.53 | 203 |
| 328 | 华泰证券股份有限公司 | 37,905.44 | 13,346.11 |
| 329 | 永安期货股份有限公司 | 37,842 | 1,306.55 |
| 330 | 中骏集团控股有限公司 | 37,737.45 | 3,070.02 |
| 331 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 37,496.85 | 4,988.01 |
| 332 | 欣旺达电子股份有限公司 | 37,358.72 | 916 |
| 333 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 37,349.61 | 567.09 |
| 334 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 37,229.79 | 578.41 |
| 335 | 龙源电力集团股份有限公司 | 37,195.46 | 6,158.63 |
| 336 | 中远海运发展股份有限公司 | 37,168.21 | 6,090.68 |
| 337 | 正荣地产集团有限公司 | 36,992.37 | 809.01 |
| 338 | 华润水泥控股有限公司 | 36,489.05 | 6,446.91 |
| 339 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 36,473.31 | 6,090.82 |
| 340 | 云南白药集团股份有限公司 | 36,373.92 | 2,803.62 |
| 341 | 贵研铂业股份有限公司 | 36,351 | 387.13 |
| 342 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 36,337.57 | 2,810 |
| 343 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 36,234.41 | 647.06 |
| 344 | 蔚来集团 | 36,136.42 | -3,985.73 |
| 345 | 中国银河证券股份有限公司 | 35,983.99 | 10,430.24 |
| 346 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 35,677.66 | 286 |
| 347 | 徽商银行股份有限公司 | 35,514.40 | 11,460.38 |
| 348 | 传化智联股份有限公司 | 35,511.76 | 2,249.44 |
| 349 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 35,316.55 | 3,898 |
| 350 | 江铃汽车股份有限公司 | 35,221.31 | 574.17 |
| 351 | 浙农集团股份有限公司 | 35,144 | 658.38 |
| 352 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 35,116.24 | 10,979.18 |
| 353 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 34,892.07 | 2,392.64 |
| 354 | 仁恒置地集团有限公司 | 34,833.13 | 2,656.03 |
| 355 | 中国电力国际发展有限公司 | 34,734.29 | -515.69 |
| 356 | 上海百联集团股份有限公司 | 34,650.15 | 752.52 |
| 357 | 华东医药股份有限公司 | 34,563.30 | 2,301.63 |
| 358 | 河南神火煤电股份有限公司 | 34,451.57 | 3,234.10 |
| 359 | 申万宏源集团股份有限公司 | 34,307.43 | 9,398.37 |
| 360 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 34,288.70 | 14,682.05 |
| 361 | 广发证券股份有限公司 | 34,249.99 | 10,854.12 |
| 362 | 中国航发动力股份有限公司 | 34,102.19 | 1,187.62 |
| 363 | 中航沈飞股份有限公司 | 34,088.36 | 1,695.72 |
| 364 | 阿特斯太阳能有限公司 | 34,045.66 | 614.49 |
| 365 | 海南航空控股股份有限公司 | 34,002.02 | 4,720.93 |
| 366 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 33,934.96 | -193.69 |
| 367 | 远东宏信有限公司 | 33,643.92 | 5,512.25 |
| 368 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 33,387.00 | 4,587.00 |
| 369 | 山鹰国际控股股份公司 | 33,032.81 | 1,515.67 |
| 370 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 33,019.81 | 2,065.51 |
| 371 | 浙江大华技术股份有限公司 | 32,835.48 | 3,378.41 |
| 372 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 32,699.77 | 652.91 |
| 373 | 华新水泥股份有限公司 | 32,464.08 | 5,363.53 |
| 374 | 上海实业控股有限公司 | 32,160.80 | 3,108.77 |
| 375 | 中国联塑集团控股有限公司 | 32,057.58 | 3,044.16 |
| 376 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 31,996.64 | 2,956.84 |
| 377 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 31,934.20 | 4,204.70 |
| 378 | 厦门钨业股份有限公司 | 31,852.20 | 1,180.53 |
| 379 | 天马微电子股份有限公司 | 31,829.21 | 1,542.46 |
| 380 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 31,794.34 | 4,618.67 |
| 381 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 31,793.15 | 1,862.48 |
| 382 | 深圳能源集团股份有限公司 | 31,570 | 2,128.52 |
| 383 | 冀中能源股份有限公司 | 31,424.24 | 2,739.35 |
| 384 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 31,365.97 | 591.09 |
| 385 | 德邦物流股份有限公司 | 31,359.07 | 142.85 |
| 386 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 31,328.08 | -440.34 |
| 387 | 安道麦股份有限公司 | 31,038.61 | 157.40 |
| 388 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 30,963.93 | 5,550.12 |
| 389 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 30,879.27 | 1,181.20 |
| 390 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 30,841.80 | 9,559.71 |
| 391 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 30,652.42 | 10,208.55 |
| 392 | 上海电力股份有限公司 | 30,631.32 | -1,893.32 |
| 393 | 爱奇艺有限公司 | 30,554.36 | -6,169.58 |
| 394 | 江苏长电科技股份有限公司 | 30,502 | 2,958.71 |
| 395 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 30,408.40 | 5,130.04 |
| 396 | 中通快递(开曼)有限公司 | 30,405.84 | 4,755 |
| 397 | 广东领益智造股份有限公司 | 30,384.49 | 1,180.09 |
| 398 | 保利置业集团有限公司 | 30,305.41 | 2,059.12 |
| 399 | 青岛啤酒股份有限公司 | 30,166.81 | 3,155 |
| 400 | 中信建投证券股份有限公司 | 29,872.02 | 10,238.70 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



