| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 401 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 29,698.82 | 2,922 |
| 402 | 农夫山泉股份有限公司 | 29,696.41 | 7,162 |
| 403 | 超威动力控股有限公司 | 29,488.82 | 516.27 |
| 404 | 禾丰食品股份有限公司 | 29,468.93 | 119 |
| 405 | 招商证券股份有限公司 | 29,428.90 | 11,645.07 |
| 406 | 杭州银行股份有限公司 | 29,360.87 | 9,261.02 |
| 407 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 29,304.78 | 4,815.71 |
| 408 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 29,293.53 | 1,947.79 |
| 409 | 光明乳业股份有限公司 | 29,205.99 | 592.34 |
| 410 | 中海油田服务股份有限公司 | 29,203 | 313.18 |
| 411 | 渤海银行股份有限公司 | 29,194.36 | 8,629.72 |
| 412 | 江苏国信股份有限公司 | 28,879.26 | -342.81 |
| 413 | 天山铝业集团股份有限公司 | 28,745 | 3,833.04 |
| 414 | 山东南山铝业股份有限公司 | 28,725.02 | 3,410.83 |
| 415 | 广西柳工机械股份有限公司 | 28,700.73 | 995 |
| 416 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 28,633.04 | 898.19 |
| 417 | 卫星化学股份有限公司 | 28,557.04 | 6,006.51 |
| 418 | 同方股份有限公司 | 28,456.35 | -1,878.76 |
| 419 | 华峰化学股份有限公司 | 28,367.20 | 7,936.70 |
| 420 | 好未来教育集团 | 28,327.94 | -7,330 |
| 421 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 28,208.97 | 613 |
| 422 | 石药集团有限公司 | 27,866.87 | 5,605.19 |
| 423 | 五矿资源有限公司 | 27,451.13 | 4,304 |
| 424 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 27,158.05 | 3,101.12 |
| 425 | 永泰能源股份有限公司 | 27,080.48 | 1,064.10 |
| 426 | 禹洲集团控股有限公司 | 27,071 | 862.09 |
| 427 | 理想汽车 | 27,009.78 | -321 |
| 428 | 理文造纸有限公司 | 26,984.48 | 2,591.96 |
| 429 | 雅迪集团控股有限公司 | 26,968 | 1,369.50 |
| 430 | 中建西部建设股份有限公司 | 26,926.36 | 844.76 |
| 431 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 26,890.67 | 399.87 |
| 432 | 中国生物制药有限公司 | 26,861.36 | 14,608 |
| 433 | 渤海租赁股份有限公司 | 26,790.61 | -1,232.14 |
| 434 | 宝业集团股份有限公司 | 26,781.56 | 788.48 |
| 435 | 浙江英特集团股份有限公司 | 26,730.98 | 167.81 |
| 436 | 弘阳地产集团有限公司 | 26,666.98 | 1,245.84 |
| 437 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 26,635.86 | 7,254.17 |
| 438 | 深圳控股有限公司 | 26,601.75 | -2,259.17 |
| 439 | 天虹纺织集团有限公司 | 26,521.19 | 2,685.17 |
| 440 | 东华能源股份有限公司 | 26,367.07 | 1,139.94 |
| 441 | 烽火通信科技股份有限公司 | 26,315 | 287.98 |
| 442 | 凌源钢铁股份有限公司 | 26,153.65 | 919 |
| 443 | 中国有色矿业有限公司 | 26,132.37 | 2,303.97 |
| 444 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 25,977.98 | 439.84 |
| 445 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 25,905.53 | 4,530.22 |
| 446 | 光明房地产集团股份有限公司 | 25,879.73 | 70 |
| 447 | 厦门国际港务股份有限公司 | 25,690.11 | 413.96 |
| 448 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 25,625.62 | 353.88 |
| 449 | 合生创展集团有限公司 | 25,509.38 | 8,100 |
| 450 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 25,374.15 | -4,950.09 |
| 451 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 25,350 | 7,507.68 |
| 452 | 申能股份有限公司 | 25,312.77 | 1,642.14 |
| 453 | 信义玻璃控股有限公司 | 25,281.07 | 9,591.39 |
| 454 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25,269.58 | 8,001.55 |
| 455 | 申通快递股份有限公司 | 25,254.78 | -909.33 |
| 456 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 25,160.47 | 519.52 |
| 457 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 25,004.03 | 6,670.76 |
| 458 | 广汇能源股份有限公司 | 24,864.95 | 5,003.11 |
| 459 | 联华超市股份有限公司 | 24,759.66 | -422.78 |
| 460 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 24,667.66 | 836.74 |
| 461 | 粤海投资有限公司 | 24,663.86 | 3,898.48 |
| 462 | 中国山水水泥集团有限公司 | 24,659.54 | 2,777.30 |
| 463 | 内蒙古电投能源股份有限公司 | 24,649.11 | 3,559.97 |
| 464 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 24,612.62 | 1,852.01 |
| 465 | 招商局能源运输股份有限公司 | 24,412.23 | 3,609.07 |
| 466 | 东方证券股份有限公司 | 24,370.39 | 5,371.50 |
| 467 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 24,289.08 | 908.98 |
| 468 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 24,184.27 | 641.26 |
| 469 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 24,164.32 | 9,697.87 |
| 470 | 金融街控股股份有限公司 | 24,155.31 | 1,642.80 |
| 471 | 阳光电源股份有限公司 | 24,136.60 | 1,582.71 |
| 472 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 24,103.51 | 4,476.19 |
| 473 | 申洲国际集团控股有限公司 | 23,845.01 | 3,371.70 |
| 474 | 合景泰富集团控股有限公司 | 23,844.72 | 2,421.35 |
| 475 | 国信证券股份有限公司 | 23,818.04 | 10,114.76 |
| 476 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 23,617.35 | 302.78 |
| 477 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 23,606.68 | 4,246.59 |
| 478 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 23,603.06 | 3,146.17 |
| 479 | 中国美东汽车控股有限公司 | 23,576.69 | 1,165.64 |
| 480 | 天地科技股份有限公司 | 23,570.71 | 1,619.89 |
| 481 | 航天信息股份有限公司 | 23,515.54 | 1,024.72 |
| 482 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 23,481 | 3,175.21 |
| 483 | 中粮生物科技股份有限公司 | 23,468.55 | 1,133.20 |
| 484 | 中铝国际工程股份有限公司 | 23,348.20 | -950.13 |
| 485 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 23,299.94 | 7,070.43 |
| 486 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 23,269.33 | 1,933.36 |
| 487 | 宇通客车股份有限公司 | 23,233.46 | 613.79 |
| 488 | 唐山三友化工股份有限公司 | 23,182.25 | 1,671.01 |
| 489 | 北控水务集团有限公司 | 23,140.52 | 3,482.63 |
| 490 | 中国第一重型机械股份公司 | 23,128.29 | 168.37 |
| 491 | 宁波舟山港股份有限公司 | 23,127.50 | 4,331.68 |
| 492 | 德信中国控股有限公司 | 23,109.07 | 941.46 |
| 493 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 22,902.39 | 5,097.16 |
| 494 | 欧菲光集团股份有限公司 | 22,844 | -2,624.97 |
| 495 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 22,843.86 | 229.83 |
| 496 | 深圳华强实业股份有限公司 | 22,840.58 | 883 |
| 497 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 22,836.89 | 2,351.09 |
| 498 | 纳思达股份有限公司 | 22,791.66 | 1,163.23 |
| 499 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 22,776.75 | 436 |
| 500 | 中国飞鹤有限公司 | 22,776.27 | 6,871.04 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



