| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 401 | 招商证券股份有限公司 | 24,277.67 | 9,492 |
| 402 | 延长石油国际有限公司 | 24,239.47 | -708 |
| 403 | 上海电力股份有限公司 | 24,202.84 | 889.21 |
| 404 | 上海实业控股有限公司 | 24,133.47 | 1,973 |
| 405 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 23,999.70 | -7.28 |
| 406 | 阿特斯太阳能有限公司 | 23,979.47 | 1,011.90 |
| 407 | 仁恒置地集团有限公司 | 23,918.08 | 2,591.88 |
| 408 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 23,866.72 | 404.64 |
| 409 | 禾丰食品股份有限公司 | 23,817.60 | 1,235.16 |
| 410 | 中国生物制药有限公司 | 23,647 | 2,771.09 |
| 411 | 中天金融集团股份有限公司 | 23,437.01 | 571.88 |
| 412 | 中建西部建设股份有限公司 | 23,423.10 | 784.23 |
| 413 | 中信建投证券股份有限公司 | 23,351 | 9,509.43 |
| 414 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 23,256.14 | 317.59 |
| 415 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23,141.20 | 1,528 |
| 416 | 东方证券股份有限公司 | 23,133.95 | 2,722.99 |
| 417 | 申洲国际集团控股有限公司 | 23,030.65 | 5,106.74 |
| 418 | 中铝国际工程股份有限公司 | 23,025.95 | -1,976.14 |
| 419 | 理文造纸有限公司 | 23,004.38 | 3,133.74 |
| 420 | 广西柳工机械股份有限公司 | 23,002.55 | 1,331 |
| 421 | 农夫山泉股份有限公司 | 22,877.30 | 5,277 |
| 422 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 22,791.87 | 6,402.86 |
| 423 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 22,777.00 | 316 |
| 424 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 22,655.14 | 422.24 |
| 425 | 北控水务集团有限公司 | 22,553.17 | 3,720.36 |
| 426 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 22,457 | 1,374.07 |
| 427 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 22,397.48 | 1,388 |
| 428 | 恒安国际集团有限公司 | 22,374.00 | 4,594.82 |
| 429 | 山东南山铝业股份有限公司 | 22,299 | 2,049.45 |
| 430 | 永泰能源股份有限公司 | 22,144.20 | 4,484.67 |
| 431 | 航天信息股份有限公司 | 21,812.69 | 1,033.63 |
| 432 | 花样年控股集团有限公司 | 21,758.84 | 977 |
| 433 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 21,730.37 | 3,388.87 |
| 434 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 21,723.19 | 316.28 |
| 435 | 上海世茂股份有限公司 | 21,705.34 | 1,550.17 |
| 436 | 宇通客车股份有限公司 | 21,705.05 | 515.99 |
| 437 | 江苏国信股份有限公司 | 21,690.59 | 2,273.70 |
| 438 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 21,646.07 | 115.88 |
| 439 | 传化智联股份有限公司 | 21,640.51 | 1,521.26 |
| 440 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 21,588.65 | 1,953.11 |
| 441 | 中国天楹股份有限公司 | 21,867 | 653.58 |
| 442 | 申通快递股份有限公司 | 21,566.05 | 36 |
| 443 | 中化化肥控股有限公司 | 21,380.74 | 644.07 |
| 444 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 21,270.78 | 1,802.85 |
| 445 | 宁波舟山港股份有限公司 | 21,267.77 | 3,430.80 |
| 446 | 首创置业股份有限公司 | 21,247.86 | 982 |
| 447 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 21,245.93 | 832.62 |
| 448 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 21,218.41 | 5,081.30 |
| 449 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 21,186.84 | 1,165 |
| 450 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 21,129.16 | 529.15 |
| 451 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 21,101 | 7,482.23 |
| 452 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 21,089.40 | -8,743.85 |
| 453 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 21,077.42 | 1,033.71 |
| 454 | 烽火通信科技股份有限公司 | 21,074.44 | 102.29 |
| 455 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 21,025.85 | 6,657.68 |
| 456 | 达利食品集团有限公司 | 20,961.71 | 3,848.65 |
| 457 | 五矿资源有限公司 | 20,925.25 | -446.27 |
| 458 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 20,914.97 | 805.41 |
| 459 | 中国山水水泥集团有限公司 | 20,891.45 | 3,186.99 |
| 460 | 冀中能源股份有限公司 | 20,642.55 | 785.51 |
| 461 | 粤海投资有限公司 | 20,608.04 | 4,010.69 |
| 462 | 玉柴国际有限公司 | 20,581.17 | 548.90 |
| 463 | 天地科技股份有限公司 | 20,552.40 | 1,364.37 |
| 464 | 深圳能源集团股份有限公司 | 20,454.51 | 3,984.06 |
| 465 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 20,443.42 | 414.44 |
| 466 | 中国忠旺控股有限公司 | 20,401.56 | 1,789.47 |
| 467 | 人福医药集团股份公司 | 20,368.92 | 1,148.51 |
| 468 | 凌源钢铁股份有限公司 | 20,297.33 | 558.07 |
| 469 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 20,237.85 | 312.50 |
| 470 | 中国美东汽车控股有限公司 | 20,207.45 | 750.56 |
| 471 | 北京京能电力股份有限公司 | 20,097.48 | 1,396.27 |
| 472 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 20,073.92 | 2,070.76 |
| 473 | 中粮生物科技股份有限公司 | 19,909.35 | 593.12 |
| 474 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 19,906.59 | 2,600.78 |
| 475 | 宁波建工股份有限公司 | 19,796.85 | 279.59 |
| 476 | 中国旭阳集团有限公司 | 19,784.87 | 1,700.04 |
| 477 | 天津广宇发展股份有限公司 | 19,750.57 | 2,211.61 |
| 478 | 信利国际有限公司 | 19,717.30 | 446.68 |
| 479 | 申能股份有限公司 | 19,708.86 | 2,392.56 |
| 480 | 纳思达股份有限公司 | 19,585.19 | 87.94 |
| 481 | 天虹纺织集团有限公司 | 19,576.94 | 517.06 |
| 482 | 中原银行股份有限公司 | 19,428 | 3,300.82 |
| 483 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 19,397.82 | 669.69 |
| 484 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 19,253.37 | 4,834.59 |
| 485 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 19,100.16 | 1,186.59 |
| 486 | 天津泰达股份有限公司 | 18,834.71 | 203.59 |
| 487 | 广西桂东电力股份有限公司 | 18,753.75 | 256.35 |
| 488 | 中航资本控股股份有限公司 | 18,340.83 | 3,274.10 |
| 489 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 18,317.38 | 623.94 |
| 490 | 携程集团有限公司 | 18,316.00 | -3,247.00 |
| 491 | 开滦能源化工股份有限公司 | 18,176.78 | 1,078.52 |
| 492 | 金融街控股股份有限公司 | 18,121.37 | 2,498.44 |
| 493 | 江河创建集团股份有限公司 | 18,049.96 | 948.36 |
| 494 | 北京北辰实业股份有限公司 | 17,996 | 270.97 |
| 495 | 海澜之家集团股份有限公司 | 17,958.54 | 1,784.54 |
| 496 | 阳煤化工股份有限公司 | 17,950.22 | 129 |
| 497 | 龙元建设集团股份有限公司 | 17,786.68 | 808.94 |
| 498 | 唐山三友化工股份有限公司 | 17,780.28 | 717.06 |
| 499 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 17,592.45 | 825 |
| 500 | 木林森股份有限公司 | 17,381.31 | 301.74 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



