| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,966,193.00 | 57,591 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,516,810.00 | 45,677 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,419,836.59 | 41,881.40 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,168,867.00 | 149,407 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 855,164.00 | 312,224.00 |
| 6 | 中国中铁股份有限公司 | 850,884.28 | 23,677.57 |
| 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 843,324.37 | 25,603.38 |
| 8 | 中国铁建股份有限公司 | 830,452.16 | 20,197.38 |
| 9 | 中国移动有限公司 | 745,917.00 | 106,641.00 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 745,165 | 58,287.00 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 705,629.00 | 266,733.00 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 627,268.00 | 212,098.00 |
| 13 | 京东商城电子商务有限公司 | 576,888 | 12,184.16 |
| 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 555,515.00 | 22,401.00 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 554,792.37 | 20,108 |
| 16 | 中国银行股份有限公司 | 549,182.00 | 187,405.00 |
| 17 | 中国中信股份有限公司 | 498,800.61 | 47,461.59 |
| 18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 488,895.00 | 172,126.00 |
| 19 | 碧桂园控股有限公司 | 485,908.00 | 39,550.00 |
| 20 | 中国恒大集团 | 477,561.00 | 17,280 |
| 21 | 绿地控股集团股份有限公司 | 428,082.63 | 14,743 |
| 22 | 国药控股股份有限公司 | 425,272.73 | 6,252.54 |
| 23 | 联想控股股份有限公司 | 389,218.26 | 3,607 |
| 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 385,489.00 | 27,741.00 |
| 25 | 腾讯控股有限公司 | 377,289.00 | 93,310.00 |
| 26 | 中国电信股份有限公司 | 375,734 | 20,517.00 |
| 27 | 万科企业股份有限公司 | 367,893.88 | 38,872 |
| 28 | 物产中大集团股份有限公司 | 358,922.49 | 2,733.86 |
| 29 | 中国电力建设股份有限公司 | 348,478 | 7,239.37 |
| 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 338,637.61 | 6,599.71 |
| 31 | 厦门建发股份有限公司 | 337,238.67 | 4,675.78 |
| 32 | 海航科技股份有限公司 | 327,153.20 | 522 |
| 33 | 宝山钢铁股份有限公司 | 292,057.46 | 12,423.23 |
| 34 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,514.55 | 4,982.08 |
| 35 | 美的集团股份有限公司 | 279,380.51 | 24,211.22 |
| 36 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 276,809.00 | 60,933.00 |
| 37 | 厦门象屿股份有限公司 | 272,411.68 | 1,105.96 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 269,703.00 | 92,867.00 |
| 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 269,228.90 | 9,842.96 |
| 40 | 中国建材股份有限公司 | 253,403.38 | 10,974.17 |
| 41 | 中国能源建设股份有限公司 | 247,291 | 5,078.52 |
| 42 | 中国神华能源股份有限公司 | 241,871.00 | 43,250 |
| 43 | 江西铜业股份有限公司 | 240,360.34 | 2,466.41 |
| 44 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 235,981.04 | 27,959.02 |
| 45 | 中国海洋石油有限公司 | 233,199.00 | 61,045.00 |
| 46 | 交通银行股份有限公司 | 232,472.00 | 77,281 |
| 47 | 中国中车股份有限公司 | 229,010.83 | 11,794.93 |
| 48 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 218,046.94 | 2,309.30 |
| 49 | 中国太平保险控股有限公司 | 215,306.68 | 7,932 |
| 50 | 小米集团 | 205,838.68 | 10,044.16 |
| 51 | 上海建工集团股份有限公司 | 205,497 | 3,930.21 |
| 52 | 海尔智家股份有限公司 | 200,761.98 | 8,206.25 |
| 53 | 兖州煤业股份有限公司 | 200,647.19 | 8,667.87 |
| 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,508.33 | 24,696.64 |
| 55 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,688.00 | 58,911.00 |
| 56 | 中国铝业股份有限公司 | 190,074.16 | 851.00 |
| 57 | 上海医药集团股份有限公司 | 186,565.80 | 4,080.99 |
| 58 | 兴业银行股份有限公司 | 181,308.00 | 65,868.00 |
| 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 180,441.00 | 53,819.00 |
| 60 | 华润医药集团有限公司 | 180,021.63 | 2,893.69 |
| 61 | 北京汽车股份有限公司 | 174,632.72 | 4,082.70 |
| 62 | 新华人寿保险股份有限公司 | 174,566.00 | 14,559.00 |
| 63 | 潍柴动力股份有限公司 | 174,360.89 | 9,104.96 |
| 64 | 华能国际电力股份有限公司 | 173,484.80 | 1,686.46 |
| 65 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 170,455.95 | 2,600.70 |
| 66 | 融创中国控股有限公司 | 169,316.01 | 26,027.51 |
| 67 | 万洲国际有限公司 | 166,274.55 | 10,106.30 |
| 68 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 157,030.33 | 33,592.76 |
| 69 | 中国南方航空股份有限公司 | 154,322.00 | 2,651.00 |
| 70 | 中远海运控股股份有限公司 | 151,056.68 | 6,764.10 |
| 71 | 龙湖集团控股有限公司 | 151,026.43 | 18,336.58 |
| 72 | 华润置地有限公司 | 147,735.95 | 28,672.28 |
| 73 | 复星国际有限公司 | 142,982.13 | 14,800.91 |
| 74 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 142,634.19 | 6,049.35 |
| 75 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 140,339.57 | 688.68 |
| 76 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,180.69 | 6,408.58 |
| 77 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 136,097.98 | 4,283.96 |
| 78 | 中国光大银行股份有限公司 | 132,812.00 | 37,354.00 |
| 79 | 中国中煤能源股份有限公司 | 129,293.73 | 5,626.44 |
| 80 | 比亚迪股份有限公司 | 127,738.52 | 1,614.45 |
| 81 | 上海电气集团股份有限公司 | 127,508.96 | 3,501.04 |
| 82 | 中升集团控股有限公司 | 124,043 | 4,501.67 |
| 83 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 122,571.75 | 180.59 |
| 84 | 河钢股份有限公司 | 121,495.42 | 2,559.48 |
| 85 | 中国东方航空股份有限公司 | 120,860.00 | 3,195.00 |
| 86 | 中国通信服务股份有限公司 | 117,413.09 | 3,049.23 |
| 87 | 国电电力发展股份有限公司 | 116,599.29 | 1,868.69 |
| 88 | 京东方科技集团股份有限公司 | 116,059.59 | 1,918.64 |
| 89 | 昆仑能源有限公司 | 113,313.00 | 5,551.00 |
| 90 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 112,656.51 | 1,424.43 |
| 91 | 顺丰控股股份有限公司 | 112,193.40 | 5,796.51 |
| 92 | 世茂房地产控股有限公司 | 111,516.98 | 10,897.60 |
| 93 | 百度股份有限公司 | 107,413.00 | 2,057.00 |
| 94 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 107,322 | 4,391.40 |
| 95 | 鞍钢股份有限公司 | 105,587.00 | 1,787.00 |
| 96 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 105,209.54 | 14,612 |
| 97 | 中国化学工程股份有限公司 | 104,128.60 | 3,061.41 |
| 98 | 东风汽车集团股份有限公司 | 101,087.00 | 12,858.00 |
| 99 | 恒力石化股份有限公司 | 100,782.37 | 10,025 |
| 100 | 九州通医药集团股份有限公司 | 99,497.08 | 1,726.55 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



