| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 101 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 97,672.18 | 16,033 |
| 102 | 美团点评 | 97,528.53 | 2,239 |
| 103 | 吉利汽车控股有限公司 | 97,401.25 | 8,189.64 |
| 104 | 长城汽车股份有限公司 | 96,210.69 | 4,497 |
| 105 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 96,146.89 | 11,821.75 |
| 106 | 大唐国际发电股份有限公司 | 95,453.06 | 1,065.81 |
| 107 | 华电国际电力股份有限公司 | 93,654.43 | 3,406.92 |
| 108 | 唯品会控股有限公司 | 92,994.42 | 4,016.83 |
| 109 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 92,951.07 | 854.49 |
| 110 | 北京金隅集团股份有限公司 | 91,829 | 3,693.58 |
| 111 | 广州富力地产股份有限公司 | 90,813.97 | 9,672.05 |
| 112 | 中兴通讯股份有限公司 | 90,736.58 | 5,147.88 |
| 113 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 90,223 | 6,933.76 |
| 114 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 88,854.34 | 41,206.47 |
| 115 | 四川长虹电器股份有限公司 | 88,792.90 | 61 |
| 116 | 新城发展控股有限公司 | 86,851.18 | 7,812.27 |
| 117 | 神州数码集团股份有限公司 | 86,803.38 | 701.41 |
| 118 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 85,815.34 | 1,542.23 |
| 119 | 永辉超市股份有限公司 | 84,876.96 | 1,563.73 |
| 120 | 华夏银行股份有限公司 | 84,734.00 | 21,905 |
| 121 | 苏美达股份有限公司 | 84,365.25 | 441 |
| 122 | 中国宏桥集团有限公司 | 84,179.29 | 6,095.34 |
| 123 | 厦门信达股份有限公司 | 83,797.94 | -2,493 |
| 124 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 83,119.89 | 343.10 |
| 125 | 荣盛石化股份有限公司 | 82,499.88 | 2,206.88 |
| 126 | 新希望六和股份有限公司 | 82,051 | 5,042.00 |
| 127 | 大秦铁路股份有限公司 | 79,916.95 | 13,669 |
| 128 | 恒逸石化股份有限公司 | 79,620.54 | 3,201.35 |
| 129 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 79,030 | 4,105.44 |
| 130 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 78,262.85 | 1,128.15 |
| 131 | 中国外运股份有限公司 | 77,650.09 | 2,803.50 |
| 132 | 中国铁塔股份有限公司 | 76,428.00 | 5,222 |
| 133 | 三一重工股份有限公司 | 75,665.76 | 11,206.66 |
| 134 | 多喜爱集团股份有限公司 | 75,649.48 | 835.16 |
| 135 | TCL科技集团股份有限公司 | 75,077.81 | 2,617.77 |
| 136 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 73,463.91 | 536.27 |
| 137 | 陕西煤业股份有限公司 | 73,403.44 | 11,643.40 |
| 138 | 温氏食品集团股份有限公司 | 73,144.50 | 13,967.20 |
| 139 | 卓尔智联集团有限公司 | 72,898.76 | 92.80 |
| 140 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 72,619.87 | 5,386.47 |
| 141 | 海南航空控股股份有限公司 | 72,389 | 543.19 |
| 142 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 72,025.13 | 90 |
| 143 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 71,830.79 | 4,163.09 |
| 144 | 山东钢铁股份有限公司 | 71,091.69 | 579.06 |
| 145 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 70,911.90 | 9,120.37 |
| 146 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 70,595.25 | -2,647 |
| 147 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 70,419.39 | 2,118.86 |
| 148 | 新奥能源控股有限公司 | 70,183.00 | 5,670.00 |
| 149 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 69,870.15 | 914 |
| 150 | 北京首钢股份有限公司 | 69,151.43 | 1,251.05 |
| 151 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 68,677 | 1,857.01 |
| 152 | 万华化学集团股份有限公司 | 68,050.67 | 10,129.99 |
| 153 | 金科地产集团股份有限公司 | 67,773.37 | 5,675.83 |
| 154 | 远大产业控股股份有限公司 | 67,754.17 | 169.15 |
| 155 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 65,053.90 | 803.76 |
| 156 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 64,951.78 | 3,188.88 |
| 157 | 中国核工业建设股份有限公司 | 63,740.77 | 1,206.84 |
| 158 | 金地(集团)股份有限公司 | 63,419.93 | 10,075.24 |
| 159 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 63,397.47 | 667.93 |
| 160 | 云南铜业股份有限公司 | 63,290.00 | 669.82 |
| 161 | 北京银行股份有限公司 | 63,129.00 | 21,441.00 |
| 162 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 62,707.38 | 1,472.98 |
| 163 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 62,630.70 | 1,289.47 |
| 164 | 立讯精密工业股份有限公司 | 62,516.31 | 4,713.82 |
| 165 | 五矿发展股份有限公司 | 62,253.74 | 173.95 |
| 166 | 中国重汽(香港)有限公司 | 62,226.71 | 3,333.79 |
| 167 | 白银有色集团股份有限公司 | 61,700.28 | 58.04 |
| 168 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 61,698.90 | 940.06 |
| 169 | 绿城中国控股有限公司 | 61,592.94 | 2,480.23 |
| 170 | 阳光城集团股份有限公司 | 61,049.37 | 4,020.17 |
| 171 | 中国广核电力股份有限公司 | 60,875.18 | 9,465.70 |
| 172 | 雅居乐集团控股有限公司 | 60,239.10 | 7,511.79 |
| 173 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 60,086.16 | 3,628.13 |
| 174 | 深圳华侨城股份有限公司 | 60,025.03 | 12,340.10 |
| 175 | 广州汽车集团股份有限公司 | 59,704.32 | 6,617.54 |
| 176 | 北京控股有限公司 | 59,682.96 | 7,092.23 |
| 177 | 华润电力控股有限公司 | 59,660.59 | 5,802.80 |
| 178 | 国美零售控股有限公司 | 59,482.83 | -2,589.83 |
| 179 | 网易公司 | 59,241.15 | 21,237.52 |
| 180 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 59,176.00 | 3,620.57 |
| 181 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 58,297.84 | 713.16 |
| 182 | 新余钢铁股份有限公司 | 57,904 | 3,413.94 |
| 183 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 57,658.11 | 12,414.59 |
| 184 | 龙光地产控股有限公司 | 57,480.42 | 11,269.04 |
| 185 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 55,969.32 | 343.68 |
| 186 | 康佳集团股份有限公司 | 55,119.13 | 212.03 |
| 187 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 54,766.18 | 6,436.88 |
| 188 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 54,370.55 | 4,293.27 |
| 189 | 紫光股份有限公司 | 54,099.06 | 1,843.40 |
| 190 | 云南云天化股份有限公司 | 53,975.86 | 151.90 |
| 191 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 53,155.19 | 3,879.04 |
| 192 | 天音通信控股股份有限公司 | 52,941.83 | 50.69 |
| 193 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 52,846.46 | 459.78 |
| 194 | 本钢板材股份有限公司 | 52,741 | 555.65 |
| 195 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 52,725.48 | 1,701.86 |
| 196 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 52,261.05 | 2,183 |
| 197 | 国机汽车股份有限公司 | 52,162.14 | 537.60 |
| 198 | 重庆建工集团股份有限公司 | 52,129.90 | 459.13 |
| 199 | 欧菲光集团股份有限公司 | 51,974.13 | 510 |
| 200 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 51,653.28 | 928.75 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



